| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| UPLIFT HAMPTON PREPARATORY PRI (057803111) - UPLIFT EDUCATION - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | IDEA CARVER ACADEMY (108807120) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 100 |
| 2 | IDEA SOUTH FLORES ACADEMY (108807121) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 100 |
| 3 | LOUISE EL (241906101) | LOUISE ISD | 100 |
| 4 | RANCHO ISABELLA EL (020902108) | ANGLETON ISD | 100 |
| 5 | SAN JACINTO EL (068901121) | ECTOR COUNTY ISD | 100 |
| 6 | GARZA EL (108906122) | MCALLEN ISD | 98 |
| 7 | IDEA JUDSON ACADEMY (108807125) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 98 |
| 8 | WEST MAIN EL (057913103) | LANCASTER ISD | 96 |
| 9 | IDEA WALZEM ACADEMY (108807123) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 94 |
| 10 | IDEA EWING HALSELL ACADEMY (108807129) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 91 |
| 11 | UPLIFT GRADUS PREPARATORY (057803103) | UPLIFT EDUCATION | 89 |
| 12 | CORRIGAN-CAMDEN EL (187904103) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 87 |
| 13 | LONG EL (031903120) | HARLINGEN CISD | 87 |
| 14 | JACKSON/ROOSEVELT EL (029901102) | CALHOUN COUNTY ISD | 86 |
| 15 | MACGREGOR EL (101912201) | HOUSTON ISD | 86 |
| 16 | EDITH & ETHEL CARMAN EL (108909119) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 85 |
| 17 | QUITMAN EL (250904101) | QUITMAN ISD | 85 |
| 18 | WESTWIND EL (152907105) | FRENSHIP ISD | 85 |
| 19 | BONHAM EL (031903103) | HARLINGEN CISD | 83 |
| 20 | GALVAN EL (178904150) | CORPUS CHRISTI ISD | 82 |
| 21 | JAMES L MASTERS (015916117) | JUDSON ISD | 81 |
| 22 | UPLIFT CRESCENDO PREPARATORY PRI (057803115) | UPLIFT EDUCATION | 81 |
| 23 | LONGFELLOW EL (101912196) | HOUSTON ISD | 80 |
| 24 | LYFORD EL (245902106) | LYFORD CISD | 78 |
| 25 | ERVIN C WHITT EL (057910126) | GRAND PRAIRIE ISD | 76 |
| 26 | PIRRUNG EL (057914123) | MESQUITE ISD | 73 |
| 27 | H G TEMPLE INT (003905103) | DIBOLL ISD | 70 |
| 28 | HILLCREST PDS MAGNET (161914109) | WACO ISD | 68 |
| 29 | WILSON EL (031903116) | HARLINGEN CISD | 67 |
| 30 | DR FERMIN CALDERON EL (233901112) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 66 |
| UPLIFT HAMPTON PREPARATORY PRI (057803111) | UPLIFT EDUCATION | 63 | |
| 31 | NORTH HEIGHTS EL (233901103) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 58 |
| 32 | BESS RACE EL (220912101) | CROWLEY ISD | 57 |
| 33 | PLUMMER EL (057904102) | CEDAR HILL ISD | 56 |
| 34 | MOUNTAINVIEW EL (161914116) | WACO ISD | 49 |
| 35 | ADAMS EL (126903101) | CLEBURNE ISD | 48 |
| 36 | LEONARD SHANKLIN EL (028903101) | LULING ISD | 48 |
| 37 | LYTLE EL (007904101) | LYTLE ISD | 39 |
| 38 | GOLIAD EL (226903113) | SAN ANGELO ISD | 35 |
| 39 | WHISPERING PINES EL (101913115) | HUMBLE ISD | 33 |
| 40 | ALOE EL (235902101) | VICTORIA ISD | 31 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 90 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||