| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| UPLIFT PINNACLE PREPARATORY PRI (057803105) - UPLIFT EDUCATION - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CAVAZOS EL (108904123) | EDINBURG CISD | 100 |
| 2 | HIGHLAND PARK EL (015907135) | SAN ANTONIO ISD | 100 |
| 3 | PFC MARIO YBARRA EL (108913117) | WESLACO ISD | 98 |
| 4 | LANTRIP EL (101912192) | HOUSTON ISD | 96 |
| 5 | L B JOHNSON EL (108904113) | EDINBURG CISD | 93 |
| 6 | TRUMAN EL (108904119) | EDINBURG CISD | 93 |
| 7 | WHITAKER EL (071902153) | EL PASO ISD | 93 |
| 8 | ALLEN & WILLIAM ARNOLD EL (108909130) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 90 |
| 9 | COLLINS EL (071902142) | EL PASO ISD | 90 |
| 10 | VISTA DEL SOL EL (071909106) | SOCORRO ISD | 88 |
| 11 | AIRPORT EL (108913110) | WESLACO ISD | 86 |
| 12 | ANDERSON EL (101919109) | SPRING ISD | 86 |
| 13 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 86 |
| 14 | BOVINA EL (185901101) | BOVINA ISD | 85 |
| 15 | SCHENCK EL (015907164) | SAN ANTONIO ISD | 84 |
| 16 | SYCAMORE EL (220912102) | CROWLEY ISD | 83 |
| 17 | TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 83 |
| 18 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 81 |
| 19 | PARKWAY EL (220912106) | CROWLEY ISD | 81 |
| 20 | BRULE EL (093904107) | NAVASOTA ISD | 80 |
| 21 | LAMAR EL (031903109) | HARLINGEN CISD | 76 |
| 22 | SHAW EL (057914121) | MESQUITE ISD | 74 |
| 23 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 71 |
| 24 | UPLIFT MERIDIAN SCHOOL (057803108) | UPLIFT EDUCATION | 71 |
| 25 | LAMAR EL (090904105) | PAMPA ISD | 70 |
| 26 | CARROLL BELL EL (015904101) | HARLANDALE ISD | 69 |
| 27 | MORRILL EL (015904109) | HARLANDALE ISD | 65 |
| 28 | WISDOM PRI (057803116) | UPLIFT EDUCATION | 65 |
| 29 | W M PEARCE PRI (015917102) | SOUTHSIDE ISD | 64 |
| 30 | HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 60 |
| 31 | LAMAR EL (243905119) | WICHITA FALLS ISD | 57 |
| 32 | SHELDON LAKE EL (101924112) | SHELDON ISD | 51 |
| 33 | ALTA VISTA EL (161914101) | WACO ISD | 50 |
| 34 | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) (161807001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 48 |
| 35 | JOWELL EL (101907122) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 48 |
| 36 | RICHARDSON EL (035901102) | DIMMITT ISD | 41 |
| 37 | ORTIZ EL (221901152) | ABILENE ISD | 35 |
| 38 | ZUNDELOWITZ EL (243905131) | WICHITA FALLS ISD | 35 |
| UPLIFT PINNACLE PREPARATORY PRI (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 34 | |
| 39 | BRADFORD EL (226903106) | SAN ANGELO ISD | 25 |
| 40 | SOUTHWEST EL (014903104) | BELTON ISD | 23 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 87 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||