Texas Education Agency  
2022 Academic Achievement in English Language Arts/Reading
AB HARRISON INT (043914042) - WYLIE ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator. For more information see Using the Distinction Designation Data Overview Report Tool.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 97.1)
Accelerated
Student
Progress in
ELA/Reading
Q1 (Min= 38.0)
Grade 5
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 54.0)
Grade 6
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 37.0)
AB HARRISON INT (043914042) WYLIE ISD 96.3 32 48 37
AZLE EL (220915104) AZLE ISD 94.6 25 31 19
BULLARD INT (212902102) BULLARD ISD 95.9 36 49 32
CANYON INT (191901111) CANYON ISD 95.6 38 57 37
GREENWAYS INT (191901110) CANYON ISD 95.6 39 51 35
PINNACLE INT (191901114) CANYON ISD 94.5 34 40 26
CYPRESS GROVE INT (021901202) COLLEGE STATION ISD 97.1 32 37 25
OAKWOOD INT (021901201) COLLEGE STATION ISD 95.9 37 42 36
PECAN TRAIL INT (021901203) COLLEGE STATION ISD 96.6 32 50 34
CLARK INT (170902080) CONROE ISD 97.6 32 54 44
COLLINS INT (170902050) CONROE ISD 98.7 37 64 57
COX INT (170902077) CONROE ISD 97.0 38 53 36
MITCHELL INT (170902067) CONROE ISD 98.6 40 69 57
VOGEL INT (170902069) CONROE ISD 96.3 33 40 34
WILKERSON INT (170902045) CONROE ISD 95.6 30 39 29
FLOUR BLUFF INT (178914105) FLOUR BLUFF ISD 95.9 39 48 31
RHEA INT (129902108) FORNEY ISD 98.2 29 45 30
RHODES IS (129902110) FORNEY ISD 29 28 19
SMITH INT (129902109) FORNEY ISD 96.5 34 34 19
BEAR CREEK INT (220907104) KELLER ISD 97.3 38 52 42
PARKWOOD HILL INT (220907114) KELLER ISD 95.1 31 39 20
TRINITY MEADOWS INT (220907123) KELLER ISD 96.2 31 42 21
BEAR BRANCH INT (170906062) MAGNOLIA ISD 95.7 32 37 29
ALMA MARTINEZ INT (220908208) MANSFIELD ISD 34 47 29
ASA E LOW JR INT (220908207) MANSFIELD ISD 97.0 25 39 18
DONNA SHEPARD ACADEMY (220908204) MANSFIELD ISD 95.7 26 32 21
MARY LILLARD I S (220908206) MANSFIELD ISD 98.0 25 40 23
MARY ORR INT (220908201) MANSFIELD ISD 97.2 29 41 19
RIVER VALLEY INT (161903108) MIDWAY ISD 97.0 41 59 47
ALEXANDER MIDDLE (020908115) PEARLAND ISD 96.4 41 48 38
LEON H SABLATURA MIDDLE (020908108) PEARLAND ISD 97.2 46 61 56
ROGERS MIDDLE (020908111) PEARLAND ISD 97.9 40 55 48
SAM JAMISON MIDDLE (020908105) PEARLAND ISD 96.3 42 44 33
BARBARA JORDAN INT (094902109) SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD 96.2 32 36 25
ELAINE S SCHLATHER INT (094902114) SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD 96.6 28 31 23
LAURA INGALLS WILDER INT (094902108) SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD 95.8 32 30 29
NORTHPOINTE INT (101921109) TOMBALL ISD 97.1 37 60 37
OAKCREST INT (101921116) TOMBALL ISD 96.9 37 56 36
TOMBALL INT (101921105) TOMBALL ISD 95.3 35 38 28
DAVIS INT (043914044) WYLIE ISD 96.4 37 54 37
DR AL DRAPER INTERMED (043914046) WYLIE ISD 96.8 33 55 41

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting