| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HIGHTOWER EL (043910138) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MATHEWS EL (043910122) | PLANO ISD | 93 |
| 2 | SKAGGS EL (043910133) | PLANO ISD | 93 |
| 3 | BEVERLY EL (043910136) | PLANO ISD | 90 |
| 4 | BOGGESS EL (043910142) | PLANO ISD | 89 |
| 5 | MCCOY EL (057903114) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 89 |
| 6 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 87 |
| 7 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 87 |
| 8 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 87 |
| 9 | KINDER RANCH EL (046902122) | COMAL ISD | 87 |
| 10 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 86 |
| 11 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 86 |
| 12 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 85 |
| 13 | HAUN EL (043910134) | PLANO ISD | 85 |
| 14 | HEBRON VALLEY EL (061902118) | LEWISVILLE ISD | 85 |
| HIGHTOWER EL (043910138) | PLANO ISD | 85 | |
| 15 | LANGLEY EL (015915187) | NORTHSIDE ISD | 85 |
| 16 | PURPLE SAGE EL (246909113) | ROUND ROCK ISD | 85 |
| 17 | STEM ACADEMY AT MEMORIAL EL (061902145) | LEWISVILLE ISD | 85 |
| 18 | SUNSET VALLEY EL (220907130) | KELLER ISD | 85 |
| 19 | CARLISLE EL (043910121) | PLANO ISD | 84 |
| 20 | CARPENTER EL (227904122) | PFLUGERVILLE ISD | 84 |
| 21 | HUGHSTON EL (043910114) | PLANO ISD | 84 |
| 22 | MOCKINGBIRD EL (057905162) | DALLAS ISD | 84 |
| 23 | W R HATFIELD EL (061911110) | NORTHWEST ISD | 84 |
| 24 | WELLS EL (043910116) | PLANO ISD | 84 |
| 25 | LIZZIE CURTIS EL (061911121) | NORTHWEST ISD | 83 |
| 26 | PRAIRIE TRAIL ELEMENTARY (061902126) | LEWISVILLE ISD | 82 |
| 27 | SAIGLING EL (043910115) | PLANO ISD | 82 |
| 28 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 81 |
| 29 | GUNSTREAM EL (043905113) | FRISCO ISD | 81 |
| 30 | INDIAN CREEK EL (061902113) | LEWISVILLE ISD | 81 |
| 31 | LAS COLINAS EL (057903120) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 81 |
| 32 | MILLER EL (043910131) | PLANO ISD | 81 |
| 33 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 81 |
| 34 | AUSTIN PARKWAY EL (079907126) | FORT BEND ISD | 80 |
| 35 | BETHANY EL (043910128) | PLANO ISD | 80 |
| 36 | HEDGCOXE EL (043910125) | PLANO ISD | 80 |
| 37 | SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 79 |
| 38 | MARCY B LYKINS EL (043903101) | CELINA ISD | 78 |
| 39 | STINSON EL (043910139) | PLANO ISD | 77 |
| 40 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 75 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 86 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||