| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BEVERLY EL (043910136) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BARKSDALE EL (043910132) | PLANO ISD | 100 |
| BEVERLY EL (043910136) | PLANO ISD | 100 | |
| 2 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 100 |
| 3 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 100 |
| 4 | HUGHSTON EL (043910114) | PLANO ISD | 100 |
| 5 | MATHEWS EL (043910122) | PLANO ISD | 100 |
| 6 | MCCOY EL (057903114) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 100 |
| 7 | SKAGGS EL (043910133) | PLANO ISD | 100 |
| 8 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 99 |
| 9 | PURPLE SAGE EL (246909113) | ROUND ROCK ISD | 99 |
| 10 | BOGGESS EL (043910142) | PLANO ISD | 98 |
| 11 | CARLISLE EL (043910121) | PLANO ISD | 98 |
| 12 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 98 |
| 13 | WALKER CREEK EL (220902121) | BIRDVILLE ISD | 98 |
| 14 | BETHANY EL (043910128) | PLANO ISD | 97 |
| 15 | HIGHTOWER EL (043910138) | PLANO ISD | 97 |
| 16 | CARPENTER EL (227904122) | PFLUGERVILLE ISD | 96 |
| 17 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 96 |
| 18 | SAIGLING EL (043910115) | PLANO ISD | 96 |
| 19 | ALDRIDGE EL (043910106) | PLANO ISD | 94 |
| 20 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 94 |
| 21 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 94 |
| 22 | W R HATFIELD EL (061911110) | NORTHWEST ISD | 94 |
| 23 | WELLS EL (043910116) | PLANO ISD | 94 |
| 24 | MILLER EL (043910131) | PLANO ISD | 92 |
| 25 | POND SPRINGS EL (246909117) | ROUND ROCK ISD | 91 |
| 26 | SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 91 |
| 27 | HAUN EL (043910134) | PLANO ISD | 90 |
| 28 | LAS COLINAS EL (057903120) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 89 |
| 29 | STEM ACADEMY AT MEMORIAL EL (061902145) | LEWISVILLE ISD | 89 |
| 30 | AUSTIN PARKWAY EL (079907126) | FORT BEND ISD | 87 |
| 31 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 87 |
| 32 | HEDGCOXE EL (043910125) | PLANO ISD | 87 |
| 33 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 86 |
| 34 | COPPELL CLASSICAL ACADEMY (221801014) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES | 85 |
| 35 | TEXAS SCHOOL OF THE ARTS (220814101) | TEXAS SCHOOL OF THE ARTS | 85 |
| 36 | RIVER PLACE EL (246913118) | LEANDER ISD | 75 |
| 37 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 70 |
| 38 | ROGERS EL (043905102) | FRISCO ISD | 65 |
| 39 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 64 |
| 40 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 98 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||