| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BRINKER EL (043910123) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BEVERLY EL (043910136) | PLANO ISD | 100 |
| BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 100 | |
| 2 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 100 |
| 3 | HUGHSTON EL (043910114) | PLANO ISD | 100 |
| 4 | MATHEWS EL (043910122) | PLANO ISD | 100 |
| 5 | MCCOY EL (057903114) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 100 |
| 6 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 99 |
| 7 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 98 |
| 8 | WALKER CREEK EL (220902121) | BIRDVILLE ISD | 98 |
| 9 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 97 |
| 10 | BOB AND LOLA SANFORD EL (091908102) | VAN ALSTYNE ISD | 96 |
| 11 | CARPENTER EL (227904122) | PFLUGERVILLE ISD | 96 |
| 12 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 96 |
| 13 | ALDRIDGE EL (043910106) | PLANO ISD | 94 |
| 14 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 94 |
| 15 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 94 |
| 16 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 94 |
| 17 | W R HATFIELD EL (061911110) | NORTHWEST ISD | 94 |
| 18 | WELLS EL (043910116) | PLANO ISD | 94 |
| 19 | POND SPRINGS EL (246909117) | ROUND ROCK ISD | 91 |
| 20 | SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 91 |
| 21 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 87 |
| 22 | FLETCHER MORGAN EL (079901146) | LAMAR CISD | 87 |
| 23 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 86 |
| 24 | J LYNDAL HUGHES EL (061911113) | NORTHWEST ISD | 86 |
| 25 | JUDY HAJEK EL (126902109) | BURLESON ISD | 86 |
| 26 | PATTON EL (227901143) | AUSTIN ISD | 86 |
| 27 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 83 |
| 28 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 79 |
| 29 | HL BROCKETT (061907101) | AUBREY ISD | 76 |
| 30 | RIVER PLACE EL (246913118) | LEANDER ISD | 75 |
| 31 | JUSTIN EL (061911102) | NORTHWEST ISD | 73 |
| 32 | BERKSHIRE EL (061911123) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 33 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 70 |
| 34 | MEADOW WOOD EL (101920108) | SPRING BRANCH ISD | 69 |
| 35 | RICHARD BRANSOM EL (126902108) | BURLESON ISD | 68 |
| 36 | ROGERS EL (043905102) | FRISCO ISD | 65 |
| 37 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 64 |
| 38 | LAKE COUNTRY EL (220918117) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 39 | BLOCK HOUSE CREEK EL (246913103) | LEANDER ISD | 60 |
| 40 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 96 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||