Texas Education Agency  
2022 Campus Comparison Group
WILLIAMS H S (043910003) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
% Econ
Disadv
% EL Mobility
Rate
% Early
College HS
% Special
Ed
WILLIAMS H S (043910003) PLANO ISD 09-10 1,189 49.0 23.3 9.8 0.0 12.3
1 ALVARADO H S (126901001) ALVARADO ISD 09-12 1,175 48.3 15.8 12.4 0.0 6.2
2 ANNA H S (043902001) ANNA ISD 09-12 1,209 46.2 9.2 14.1 0.0 11.0
3 BASTROP H S (011901001) BASTROP ISD 09-12 1,556 52.2 20.5 13.1 0.0 11.5
4 BRIDGEPORT H S (249903001) BRIDGEPORT ISD 09-12 628 56.2 23.1 15.3 0.0 12.3
5 CANUTILLO H S (071907001) CANUTILLO ISD 09-12 1,548 61.6 26.0 8.9 0.0 9.1
6 CREEKVIEW H S (057903006) CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 09-12 1,690 53.0 19.0 7.3 0.0 10.2
7 RANCHVIEW H S (057903007) CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 09-12 948 49.5 9.8 13.7 0.0 13.0
8 COMMUNITY H S (043918001) COMMUNITY ISD 09-12 879 48.1 19.2 12.1 0.0 12.1
9 CORSICANA H S (175903001) CORSICANA ISD 09-12 1,761 55.8 17.1 15.3 0.0 11.0
10 CRANDALL H S (129901001) CRANDALL ISD 09-12 1,529 51.3 11.1 13.9 0.0 10.0
11 WOODROW WILSON H S (057905022) DALLAS ISD 09-12 1,896 53.4 28.4 9.1 0.0 10.3
12 DAYTON H S (146902002) DAYTON ISD 09-12 1,573 58.9 18.2 16.2 0.0 11.8
13 DUMAS H S (171901001) DUMAS ISD 09-12 1,148 53.7 21.8 14.9 0.0 9.5
14 GAINESVILLE H S (049901001) GAINESVILLE ISD 09-12 863 51.3 21.0 13.3 0.0 8.3
15 GREENVILLE H S (116905002) GREENVILLE ISD 09-12 1,425 63.4 22.7 9.7 0.0 10.8
16 HENDERSON H S (201902001) HENDERSON ISD 09-12 1,024 49.2 8.6 12.4 0.0 12.2
17 HUTTO NINTH GRADE CENTER (246906004) HUTTO ISD 09-09 686 39.4 11.5 10.5 0.0 11.7
18 ILTEXAS KELLER SAGINAW H S (057848009) INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 09-12 752 42.2 22.7 14.7 0.0 7.2
19 JARRELL H S (246907001) JARRELL ISD 09-12 756 46.7 17.2 14.8 0.0 15.3
20 JOSHUA H S NINTH GRADE CAMPUS (126905003) JOSHUA ISD 09-09 496 54.2 9.3 13.6 0.0 8.7
21 LA GRANGE H S (075902001) LA GRANGE ISD 09-12 587 48.0 14.3 9.7 0.0 15.7
22 DR THOMAS E RANDLE H S (079901011) LAMAR CISD 09-10 759 69.4 13.3 12.0 0.0 13.6
23 LIBERTY H S (146906001) LIBERTY ISD 09-12 662 52.0 15.4 14.1 0.0 10.9
24 MARBLE FALLS H S (027904001) MARBLE FALLS ISD 09-12 1,190 60.2 17.9 13.2 0.0 13.1
25 LEGACY FRESHMAN H S (165901042) MIDLAND ISD 09-09 939 45.2 10.4 17.8 0.0 8.3
26 MIDLAND FRESHMAN H S (165901044) MIDLAND ISD 09-09 851 46.4 9.9 13.6 0.0 9.2
27 NEW BRAUNFELS H S NINTH GRADE CENTER (046901002) NEW BRAUNFELS ISD 09-09 747 33.9 7.8 13.1 0.0 9.6
28 PAMPA H S (090904001) PAMPA ISD 09-12 1,029 46.6 15.1 17.5 0.0 14.6
29 PERRYTON H S (179901001) PERRYTON ISD 09-12 630 57.1 20.2 11.5 0.0 9.4
30 C A MCMILLEN H S (043910011) PLANO ISD 09-10 1,195 34.5 17.2 9.4 0.0 9.2
31 CLARK H S (043910005) PLANO ISD 09-10 1,254 34.4 10.1 9.6 0.0 11.0
32 SHEPTON H S (043910007) PLANO ISD 09-10 1,437 34.2 18.2 11.8 0.0 9.7
33 VINES H S (043910004) PLANO ISD 09-10 977 35.2 10.4 9.1 0.0 14.6
34 LOVELADY H S (043911004) PRINCETON ISD 09-09 533 47.1 16.9 14.4 0.0 11.3
35 PRINCETON H S (043911001) PRINCETON ISD 09-12 1,349 47.2 11.8 12.3 0.0 11.2
36 SEALY H S (008902001) SEALY ISD 09-12 838 55.1 11.5 12.6 0.0 12.1
37 SEMINOLE H S (083903001) SEMINOLE ISD 09-12 797 41.4 14.1 14.8 0.0 10.8
38 SHARYLAND H S (108911001) SHARYLAND ISD 09-12 1,490 52.5 20.5 5.3 0.0 6.3
39 STEPHENVILLE H S (072903001) STEPHENVILLE ISD 09-12 1,081 44.9 10.2 14.7 0.0 9.6
40 SULPHUR SPRINGS H S (112901002) SULPHUR SPRINGS ISD 09-12 1,218 47.5 9.6 12.0 0.0 14.4
Comparison Group Average     1,078 49.2 15.7 12.6 0.0 10.9

     Released August 2022 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting