| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MAUS MIDDLE (043905052) - FRISCO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COPPELL MIDDLE EAST (057922042) | COPPELL ISD | 100 |
| 2 | FOWLER MIDDLE (043905048) | FRISCO ISD | 100 |
| 3 | HARPOOL MIDDLE (061901048) | DENTON ISD | 100 |
| 4 | LAKE TRAVIS MIDDLE (227913041) | LAKE TRAVIS ISD | 100 |
| MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 100 | |
| 5 | PEARSON MIDDLE (043905056) | FRISCO ISD | 100 |
| 6 | RIDGEVIEW MIDDLE (246909051) | ROUND ROCK ISD | 100 |
| 7 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 100 |
| 8 | WESTER MIDDLE (043905045) | FRISCO ISD | 100 |
| 9 | CELINA J H (043903041) | CELINA ISD | 99 |
| 10 | C M RICE MIDDLE (043910053) | PLANO ISD | 98 |
| 11 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 98 |
| 12 | PEARSON RANCH MIDDLE (246909054) | ROUND ROCK ISD | 97 |
| 13 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 96 |
| 14 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 96 |
| 15 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 96 |
| 16 | VOSS MIDDLE (130901043) | BOERNE ISD | 96 |
| 17 | SMITHSON VALLEY MIDDLE (046902041) | COMAL ISD | 95 |
| 18 | HUNT MIDDLE (043905051) | FRISCO ISD | 94 |
| 19 | COPPELL MIDDLE NORTH (057922044) | COPPELL ISD | 93 |
| 20 | ROBINSON MIDDLE (043910050) | PLANO ISD | 93 |
| 21 | TRENT MIDDLE (043905055) | FRISCO ISD | 93 |
| 22 | LEAGUE CITY INT (084910045) | CLEAR CREEK ISD | 92 |
| 23 | MEDLIN MIDDLE (061911042) | NORTHWEST ISD | 91 |
| 24 | RIVERWOOD MIDDLE (101913045) | HUMBLE ISD | 90 |
| 25 | FORESTWOOD MIDDLE (061902048) | LEWISVILLE ISD | 85 |
| 26 | VANDEVENTER MIDDLE (043905054) | FRISCO ISD | 85 |
| 27 | BRIARHILL MIDDLE (061902049) | LEWISVILLE ISD | 80 |
| 28 | CREEKSIDE PARK J H (101921044) | TOMBALL ISD | 80 |
| 29 | DRIPPING SPRINGS MIDDLE (105904041) | DRIPPING SPRINGS ISD | 80 |
| 30 | JOHN M TIDWELL MIDDLE (061911045) | NORTHWEST ISD | 80 |
| 31 | CREEKWOOD MIDDLE (101913043) | HUMBLE ISD | 79 |
| 32 | MELISSA MIDDLE (043908101) | MELISSA ISD | 78 |
| 33 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 77 |
| 34 | ALAMO HEIGHTS J H (015901041) | ALAMO HEIGHTS ISD | 75 |
| 35 | ERIC DAHLSTROM MIDDLE (105906043) | HAYS CISD | 75 |
| 36 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 70 |
| 37 | SCOGGINS MIDDLE (043905050) | FRISCO ISD | 66 |
| 38 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 63 |
| 39 | SANTA RITA MIDDLE (246908042) | LIBERTY HILL ISD | 58 |
| 40 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 98 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||