| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WELLS SCHOOL (037909001) - WELLS ISD - CHEROKEE COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KENNARD ISD (113906101) | KENNARD ISD | 86 |
| 2 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 83 |
| 3 | ROCHELLE SCHOOL (160904001) | ROCHELLE ISD | 83 |
| 4 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 80 |
| 5 | SIERRA BLANCA SCHOOL (115902001) | SIERRA BLANCA ISD | 80 |
| 6 | KERENS SCHOOL (175907001) | KERENS ISD | 79 |
| 7 | PETERSBURG SCHOOL (095904001) | PETERSBURG ISD | 78 |
| 8 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 77 |
| 9 | HIGH ISLAND SCHOOL (084903001) | HIGH ISLAND ISD | 77 |
| 10 | NEWCASTLE SCHOOL (252902002) | NEWCASTLE ISD | 77 |
| 11 | SIDNEY SCHOOL (047905001) | SIDNEY ISD | 76 |
| 12 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 75 |
| 13 | LEAKEY SCHOOL (193902001) | LEAKEY ISD | 75 |
| 14 | ROTAN K-12 (076904001) | ROTAN ISD | 74 |
| 15 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 73 |
| 16 | OLFEN SCHOOL (200906101) | OLFEN ISD | 73 |
| 17 | ROCKSPRINGS K-12 (069901001) | ROCKSPRINGS ISD | 72 |
| 18 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 71 |
| 19 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 70 |
| 20 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 70 |
| 21 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 69 |
| 22 | PADUCAH SCHOOL (051901001) | PADUCAH ISD | 69 |
| 23 | PAINT ROCK SCHOOL (048903001) | PAINT ROCK ISD | 69 |
| 24 | GHOLSON SCHOOL (161925101) | GHOLSON ISD | 68 |
| 25 | KELTON SCHOOL (242905001) | KELTON ISD | 68 |
| 26 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 68 |
| 27 | PANTHER CREEK SCHOOL (042905001) | PANTHER CREEK CISD | 67 |
| 28 | TIMPSON SCHOOL (210905001) | TIMPSON ISD | 67 |
| 29 | EDEN CISD (048901001) | EDEN CISD | 66 |
| 30 | MOUNT CALM ISD (109910101) | MOUNT CALM ISD | 66 |
| 31 | TRENT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (221905001) | TRENT ISD | 65 |
| 32 | TEMPLE CHARTER ACADEMY (014803101) | PRIORITY CHARTER SCHOOLS | 64 |
| 33 | LORAINE SCHOOL (168902001) | LORAINE ISD | 63 |
| 34 | MIDWAY SCHOOL (039905001) | MIDWAY ISD | 62 |
| 35 | MORGAN SCHOOL (018903001) | MORGAN ISD | 62 |
| 36 | BLANKET SCHOOL (025904001) | BLANKET ISD | 61 |
| 37 | GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) | GRANDFALLS-ROYALTY ISD | 61 |
| 38 | LOHN SCHOOL (160905001) | LOHN ISD | 61 |
| 39 | KOPPERL SCHOOL (018907001) | KOPPERL ISD | 59 |
| WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 57 | |
| 40 | COTTON CENTER SCHOOL (095902001) | COTTON CENTER ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||