| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HUGHES SPRINGS H S (034903001) - HUGHES SPRINGS ISD - CASS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| HUGHES SPRINGS H S (034903001) | HUGHES SPRINGS ISD | 100 | |
| 1 | MASON H S (157901001) | MASON ISD | 100 |
| 2 | SEYMOUR H S (012901001) | SEYMOUR ISD | 100 |
| 3 | SKIDMORE-TYNAN H S (013905001) | SKIDMORE-TYNAN ISD | 96 |
| 4 | ARP H S (212901001) | ARP ISD | 94 |
| 5 | ANAHUAC H S (036901001) | ANAHUAC ISD | 92 |
| 6 | CELESTE H S (116902001) | CELESTE ISD | 92 |
| 7 | ANSON H S (127901001) | ANSON ISD | 90 |
| 8 | BANQUETE H S (178913001) | BANQUETE ISD | 90 |
| 9 | COLORADO H S (168901001) | COLORADO ISD | 90 |
| 10 | ALPINE H S (022901001) | ALPINE ISD | 89 |
| 11 | JOAQUIN H S (210902001) | JOAQUIN ISD | 88 |
| 12 | BISHOP H S (178902001) | BISHOP CISD | 87 |
| 13 | HOOKS H S (019902002) | HOOKS ISD | 87 |
| 14 | GEORGE WEST H S (149901001) | GEORGE WEST ISD | 84 |
| 15 | DE LEON H S (047902001) | DE LEON ISD | 83 |
| 16 | GOLIAD H S (088902001) | GOLIAD ISD | 77 |
| 17 | ELYSIAN FIELDS H S (102906001) | ELYSIAN FIELDS ISD | 76 |
| 18 | GANADO H S (120902001) | GANADO ISD | 76 |
| 19 | SUNDOWN H S (110907001) | SUNDOWN ISD | 76 |
| 20 | MALAKOFF H S (107906001) | MALAKOFF ISD | 74 |
| 21 | JUNCTION H S (134901001) | JUNCTION ISD | 72 |
| 22 | ABERNATHY H S (095901001) | ABERNATHY ISD | 70 |
| 23 | ROSEBUD-LOTT H S (073905001) | ROSEBUD-LOTT ISD | 69 |
| 24 | BRAZOS H S (008903001) | BRAZOS ISD | 67 |
| 25 | GARRISON H S (174903001) | GARRISON ISD | 67 |
| 26 | ROGERS H S (014907001) | ROGERS ISD | 67 |
| 27 | WARREN H S (229904001) | WARREN ISD | 67 |
| 28 | FAIRFIELD H S (081902002) | FAIRFIELD ISD | 64 |
| 29 | WORTHAM H S (081905002) | WORTHAM ISD | 63 |
| 30 | CENTRAL H S (003907001) | CENTRAL ISD | 62 |
| 31 | BOLING H S (241901001) | BOLING ISD | 59 |
| 32 | CHICO H S (249904001) | CHICO ISD | 58 |
| 33 | NEW WAVERLY H S (236901002) | NEW WAVERLY ISD | 58 |
| 34 | HARMONY H S (230905001) | HARMONY ISD | 50 |
| 35 | VAN VLECK H S (158906002) | VAN VLECK ISD | 48 |
| 36 | TOM BEAN H S (091918001) | TOM BEAN ISD | 44 |
| 37 | BALLINGER H S (200901001) | BALLINGER ISD | 36 |
| 38 | MCGREGOR H S (161909001) | MCGREGOR ISD | 35 |
| 39 | RAINS H S (190903001) | RAINS ISD | 28 |
| 40 | NECHES H S (001906002) | NECHES ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 89 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||