| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| AVINGER SCHOOL (034902001) - AVINGER ISD - CASS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HEDLEY SCHOOL (065902001) | HEDLEY ISD | 100 |
| 2 | PATTON SPRINGS SCHOOL (063906001) | PATTON SPRINGS ISD | 100 |
| 3 | PETERSBURG SCHOOL (095904001) | PETERSBURG ISD | 100 |
| 4 | ROTAN K-12 (076904001) | ROTAN ISD | 100 |
| 5 | BLOOMBURG SCHOOL (034909001) | BLOOMBURG ISD | 94 |
| 6 | PAINT CREEK SCHOOL (104907001) | PAINT CREEK ISD | 94 |
| 7 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 93 |
| 8 | LANEVILLE SCHOOL (201903001) | LANEVILLE ISD | 89 |
| 9 | MULLIN MAIN (167902001) | MULLIN ISD | 82 |
| 10 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 76 |
| AVINGER SCHOOL (034902001) | AVINGER ISD | 72 | |
| 11 | KELTON SCHOOL (242905001) | KELTON ISD | 72 |
| 12 | OLFEN SCHOOL (200906101) | OLFEN ISD | 71 |
| 13 | GHOLSON SCHOOL (161925101) | GHOLSON ISD | 68 |
| 14 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 67 |
| 15 | RULE SCHOOL (104903001) | RULE ISD | 64 |
| 16 | PADUCAH SCHOOL (051901001) | PADUCAH ISD | 61 |
| 17 | PRIDDY SCHOOL (167904001) | PRIDDY ISD | 61 |
| 18 | SIERRA BLANCA SCHOOL (115902001) | SIERRA BLANCA ISD | 61 |
| 19 | WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 58 |
| 20 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 56 |
| 21 | VAN HORN SCHOOL (055901001) | CULBERSON COUNTY-ALLAMOORE ISD | 56 |
| 22 | MOUNT CALM ISD (109910101) | MOUNT CALM ISD | 54 |
| 23 | KERENS SCHOOL (175907001) | KERENS ISD | 51 |
| 24 | TRINIDAD SCHOOL (107907001) | TRINIDAD ISD | 51 |
| 25 | MORAN SCHOOL (209902001) | MORAN ISD | 50 |
| 26 | ROCKSPRINGS K-12 (069901001) | ROCKSPRINGS ISD | 50 |
| 27 | BUCKHOLTS SCHOOL (166907001) | BUCKHOLTS ISD | 49 |
| 28 | LEGACY PREPARATORY CHARTER ACADEMY PLANO (057846003) | LEGACY PREPARATORY | 45 |
| 29 | ANTON SCHOOL (110901001) | ANTON ISD | 44 |
| 30 | BURKEVILLE SCHOOL (176901001) | BURKEVILLE ISD | 44 |
| 31 | LOMETA SCHOOL (141902001) | LOMETA ISD | 44 |
| 32 | LORENZO ISD (054902001) | LORENZO ISD | 44 |
| 33 | THREE WAY ISD (072901101) | THREE WAY ISD | 38 |
| 34 | CALVERT SCHOOL (198902101) | CALVERT ISD | 33 |
| 35 | SOUTHLAND SCHOOL (085903001) | SOUTHLAND ISD | 31 |
| 36 | TEMPLE CHARTER ACADEMY (014803101) | PRIORITY CHARTER SCHOOLS | 30 |
| 37 | PAINT ROCK SCHOOL (048903001) | PAINT ROCK ISD | 25 |
| 38 | DAWSON SCHOOL (058902001) | DAWSON ISD | 6 |
| 39 | LOHN SCHOOL (160905001) | LOHN ISD | 6 |
| 40 | PRAIRIE LEA SCHOOL (028906001) | PRAIRIE LEA ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||