| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| RESACA MIDDLE (031906105) - LOS FRESNOS CISD - CAMERON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ G GARZA MIDDLE (108913044) | WESLACO ISD | 79 |
| 2 | ODOM MIDDLE (123910047) | BEAUMONT ISD | 79 |
| 3 | CENTRAL MIDDLE (108913043) | WESLACO ISD | 78 |
| 4 | BERTA CABAZA MIDDLE (031912041) | SAN BENITO CISD | 77 |
| 5 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 77 |
| 6 | SPEC RAFAEL HERNANDO MIDDLE (071909048) | SOCORRO ISD | 77 |
| 7 | BAY CITY J H (158901041) | BAY CITY ISD | 76 |
| 8 | G W KENNEMER MIDDLE (057907043) | DUNCANVILLE ISD | 76 |
| 9 | GUTIERREZ MIDDLE (031903044) | HARLINGEN CISD | 76 |
| 10 | LEVELLAND MIDDLE (110902041) | LEVELLAND ISD | 76 |
| 11 | BOWIE MIDDLE (188901042) | AMARILLO ISD | 75 |
| 12 | MANZANO MIDDLE (031901055) | BROWNSVILLE ISD | 75 |
| 13 | COYLE MIDDLE (057909050) | GARLAND ISD | 74 |
| 14 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 74 |
| 15 | LOS CUATES MIDDLE (031906041) | LOS FRESNOS CISD | 74 |
| 16 | CURTISTENE S MCCOWAN MIDDLE (057906043) | DESOTO ISD | 73 |
| 17 | HURSHEL ANTWINE MIDDLE (071909051) | SOCORRO ISD | 73 |
| RESACA MIDDLE (031906105) | LOS FRESNOS CISD | 73 | |
| 18 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 73 |
| 19 | FAIRVIEW J H (020901046) | ALVIN ISD | 72 |
| 20 | BAYTOWN J H (101911041) | GOOSE CREEK CISD | 71 |
| 21 | KRUEGER MIDDLE (015910043) | NORTH EAST ISD | 71 |
| 22 | PEASE MIDDLE (015915046) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 23 | ROSS STERLING MIDDLE (101913047) | HUMBLE ISD | 71 |
| 24 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 70 |
| 25 | MONTWOOD MIDDLE (071909045) | SOCORRO ISD | 70 |
| 26 | STAFFORD MIDDLE (079910041) | STAFFORD MSD | 70 |
| 27 | BARWISE MIDDLE (243905046) | WICHITA FALLS ISD | 69 |
| 28 | HOPPER MIDDLE (101907055) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 69 |
| 29 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 69 |
| 30 | HIGHLANDS J H (101911044) | GOOSE CREEK CISD | 68 |
| 31 | KILGORE MIDDLE (092902042) | KILGORE ISD | 68 |
| 32 | FRANCIS R SCOBEE MIDDLE (015912044) | SOUTHWEST ISD | 67 |
| 33 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 67 |
| 34 | AD WHEAT MIDDLE (126903107) | CLEBURNE ISD | 66 |
| 35 | PINER MIDDLE (091906042) | SHERMAN ISD | 66 |
| 36 | CROWLEY MIDDLE (220912042) | CROWLEY ISD | 65 |
| 37 | MARBLE FALLS MIDDLE (027904041) | MARBLE FALLS ISD | 64 |
| 38 | EL CAMPO MIDDLE (241903041) | EL CAMPO ISD | 63 |
| 39 | MIKE MOSES MIDDLE (174904042) | NACOGDOCHES ISD | 62 |
| 40 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 62 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||