| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| PULLAM EL (031901142) - BROWNSVILLE ISD - CAMERON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| PULLAM EL (031901142) | BROWNSVILLE ISD | 100 | |
| 1 | MCROBERTS EL (101914116) | KATY ISD | 99 |
| 2 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - EL PASO (071806006) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - WEST TEXAS | 98 |
| 3 | JULIA BIRD JONES MULLER EL (240903126) | UNITED ISD | 98 |
| 4 | NYE EL (240903103) | UNITED ISD | 98 |
| 5 | CANUTILLO EL (071907101) | CANUTILLO ISD | 95 |
| 6 | MARTHA TURNER REILLY EL (057905198) | DALLAS ISD | 95 |
| 7 | SPRING CREEK EL (057909138) | GARLAND ISD | 95 |
| 8 | WESTCLIFF EL (220905177) | FORT WORTH ISD | 95 |
| 9 | SORTERS MILL EL (170908110) | NEW CANEY ISD | 92 |
| 10 | WILLIAM C HERRERA EL (071902174) | EL PASO ISD | 91 |
| 11 | JACK & SHARON RHOADS EL (101914125) | KATY ISD | 88 |
| 12 | KLENK EL (101915117) | KLEIN ISD | 88 |
| 13 | MYRTLE COOPER EL (071909109) | SOCORRO ISD | 88 |
| 14 | IDEA PFLUGERVILLE ACADEMY (108807138) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 87 |
| 15 | IDEA BLUFF SPRINGS ACADEMY (108807137) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 85 |
| 16 | HOLMSLEY EL (101907121) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 83 |
| 17 | LEE EL (101907144) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 83 |
| 18 | ACHZIGER EL (057914132) | MESQUITE ISD | 79 |
| 19 | MARK TWAIN EL (020901103) | ALVIN ISD | 78 |
| 20 | KIRK EL (101907134) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 77 |
| 21 | MISSION RIDGE (071909130) | SOCORRO ISD | 77 |
| 22 | EDWARD B CANNAN EL (170904106) | WILLIS ISD | 76 |
| 23 | DESERT HILLS EL (071901103) | CLINT ISD | 75 |
| 24 | HORNE EL (101907113) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 71 |
| 25 | JOHN W AND MARGIE STIPES EL (057912124) | IRVING ISD | 70 |
| 26 | SCIENCE HALL EL (105906112) | HAYS CISD | 69 |
| 27 | ALVIN EL (020901101) | ALVIN ISD | 65 |
| 28 | DON JETER EL (020901110) | ALVIN ISD | 63 |
| 29 | OAK CREST EL (015911110) | EAST CENTRAL ISD | 63 |
| 30 | VENUS EL (126908101) | VENUS ISD | 63 |
| 31 | BROOKWOOD FOREST EL (170908116) | NEW CANEY ISD | 60 |
| 32 | IDEA PARMER PARK ACADEMY (108807190) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 60 |
| 33 | EVELYN TURLINGTON EL (237904107) | WALLER ISD | 58 |
| 34 | PARK LAKES EL (101913122) | HUMBLE ISD | 56 |
| 35 | SALADO EL (015911111) | EAST CENTRAL ISD | 56 |
| 36 | PRESIDENTIAL MEADOWS EL (227907106) | MANOR ISD | 51 |
| 37 | WATAUGA EL (220902113) | BIRDVILLE ISD | 48 |
| 38 | ILTEXAS HOUSTON WINDMILL LAKES EL (057848025) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 46 |
| 39 | CENTER EL (210901101) | CENTER ISD | 44 |
| 40 | ALICE MOORE ALEXANDER (061901104) | DENTON ISD | 37 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 90 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||