| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MEAD EL (015915185) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MITCHELL BOULEVARD EL (220905144) | FORT WORTH ISD | 95 |
| 2 | HUGHEY EL (071902123) | EL PASO ISD | 90 |
| 3 | LOWERY ROAD (220905219) | FORT WORTH ISD | 89 |
| 4 | PONDEROSA EL (101919103) | SPRING ISD | 87 |
| 5 | SHAW SES (178904122) | CORPUS CHRISTI ISD | 87 |
| 6 | GINGER MCNABB EL (101919121) | SPRING ISD | 84 |
| 7 | LAMAR EL (101911111) | GOOSE CREEK CISD | 84 |
| 8 | MAUDE I LOGAN EL (220905124) | FORT WORTH ISD | 84 |
| 9 | RODERICK R PAIGE EL (101912113) | HOUSTON ISD | 84 |
| 10 | ASHFORD EL (101912273) | HOUSTON ISD | 83 |
| 11 | RALPH EICKENROHT EL (101919126) | SPRING ISD | 83 |
| 12 | MEADOWCREEK EL (220912104) | CROWLEY ISD | 82 |
| 13 | FRANCIS EL (101902105) | ALDINE ISD | 81 |
| 14 | VAN ZANDT-GUINN EL (220905135) | FORT WORTH ISD | 81 |
| 15 | JOHN W CARPENTER EL (057905121) | DALLAS ISD | 80 |
| 16 | WALNUT BEND EL (101912253) | HOUSTON ISD | 80 |
| 17 | EASTERN HILLS EL (220905125) | FORT WORTH ISD | 78 |
| 18 | HELEN MAJOR EL (101919127) | SPRING ISD | 78 |
| 19 | PORTER EL (170908101) | NEW CANEY ISD | 77 |
| 20 | SALYERS EL (101919117) | SPRING ISD | 77 |
| 21 | CARAWAY EL (101902141) | ALDINE ISD | 76 |
| 22 | CLARK INT (101919116) | SPRING ISD | 76 |
| 23 | HOYLAND EL (101919125) | SPRING ISD | 76 |
| 24 | J L EVERHART MAGNET EL (092903122) | LONGVIEW ISD | 76 |
| 25 | GOLIAD EL (068901110) | ECTOR COUNTY ISD | 75 |
| 26 | LE NOIR EL (108902115) | DONNA ISD | 75 |
| 27 | SHUGART EL (057909141) | GARLAND ISD | 75 |
| 28 | M L PHILLIPS EL (220905154) | FORT WORTH ISD | 73 |
| 29 | SHEFFIELD EL (057903125) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 73 |
| 30 | CABLE EL (015915101) | NORTHSIDE ISD | 72 |
| 31 | BRAMLETTE STEAM ACADEMY (092903127) | LONGVIEW ISD | 71 |
| MEAD EL (015915185) | NORTHSIDE ISD | 71 | |
| 32 | CARVER EL (101911105) | GOOSE CREEK CISD | 69 |
| 33 | CRAIN EL (235902106) | VICTORIA ISD | 69 |
| 34 | PAUL L DUNBAR LEARNING CENTER (057905139) | DALLAS ISD | 69 |
| 35 | BEN MILAM EL (057905184) | DALLAS ISD | 66 |
| 36 | WESTERN HILLS EL (220905180) | FORT WORTH ISD | 66 |
| 37 | DAVID DANIELS EL ACADEMY OF SCIENCE & MATH (057910104) | GRAND PRAIRIE ISD | 65 |
| 38 | HIGHLAND HTS EL (101912174) | HOUSTON ISD | 65 |
| 39 | FREDERICK DOUGLASS EL (057905266) | DALLAS ISD | 61 |
| 40 | CEDAR CREST EL (057905163) | DALLAS ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||