| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MICHAEL EL (015915162) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HARDWICK EL (152901162) | LUBBOCK ISD | 96 |
| 2 | WOODSTONE EL (015910124) | NORTH EAST ISD | 91 |
| 3 | WAKE VILLAGE EL (019907113) | TEXARKANA ISD | 89 |
| 4 | AVONDALE EL (188901101) | AMARILLO ISD | 86 |
| 5 | ELOLF EL (015916113) | JUDSON ISD | 86 |
| 6 | NORTHSIDE EL (020902102) | ANGLETON ISD | 86 |
| 7 | R A HALL EL (013901101) | BEEVILLE ISD | 86 |
| 8 | ESCONDIDO EL (015916123) | JUDSON ISD | 81 |
| 9 | VALLEY HI EL (015915113) | NORTHSIDE ISD | 81 |
| 10 | CATHELENE THOMAS EL (152903103) | SLATON ISD | 80 |
| 11 | BOWIE EL (221901104) | ABILENE ISD | 79 |
| 12 | MILLER POINT EL (015916111) | JUDSON ISD | 78 |
| 13 | SCOTT EL (014909110) | TEMPLE ISD | 78 |
| 14 | CITY VIEW EL (243906101) | CITY VIEW ISD | 77 |
| 15 | MEADOW VILLAGE EL (015915117) | NORTHSIDE ISD | 77 |
| 16 | NORTHERN HILLS EL (015910127) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 17 | SWEETWATER INT (177902104) | SWEETWATER ISD | 74 |
| 18 | WALTER MOSES BURTON EL (079907134) | FORT BEND ISD | 73 |
| 19 | SIDNEY H POYNTER (220912110) | CROWLEY ISD | 70 |
| 20 | TIMBERWILDE EL (015915132) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 21 | SCHALLERT EL (125901107) | ALICE ISD | 69 |
| 22 | MOSS EL (057914126) | MESQUITE ISD | 68 |
| MICHAEL EL (015915162) | NORTHSIDE ISD | 65 | |
| 23 | CONVERSE EL (015916101) | JUDSON ISD | 64 |
| 24 | JEFFERSON AVE EL (094901103) | SEGUIN ISD | 64 |
| 25 | RODOLFO TORRES EL (235902125) | VICTORIA ISD | 64 |
| 26 | JEFFERSON EL (014909107) | TEMPLE ISD | 61 |
| 27 | POWELL EL (015915112) | NORTHSIDE ISD | 60 |
| 28 | BONHAM EL (221901103) | ABILENE ISD | 50 |
| 29 | HIGHLAND FOREST EL (015911106) | EAST CENTRAL ISD | 50 |
| 30 | EUGENE PURCELL EL (221901113) | ABILENE ISD | 49 |
| 31 | REFUGIO EL (196903103) | REFUGIO ISD | 49 |
| 32 | MARTINEZ EL (221901155) | ABILENE ISD | 47 |
| 33 | ROBERT & SAMMYE STAFFORD EL (221901116) | ABILENE ISD | 46 |
| 34 | PARSONS EL (152901176) | LUBBOCK ISD | 45 |
| 35 | SINCLAIR EL (015911104) | EAST CENTRAL ISD | 44 |
| 36 | AUSTIN EL (226903102) | SAN ANGELO ISD | 35 |
| 37 | CRESTVIEW EL (019905101) | NEW BOSTON ISD | 33 |
| 38 | FULTON LEARNING CENTER (004901101) | ARANSAS COUNTY ISD | 32 |
| 39 | OAK HILLS TERRACE EL (015915118) | NORTHSIDE ISD | 28 |
| 40 | KIRBYVILLE EL (121905103) | KIRBYVILLE CISD | 23 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||