| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| LEON SPRINGS EL (015915152) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BESS CAMPBELL EL (079901119) | LAMAR CISD | 89 |
| 2 | GREAT HEARTS MONTE VISTA (015835001) | GREAT HEARTS TEXAS | 88 |
| 3 | CHANDLER OAKS EL (246909135) | ROUND ROCK ISD | 87 |
| 4 | CYPRESS EL (246913104) | LEANDER ISD | 87 |
| 5 | GRAPEVINE EL (220906109) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 87 |
| 6 | HELOTES EL (015915104) | NORTHSIDE ISD | 87 |
| LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 87 | |
| 7 | ROY LEE WALKER EL (043907115) | MCKINNEY ISD | 87 |
| 8 | ZILKER EL (227901146) | AUSTIN ISD | 87 |
| 9 | EAGLE MOUNTAIN EL (220918102) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 86 |
| 10 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 86 |
| 11 | RAHE BULVERDE EL (046902101) | COMAL ISD | 86 |
| 12 | TADLOCK EL (043905128) | FRISCO ISD | 86 |
| 13 | BRENTWOOD EL (227901107) | AUSTIN ISD | 85 |
| 14 | CARPENTER HILL EL (105906115) | HAYS CISD | 85 |
| 15 | SUSANNA DICKINSON EL (079901115) | LAMAR CISD | 85 |
| 16 | CAMPBELL EL (084910130) | CLEAR CREEK ISD | 84 |
| 17 | HAWK EL (061901118) | DENTON ISD | 84 |
| 18 | ZUE S BALES INT (084911103) | FRIENDSWOOD ISD | 84 |
| 19 | BUFFALO GAP EL (221911102) | JIM NED CISD | 83 |
| 20 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 83 |
| 21 | JOHN AND NELDA PARTIN EL (091908101) | VAN ALSTYNE ISD | 83 |
| 22 | AUE EL (015915178) | NORTHSIDE ISD | 82 |
| 23 | CODER EL (184907102) | ALEDO ISD | 82 |
| 24 | LIZZIE NELL CUNDIFF MCCLURE EL (043907126) | MCKINNEY ISD | 82 |
| 25 | POND SPRINGS EL (246909117) | ROUND ROCK ISD | 82 |
| 26 | DARWIN L GILMORE EL (084910127) | CLEAR CREEK ISD | 81 |
| 27 | DEERWOOD EL (101913112) | HUMBLE ISD | 81 |
| 28 | SHADOW FOREST EL (101913116) | HUMBLE ISD | 80 |
| 29 | GREENTREE EL (101913109) | HUMBLE ISD | 78 |
| 30 | HERFF EL (130901107) | BOERNE ISD | 78 |
| 31 | REUBEN JOHNSON EL (043907112) | MCKINNEY ISD | 78 |
| 32 | C C MASON EL (246913105) | LEANDER ISD | 77 |
| 33 | W A PORTER EL (220902115) | BIRDVILLE ISD | 77 |
| 34 | KUENTZ EL (015915191) | NORTHSIDE ISD | 76 |
| 35 | DOLORES MCCLATCHEY EL (070908109) | MIDLOTHIAN ISD | 74 |
| 36 | EARL & LOTTIE WOLFORD EL (043907116) | MCKINNEY ISD | 74 |
| 37 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 74 |
| 38 | BLOCK HOUSE CREEK EL (246913103) | LEANDER ISD | 71 |
| 39 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 69 |
| 40 | RAYE MCCOY EL (246904106) | GEORGETOWN ISD | 67 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 86 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||