| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| O'CONNOR H S (015915016) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BRIDGELAND H S (101907016) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 100 |
| 2 | BYRON P STEELE II H S (094902003) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 100 |
| 3 | CYPRESS WOODS H S (101907011) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 100 |
| 4 | GEORGE RANCH H S (079901009) | LAMAR CISD | 99 |
| 5 | SEVEN LAKES H S (101914010) | KATY ISD | 99 |
| 6 | TOMBALL MEMORIAL H S (101921002) | TOMBALL ISD | 99 |
| 7 | TOMPKINS H S (101914012) | KATY ISD | 97 |
| 8 | COLLEGE PARK H S (170902014) | CONROE ISD | 94 |
| 9 | GUYER H S (061901007) | DENTON ISD | 94 |
| 10 | JOHNSON H S (015910014) | NORTH EAST ISD | 94 |
| 11 | BOWIE H S (227901013) | AUSTIN ISD | 93 |
| 12 | CLEMENTS H S (079907004) | FORT BEND ISD | 93 |
| 13 | REAGAN H S (015910007) | NORTH EAST ISD | 92 |
| 14 | CLEAR SPRINGS H S (084910009) | CLEAR CREEK ISD | 91 |
| 15 | ROCKWALL-HEATH H S (199901004) | ROCKWALL ISD | 91 |
| 16 | BYRON NELSON H S (061911007) | NORTHWEST ISD | 90 |
| 17 | MIDWAY H S (161903001) | MIDWAY ISD | 90 |
| O'CONNOR H S (015915016) | NORTHSIDE ISD | 89 | |
| 18 | WYLIE H S (043914001) | WYLIE ISD | 87 |
| 19 | MANSFIELD LAKE RIDGE H S (220908007) | MANSFIELD ISD | 86 |
| 20 | ROCKWALL H S (199901001) | ROCKWALL ISD | 86 |
| 21 | RIDGE POINT H S (079907016) | FORT BEND ISD | 85 |
| 22 | BRANDEIS H S (015915023) | NORTHSIDE ISD | 84 |
| 23 | HARLAN H S (015915025) | NORTHSIDE ISD | 84 |
| 24 | MCKINNEY BOYD H S (043907007) | MCKINNEY ISD | 84 |
| 25 | KINGWOOD H S (101913002) | HUMBLE ISD | 83 |
| 26 | MCNEIL H S (246909004) | ROUND ROCK ISD | 82 |
| 27 | SMITHSON VALLEY H S (046902002) | COMAL ISD | 82 |
| 28 | GLENDA DAWSON H S (020908007) | PEARLAND ISD | 81 |
| 29 | MANSFIELD H S (220908003) | MANSFIELD ISD | 81 |
| 30 | PLANO EAST SR H S (043910006) | PLANO ISD | 81 |
| 31 | WILLIAM B TRAVIS H S (079907013) | FORT BEND ISD | 80 |
| 32 | VISTA RIDGE H S (246913003) | LEANDER ISD | 79 |
| 33 | PEARLAND H S (020908001) | PEARLAND ISD | 77 |
| 34 | CEDAR RIDGE H S (246909008) | ROUND ROCK ISD | 76 |
| 35 | LAWRENCE E ELKINS H S (079907006) | FORT BEND ISD | 75 |
| 36 | CLEAR FALLS H S (084910011) | CLEAR CREEK ISD | 71 |
| 37 | V R EATON H S (061911011) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 38 | CENTRAL H S (220907004) | KELLER ISD | 64 |
| 39 | TIMBER CREEK H S (220907005) | KELLER ISD | 60 |
| 40 | GRAND OAKS H S (170902016) | CONROE ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 94 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||