| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HUTCHINS EL (015908104) - SOUTH SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LLOYD M BENTSEN EL (108912116) | LA JOYA ISD | 93 |
| 2 | ANDERSON EL (101919109) | SPRING ISD | 92 |
| 3 | LANTRIP EL (101912192) | HOUSTON ISD | 92 |
| 4 | TRAVIS EL (108904111) | EDINBURG CISD | 92 |
| 5 | PFC MARIO YBARRA EL (108913117) | WESLACO ISD | 91 |
| 6 | VISTA DEL SOL EL (071909106) | SOCORRO ISD | 90 |
| 7 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 89 |
| 8 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 88 |
| 9 | LAMAR EL (031903109) | HARLINGEN CISD | 88 |
| 10 | LEE EL (108904107) | EDINBURG CISD | 88 |
| 11 | ZAPATA NORTH EL (253901105) | ZAPATA COUNTY ISD | 88 |
| 12 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 87 |
| 13 | ZAPATA SOUTH EL (253901106) | ZAPATA COUNTY ISD | 87 |
| 14 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 86 |
| 15 | GILLETTE EL (015904107) | HARLANDALE ISD | 85 |
| 16 | HIGHLAND PARK EL (015907135) | SAN ANTONIO ISD | 85 |
| 17 | MORRILL EL (015904109) | HARLANDALE ISD | 84 |
| 18 | COLLINS GARDEN EL (015907116) | SAN ANTONIO ISD | 81 |
| 19 | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) (161807001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 81 |
| 20 | WHITAKER EL (071902153) | EL PASO ISD | 81 |
| 21 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 79 |
| 22 | BRISCOE EL (015907112) | SAN ANTONIO ISD | 78 |
| 23 | BRULE EL (093904107) | NAVASOTA ISD | 78 |
| 24 | OGDEN ACADEMY (015907157) | SAN ANTONIO ISD | 78 |
| 25 | ALTA VISTA EL (161914101) | WACO ISD | 77 |
| 26 | CARROLL BELL EL (015904101) | HARLANDALE ISD | 77 |
| HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 77 | |
| 27 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 77 |
| 28 | WISDOM PRI (057803116) | UPLIFT EDUCATION | 77 |
| 29 | WOODWAY EL (220905216) | FORT WORTH ISD | 76 |
| 30 | LAMAR EL (243905119) | WICHITA FALLS ISD | 75 |
| 31 | RICHARDSON EL (035901102) | DIMMITT ISD | 75 |
| 32 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 73 |
| 33 | COLUMBIA HEIGHTS EL (015904104) | HARLANDALE ISD | 72 |
| 34 | JOWELL EL (101907122) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 35 | ROSS EL (101912232) | HOUSTON ISD | 72 |
| 36 | STAFFORD EL (015905114) | EDGEWOOD ISD | 72 |
| 37 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 70 |
| 38 | UPLIFT PINNACLE PREPARATORY PRI (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 70 |
| 39 | HILLCREST EL (015907136) | SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 40 | BRADFORD EL (226903106) | SAN ANGELO ISD | 63 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 88 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||