Texas Education Agency  
2022 Postsecondary Readiness Indicators
CAST TECH H S (015907027) - SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator. For more information see Using the Distinction Designation Data Overview Report Tool.

Campus Name District Name Pct of STAAR Results
at Meets Grade Level
or Above (All Subjects)
Q1 (Min= 60.0)
TSI Criteria
Graduates
Q1 (Min= 57.8)
College, Career, and
Military Ready
Graduates
Q1 (Min= 83.0)
SAT/ACT
Participation
Q1 (Min= 81.7)
AP/IB Exam
Participation:
Any Subject
Q1 (Min= 16.2)
CAST TECH H S (015907027) SAN ANTONIO ISD 55.0 49.2 93.0 100 42.9
ALPINE H S (022901001) ALPINE ISD 75.0 38.7 73.0 66 8.4
ANAHUAC H S (036901001) ANAHUAC ISD 59.0 57.8 81.0 55 3.8
BANQUETE H S (178913001) BANQUETE ISD 59.0 30.4 75.0 41 12.6
BISHOP H S (178902001) BISHOP CISD 60.0 17.3 50.0 59 0.4
BRACKETT H S (136901001) BRACKETT ISD 58.0 23.7 63.0 47 34.2
BUFFALO H S (145901002) BUFFALO ISD 54.0 58.5 98.0 68 7.0
CALDWELL H S (026901001) CALDWELL ISD 61.0 25.4 56.0 41 6.0
CARTHAGE H S (183902001) CARTHAGE ISD 60.0 72.6 89.0 46 18.0
DALHART H S (056901001) DALHART ISD 53.0 54.5 81.0 59 0.0
DE LEON H S (047902001) DE LEON ISD 58.0 44.4 67.0 58 0.0
DEKALB H S (019901001) DEKALB ISD 43.0 26.9 63.0 100 0.0
DENVER CITY H S (251901001) DENVER CITY ISD 55.0 69.0 77.0 82 0.0
ELYSIAN FIELDS H S (102906001) ELYSIAN FIELDS ISD 59.0 38.5 58.0 68 9.6
IM TERRELL ACADEMY FOR STEM AND VPA (220905087) FORT WORTH ISD 77.0 81.9
GIDDINGS H S (144901001) GIDDINGS ISD 71.0 23.5 63.0 46 24.0
GROESBECK H S (147902001) GROESBECK ISD 47.0 20.2 44.0 54 0.0
HONEY GROVE H S (074907001) HONEY GROVE ISD 58.0 23.8 90.0 48 7.4
ENERGY INSTITUTE H S (101912468) HOUSTON ISD 80.0 41.5 74.0 90 55.7
HUGHES SPRINGS H S (034903001) HUGHES SPRINGS ISD 65.0 18.5 70.0 44 6.5
JUNCTION H S (134901001) JUNCTION ISD 50.0 39.4 73.0 52 17.1
MCGREGOR H S (161909001) MCGREGOR ISD 49.0 32.3 42.0 40 19.4
MT VERNON H S (080901001) MOUNT VERNON ISD 48.0 35.1 76.0 70 1.8
PALACIOS H S (158905001) PALACIOS ISD 52.0 45.6 62.0 42 19.2
PECOS H S (195901001) PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD 36.0 10.9 66.0 63 3.2
POST H S (085902001) POST ISD 57.0 82.8 94.0 36 0.0
PAUL AND JANE MEYER PUBLIC H S (161802001) RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL 58.0 63.3 93.0 93 0.0
REAGAN COUNTY H S (192901001) REAGAN COUNTY ISD 34.0 16.2 76.0 93 0.0
ROSEBUD-LOTT H S (073905001) ROSEBUD-LOTT ISD 45.0 67.3 84.0 43 1.0
RUSK H S (037907002) RUSK ISD 48.0 21.5 44.0 88 3.1
SABINAL H S (232902001) SABINAL ISD 41.0 16.7 42.0 61 0.0
SAN SABA H S (206901001) SAN SABA ISD 47.0 18.8 54.0 94 15.3
ELDORADO H S (207901001) SCHLEICHER ISD 58.0 41.0 79.0 72 14.9
SNYDER H S (208902001) SNYDER ISD 41.0 85.4 94.0 30 0.0
SOUTH TEXAS ISD WORLD SCHOLARS (031916001) SOUTH TEXAS ISD 70.0 51.6 83.0 87 39.7
SUNDOWN H S (110907001) SUNDOWN ISD 68.0 48.6 57.0 95 0.0
TEAGUE H S (081904001) TEAGUE ISD 61.0 86.0 92.0 29 23.1
WASKOM H S (102903002) WASKOM ISD 55.0 9.5 75.0 57 6.9
WINNSBORO H S (250907001) WINNSBORO ISD 56.0 65.6 88.0 48 0.0
YOAKUM H S (062903001) YOAKUM ISD 53.0 21.5 51.0 22 0.0
YORKTOWN H S (062904001) YORKTOWN ISD 49.0 29.0 48.0 87 0.0

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting