| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CAST TECH H S (015907027) - SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY INSTITUTE H S (101912468) | HOUSTON ISD | 100 |
| 2 | HUGHES SPRINGS H S (034903001) | HUGHES SPRINGS ISD | 100 |
| 3 | SOUTH TEXAS ISD WORLD SCHOLARS (031916001) | SOUTH TEXAS ISD | 100 |
| 4 | IM TERRELL ACADEMY FOR STEM AND VPA (220905087) | FORT WORTH ISD | 98 |
| 5 | TEAGUE H S (081904001) | TEAGUE ISD | 96 |
| 6 | ANAHUAC H S (036901001) | ANAHUAC ISD | 92 |
| 7 | CARTHAGE H S (183902001) | CARTHAGE ISD | 92 |
| 8 | BANQUETE H S (178913001) | BANQUETE ISD | 90 |
| 9 | GIDDINGS H S (144901001) | GIDDINGS ISD | 90 |
| 10 | ALPINE H S (022901001) | ALPINE ISD | 89 |
| 11 | BISHOP H S (178902001) | BISHOP CISD | 87 |
| 12 | POST H S (085902001) | POST ISD | 87 |
| 13 | DE LEON H S (047902001) | DE LEON ISD | 83 |
| 14 | HONEY GROVE H S (074907001) | HONEY GROVE ISD | 83 |
| 15 | PAUL AND JANE MEYER PUBLIC H S (161802001) | RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL | 82 |
| 16 | CALDWELL H S (026901001) | CALDWELL ISD | 81 |
| 17 | WASKOM H S (102903002) | WASKOM ISD | 80 |
| 18 | ELYSIAN FIELDS H S (102906001) | ELYSIAN FIELDS ISD | 76 |
| 19 | SUNDOWN H S (110907001) | SUNDOWN ISD | 76 |
| 20 | YOAKUM H S (062903001) | YOAKUM ISD | 74 |
| 21 | BRACKETT H S (136901001) | BRACKETT ISD | 72 |
| 22 | ELDORADO H S (207901001) | SCHLEICHER ISD | 72 |
| 23 | JUNCTION H S (134901001) | JUNCTION ISD | 72 |
| 24 | BUFFALO H S (145901002) | BUFFALO ISD | 69 |
| 25 | ROSEBUD-LOTT H S (073905001) | ROSEBUD-LOTT ISD | 69 |
| 26 | WINNSBORO H S (250907001) | WINNSBORO ISD | 69 |
| 27 | DALHART H S (056901001) | DALHART ISD | 65 |
| CAST TECH H S (015907027) | SAN ANTONIO ISD | 60 | |
| 28 | DENVER CITY H S (251901001) | DENVER CITY ISD | 59 |
| 29 | SAN SABA H S (206901001) | SAN SABA ISD | 58 |
| 30 | PALACIOS H S (158905001) | PALACIOS ISD | 57 |
| 31 | YORKTOWN H S (062904001) | YORKTOWN ISD | 56 |
| 32 | MT VERNON H S (080901001) | MOUNT VERNON ISD | 55 |
| 33 | SABINAL H S (232902001) | SABINAL ISD | 54 |
| 34 | GROESBECK H S (147902001) | GROESBECK ISD | 46 |
| 35 | DEKALB H S (019901001) | DEKALB ISD | 45 |
| 36 | PECOS H S (195901001) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 44 |
| 37 | REAGAN COUNTY H S (192901001) | REAGAN COUNTY ISD | 44 |
| 38 | SNYDER H S (208902001) | SNYDER ISD | 39 |
| 39 | MCGREGOR H S (161909001) | MCGREGOR ISD | 35 |
| 40 | RUSK H S (037907002) | RUSK ISD | 26 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 88 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||