| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TERRELL WELLS MIDDLE (015904043) - HARLANDALE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON MIDDLE (015910045) | NORTH EAST ISD | 82 |
| 2 | J M HANKS MIDDLE (071905057) | YSLETA ISD | 80 |
| 3 | LOSOYA MIDDLE (015917043) | SOUTHSIDE ISD | 80 |
| 4 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 78 |
| 5 | BERTA CABAZA MIDDLE (031912041) | SAN BENITO CISD | 77 |
| 6 | KINGSBOROUGH MIDDLE (015904044) | HARLANDALE ISD | 77 |
| TERRELL WELLS MIDDLE (015904043) | HARLANDALE ISD | 77 | |
| 7 | MEMORIAL MIDDLE (031903042) | HARLINGEN CISD | 76 |
| 8 | BOWIE MIDDLE (188901042) | AMARILLO ISD | 75 |
| 9 | MANZANO MIDDLE (031901055) | BROWNSVILLE ISD | 75 |
| 10 | VERNON MIDDLE (031903043) | HARLINGEN CISD | 73 |
| 11 | A LEAL JR MIDDLE (015904042) | HARLANDALE ISD | 72 |
| 12 | LONGFELLOW MIDDLE (015907050) | SAN ANTONIO ISD | 72 |
| 13 | MILLER JORDAN MIDDLE (031912042) | SAN BENITO CISD | 72 |
| 14 | BAYTOWN J H (101911041) | GOOSE CREEK CISD | 71 |
| 15 | HARLANDALE MIDDLE (015904041) | HARLANDALE ISD | 71 |
| 16 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 70 |
| 17 | KIRBY MIDDLE (015916041) | JUDSON ISD | 70 |
| 18 | LIBERTY MEMORIAL MIDDLE (031906042) | LOS FRESNOS CISD | 70 |
| 19 | STAFFORD MIDDLE (079910041) | STAFFORD MSD | 70 |
| 20 | GUS GARCIA MIDDLE (015905046) | EDGEWOOD ISD | 69 |
| 21 | H F STEVENS MIDDLE (220912041) | CROWLEY ISD | 69 |
| 22 | JUDITH A RESNIK MIDDLE (015912045) | SOUTHWEST ISD | 69 |
| 23 | NAVASOTA J H (093904042) | NAVASOTA ISD | 69 |
| 24 | SGT MANUEL CHACON MIDDLE (108907041) | MERCEDES ISD | 68 |
| 25 | TENNYSON MIDDLE (161914044) | WACO ISD | 68 |
| 26 | DWIGHT MIDDLE (015908041) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 27 | JEAN MCCLUNG MIDDLE (220905070) | FORT WORTH ISD | 65 |
| 28 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (161914043) | WACO ISD | 63 |
| 29 | DUEITT MIDDLE (101919044) | SPRING ISD | 63 |
| 30 | MISSOURI CITY MIDDLE (079907042) | FORT BEND ISD | 63 |
| 31 | RHODES MIDDLE (015907055) | SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 32 | RAYBURN MIDDLE (015915042) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 33 | CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 61 |
| 34 | GOODNIGHT MIDDLE (105902041) | SAN MARCOS CISD | 60 |
| 35 | KIRBY MIDDLE (243905048) | WICHITA FALLS ISD | 60 |
| 36 | M L KING MIDDLE (123910043) | BEAUMONT ISD | 60 |
| 37 | TAFOLLA MIDDLE (015907061) | SAN ANTONIO ISD | 58 |
| 38 | BRENTWOOD MIDDLE (015905041) | EDGEWOOD ISD | 57 |
| 39 | SMITH MIDDLE (123910042) | BEAUMONT ISD | 56 |
| 40 | ALAN B SHEPARD MIDDLE (015908042) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||