| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BRAZOS MIDDLE (008903041) - BRAZOS ISD - AUSTIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WODEN J H (174906041) | WODEN ISD | 100 |
| 2 | OZONA MIDDLE (053001041) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 99 |
| 3 | SPEARMAN J H (098904041) | SPEARMAN ISD | 95 |
| BRAZOS MIDDLE (008903041) | BRAZOS ISD | 93 | |
| 4 | KEENE J H (126906041) | KEENE ISD | 85 |
| 5 | APPLIED LEARNING ACAD (220905055) | FORT WORTH ISD | 82 |
| 6 | JEFFERIES J H (047901041) | COMANCHE ISD | 82 |
| 7 | FARWELL J H (185902041) | FARWELL ISD | 81 |
| 8 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 76 |
| 9 | DALHART J H (056901042) | DALHART ISD | 74 |
| 10 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 69 |
| 11 | CLIFTON MIDDLE (018901041) | CLIFTON ISD | 68 |
| 12 | BRECKENRIDGE J H (215901041) | BRECKENRIDGE ISD | 64 |
| 13 | DR TERRY ROBBINS MIDDLE (003801042) | PINEYWOODS COMMUNITY ACADEMY | 64 |
| 14 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 63 |
| 15 | JOAQUIN J H SCHOOL (210902041) | JOAQUIN ISD | 63 |
| 16 | RIVER ROAD MIDDLE (188902042) | RIVER ROAD ISD | 60 |
| 17 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 58 |
| 18 | REAGAN COUNTY MIDDLE (192901041) | REAGAN COUNTY ISD | 57 |
| 19 | WELLINGTON J H (044902041) | WELLINGTON ISD | 55 |
| 20 | NOCONA MIDDLE (169902041) | NOCONA ISD | 54 |
| 21 | IRAAN J H (186903041) | IRAAN-SHEFFIELD ISD | 53 |
| 22 | BRACKETT J H (136901041) | BRACKETT ISD | 52 |
| 23 | WINNSBORO J H (250907041) | WINNSBORO ISD | 50 |
| 24 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 48 |
| 25 | SHAMROCK MIDDLE (242902041) | SHAMROCK ISD | 46 |
| 26 | COLUMBUS J H (045902041) | COLUMBUS ISD | 44 |
| 27 | GRAND SALINE MIDDLE (234904041) | GRAND SALINE ISD | 44 |
| 28 | HIGHLAND PARK MIDDLE (188903041) | HIGHLAND PARK ISD | 44 |
| 29 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 44 |
| 30 | PALACIOS J H (158905041) | PALACIOS ISD | 43 |
| 31 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 40 |
| 32 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 39 |
| 33 | OLTON J H (140905041) | OLTON ISD | 37 |
| 34 | EASTLAND MIDDLE (067903041) | EASTLAND ISD | 36 |
| 35 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 35 |
| 36 | FLORENCE MIDDLE (246902041) | FLORENCE ISD | 33 |
| 37 | TATUM MIDDLE (201910041) | TATUM ISD | 33 |
| 38 | LOUISE J H (241906041) | LOUISE ISD | 28 |
| 39 | ITASCA MIDDLE (109907041) | ITASCA ISD | 24 |
| 40 | GORMAN MIDDLE (067904042) | GORMAN ISD | 21 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 69 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||