| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| DIBOLL J H (003905041) - DIBOLL ISD - ANGELINA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | G W HARBY J H (020901043) | ALVIN ISD | 79 |
| 2 | JEFFERIES J H (047901041) | COMANCHE ISD | 79 |
| 3 | OZONA MIDDLE (053001041) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 79 |
| 4 | WEST RUSK MIDDLE (201914041) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 79 |
| 5 | BRAZOS MIDDLE (008903041) | BRAZOS ISD | 78 |
| 6 | IDEA BURKE COLLEGE PREPARATORY (108807092) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 78 |
| 7 | APPLIED LEARNING ACAD (220905055) | FORT WORTH ISD | 77 |
| 8 | DALHART J H (056901042) | DALHART ISD | 77 |
| 9 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 76 |
| 10 | SPEARMAN J H (098904041) | SPEARMAN ISD | 76 |
| 11 | COLUMBUS J H (045902041) | COLUMBUS ISD | 75 |
| 12 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 74 |
| 13 | BRIDGEPORT MIDDLE (249903041) | BRIDGEPORT ISD | 74 |
| 14 | GIDDINGS MIDDLE (144901041) | GIDDINGS ISD | 74 |
| 15 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 74 |
| 16 | UPLIFT HAMPTON PREPARATORY MIDDLE (057803044) | UPLIFT EDUCATION | 74 |
| 17 | FLORENCE MIDDLE (246902041) | FLORENCE ISD | 72 |
| 18 | WASKOM MIDDLE (102903041) | WASKOM ISD | 72 |
| 19 | WILLIAM G GRAVITT J H (251901041) | DENVER CITY ISD | 72 |
| 20 | GILBERT GERDES J H (028903041) | LULING ISD | 70 |
| 21 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 70 |
| 22 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 70 |
| 23 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 70 |
| 24 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 70 |
| 25 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 69 |
| DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 67 | |
| 26 | MADISONVILLE J H (154901041) | MADISONVILLE CISD | 67 |
| 27 | NOCONA MIDDLE (169902041) | NOCONA ISD | 66 |
| 28 | PALACIOS J H (158905041) | PALACIOS ISD | 66 |
| 29 | YOAKUM J H (062903041) | YOAKUM ISD | 66 |
| 30 | NORTH OAKS MIDDLE (220902044) | BIRDVILLE ISD | 65 |
| 31 | OLTON J H (140905041) | OLTON ISD | 65 |
| 32 | SPRINGWOODS VILLAGE MIDDLE (101919051) | SPRING ISD | 65 |
| 33 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 65 |
| 34 | CAMERON MIDDLE (166901041) | CAMERON ISD | 64 |
| 35 | TATUM MIDDLE (201910041) | TATUM ISD | 64 |
| 36 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 63 |
| 37 | GONZALES J H (089901042) | GONZALES ISD | 61 |
| 38 | EAST CHAMBERS J H (036903041) | EAST CHAMBERS ISD | 60 |
| 39 | SEALY J H (008902041) | SEALY ISD | 60 |
| 40 | ITASCA MIDDLE (109907041) | ITASCA ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||