Texas Education Agency  
2020-21 STAAR Performance (All Students) - Additional Student Groups
MARSHALL J H (102902041) - MARSHALL ISD - HARRISON COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

  State District Campus Econ
Disadv
Non-Econ
Disadv
Male Female Special
Ed
Non-
Special
Ed
At Risk Non-At
Risk
Migrant Non-
Migrant
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 6 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2021 62% 43% 43% 38% 53% 41% 46% 33% 44% 23% 70% - 43%
2019 67% 48% 48% 46% 56% 41% 56% 12% 50% 30% 80% * 48%
At Meets Grade Level or Above 2021 32% 18% 18% 15% 25% 18% 19% 26% 18% 6% 35% - 18%
2019 36% 22% 22% 19% 33% 17% 28% 12% 23% 8% 49% * 23%
At Masters Grade Level 2021 14% 6% 6% 4% 9% 7% 5% 0% 6% 0% 13% - 6%
2019 17% 8% 8% 6% 12% 6% 10% 0% 8% 1% 20% * 8%
Grade 6 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2021 67% 53% 53% 51% 58% 52% 55% 30% 55% 35% 77% - 53%
2019 80% 61% 61% 57% 75% 62% 61% 16% 64% 47% 87% * 61%
At Meets Grade Level or Above 2021 35% 23% 23% 19% 32% 23% 23% 20% 23% 11% 39% - 23%
2019 46% 24% 24% 21% 36% 21% 28% 12% 25% 10% 51% * 24%
At Masters Grade Level 2021 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 0% 6% 1% 12% - 6%
2019 20% 8% 8% 6% 13% 7% 9% 0% 8% 2% 19% * 8%
Grade 7 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2021 69% 56% 56% 52% 64% 53% 59% 19% 59% 35% 85% - 56%
2019 74% 59% 59% 53% 78% 47% 70% 26% 62% 43% 86% - 59%
At Meets Grade Level or Above 2021 44% 30% 30% 23% 44% 29% 31% 8% 32% 13% 53% - 30%
2019 48% 32% 32% 26% 53% 23% 40% 14% 34% 13% 66% - 32%
At Masters Grade Level 2021 25% 16% 16% 12% 27% 16% 17% 4% 17% 6% 31% - 16%
2019 29% 19% 19% 15% 34% 12% 26% 0% 21% 3% 46% - 19%
Grade 7 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2021 55% 48% 48% 44% 58% 45% 51% 35% 49% 28% 76% - 48%
2019 73% 48% 48% 42% 70% 44% 51% 20% 51% 28% 82% - 48%
At Meets Grade Level or Above 2021 26% 17% 17% 13% 27% 18% 17% 12% 18% 4% 35% - 17%
2019 41% 24% 24% 18% 45% 18% 30% 14% 25% 7% 53% - 24%
At Masters Grade Level 2021 11% 7% 7% 4% 14% 7% 7% 8% 7% 0% 15% - 7%
2019 16% 9% 9% 6% 20% 5% 13% 0% 10% 0% 23% - 9%
Grade 7 Writing
At Approaches Grade Level or Above 2021 62% 47% 47% 40% 61% 41% 53% 19% 49% 25% 77% - 47%
2019 69% 48% 48% 42% 67% 33% 62% 11% 51% 28% 82% - 48%
At Meets Grade Level or Above 2021 32% 18% 18% 13% 28% 16% 19% 12% 18% 3% 38% - 18%
2019 41% 26% 26% 19% 49% 16% 35% 11% 27% 6% 58% - 26%
At Masters Grade Level 2021 9% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 3% - 1%
2019 17% 10% 10% 6% 23% 5% 14% 3% 11% 1% 25% - 10%
Grade 8 Reading+
At Approaches Grade Level or Above 2021 73% 63% 63% 62% 66% 56% 71% 21% 66% 50% 97% - 63%
2019 84% 74% 74% 70% 84% 70% 78% 24% 77% 63% 96% - 74%
At Meets Grade Level or Above 2021 45% 33% 34% 33% 36% 28% 40% 11% 35% 16% 76% - 34%
2019 53% 37% 37% 32% 51% 31% 43% 20% 38% 20% 73% - 37%
At Masters Grade Level 2021 21% 10% 10% 9% 12% 8% 12% 0% 11% 2% 30% - 10%
2019 27% 16% 16% 12% 27% 12% 20% 0% 17% 5% 39% - 16%
Grade 8 Mathematics+
At Approaches Grade Level or Above 2021 61% 64% 66% 63% 71% 63% 68% 16% 69% 59% 94% - 66%
2019 87% 73% 73% 69% 86% 67% 80% 33% 76% 67% 96% - 73%
At Meets Grade Level or Above 2021 36% 42% 43% 38% 52% 40% 45% 11% 45% 31% 89% - 43%
2019 55% 34% 34% 32% 40% 28% 41% 21% 35% 26% 63% - 34%
At Masters Grade Level 2021 10% 10% 11% 8% 15% 8% 14% 11% 11% 4% 38% - 11%
2019 17% 3% 3% 4% 3% 2% 4% 4% 3% 1% 11% - 3%
Grade 8 Science
At Approaches Grade Level or Above 2021 67% 66% 67% 62% 77% 66% 69% 32% 69% 55% 97% - 67%
2019 79% 67% 67% 63% 81% 61% 73% 36% 70% 55% 93% - 67%
At Meets Grade Level or Above 2021 42% 41% 42% 37% 50% 41% 42% 16% 43% 25% 83% - 42%
2019 50% 34% 34% 28% 48% 28% 39% 28% 34% 16% 69% - 34%
At Masters Grade Level 2021 23% 20% 20% 18% 25% 19% 21% 5% 21% 7% 53% - 20%
2019 25% 13% 13% 9% 22% 14% 12% 4% 13% 3% 34% - 13%
Grade 8 Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2021 56% 44% 44% 41% 50% 46% 43% 21% 46% 29% 84% - 44%
2019 67% 47% 47% 43% 57% 42% 51% 24% 48% 31% 79% - 47%
At Meets Grade Level or Above 2021 28% 20% 20% 19% 22% 22% 18% 11% 21% 9% 47% - 20%
2019 36% 20% 20% 18% 27% 18% 22% 20% 20% 6% 48% - 20%
At Masters Grade Level 2021 13% 8% 8% 7% 10% 8% 8% 5% 8% 3% 21% - 8%
2019 20% 10% 10% 7% 17% 10% 10% 4% 10% 3% 25% - 10%
End of Course Algebra I
At Approaches Grade Level or Above 2021 72% 62% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100%
2019 83% 68% 99% 100% 97% 97% 100% * 99% 95% 100% - 99%
At Meets Grade Level or Above 2021 40% 29% 98% 100% 95% 96% 100% - 98% 83% 100% - 98%
2019 59% 39% 89% 88% 92% 79% 96% * 89% 80% 92% - 89%
At Masters Grade Level 2021 23% 17% 98% 100% 95% 96% 100% - 98% 83% 100% - 98%
2019 36% 18% 62% 63% 61% 47% 73% * 62% 40% 69% - 62%
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2021 67% 57% 55% 51% 63% 52% 58% 26% 56% 38% 82% - 55%
2019 77% 64% 59% 54% 73% 53% 65% 22% 62% 44% 87% * 59%
At Meets Grade Level or Above 2021 41% 30% 28% 24% 36% 27% 29% 14% 29% 14% 52% - 28%
2019 49% 34% 29% 25% 44% 23% 36% 17% 30% 13% 60% * 29%
At Masters Grade Level 2021 18% 11% 11% 9% 15% 10% 11% 3% 11% 3% 24% - 11%
2019 23% 14% 12% 9% 21% 9% 15% 2% 13% 2% 30% * 12%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2021 68% 54% 54% 51% 61% 50% 59% 25% 56% 37% 82% - 54%
2019 73% 64% 60% 56% 73% 53% 68% 21% 63% 46% 87% * 60%
At Meets Grade Level or Above 2021 44% 30% 27% 23% 35% 25% 30% 15% 28% 12% 52% - 27%
2019 47% 36% 31% 26% 46% 24% 37% 15% 32% 14% 62% * 31%
At Masters Grade Level 2021 18% 10% 11% 8% 16% 10% 12% 1% 12% 3% 24% - 11%
2019 20% 13% 14% 11% 24% 10% 19% 0% 15% 3% 35% * 14%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2021 65% 58% 57% 54% 63% 54% 59% 28% 59% 42% 81% - 57%
2019 81% 69% 63% 57% 79% 60% 66% 24% 65% 48% 89% * 63%
At Meets Grade Level or Above 2021 37% 29% 30% 25% 39% 29% 30% 15% 31% 17% 50% - 30%
2019 51% 36% 31% 26% 46% 25% 37% 16% 32% 16% 60% * 31%
At Masters Grade Level 2021 17% 11% 11% 9% 15% 10% 12% 5% 12% 3% 25% - 11%
2019 26% 16% 11% 8% 18% 7% 14% 2% 11% 2% 27% * 11%
All Grades Writing
At Approaches Grade Level or Above 2021 57% 48% 47% 40% 61% 41% 53% 19% 49% 25% 77% - 47%
2019 67% 53% 48% 42% 67% 33% 62% 11% 51% 28% 82% - 48%
At Meets Grade Level or Above 2021 29% 20% 18% 13% 28% 16% 19% 12% 18% 3% 38% - 18%
2019 38% 27% 26% 19% 49% 16% 35% 11% 27% 6% 58% - 26%
At Masters Grade Level 2021 9% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 3% - 1%
2019 14% 9% 10% 6% 23% 5% 14% 3% 11% 1% 25% - 10%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2021 70% 65% 67% 62% 77% 66% 69% 32% 69% 55% 97% - 67%
2019 80% 68% 67% 63% 81% 61% 73% 36% 70% 55% 93% - 67%
At Meets Grade Level or Above 2021 43% 35% 42% 37% 50% 41% 42% 16% 43% 25% 83% - 42%
2019 53% 38% 34% 28% 48% 28% 39% 28% 34% 16% 69% - 34%
At Masters Grade Level 2021 19% 13% 20% 18% 25% 19% 21% 5% 21% 7% 53% - 20%
2019 24% 13% 13% 9% 22% 14% 12% 4% 13% 3% 34% - 13%
All Grades Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2021 73% 61% 44% 41% 50% 46% 43% 21% 46% 29% 84% - 44%
2019 80% 47% 47% 43% 57% 42% 51% 24% 48% 31% 79% - 47%
At Meets Grade Level or Above 2021 49% 37% 20% 19% 22% 22% 18% 11% 21% 9% 47% - 20%
2019 54% 20% 20% 18% 27% 18% 22% 20% 20% 6% 48% - 20%
At Masters Grade Level 2021 28% 18% 8% 7% 10% 8% 8% 5% 8% 3% 21% - 8%
2019 32% 9% 10% 7% 17% 10% 10% 4% 10% 3% 25% - 10%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.
+ Indicates that rates for reading and mathematics are based on the cumulative results from the first and second administrations of STAAR.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting