Texas Education Agency  
2020-21 STAAR Performance (All Students) - Additional Student Groups
WEBB MIDDLE (057909049) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

  State District Campus Econ
Disadv
Non-Econ
Disadv
Male Female Special
Ed
Non-
Special
Ed
At Risk Non-At
Risk
Migrant Non-
Migrant
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 6 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2021 62% 57% 56% 51% 74% 52% 61% 30% 60% 52% 60% - 56%
2019 67% 67% 62% 62% 63% 60% 65% 28% 66% 50% 81% - 62%
At Meets Grade Level or Above 2021 32% 28% 29% 24% 47% 24% 34% 21% 30% 25% 33% - 29%
2019 36% 36% 31% 29% 39% 29% 33% 12% 34% 19% 51% - 31%
At Masters Grade Level 2021 14% 12% 14% 11% 26% 9% 19% 7% 15% 13% 15% - 14%
2019 17% 17% 14% 12% 19% 13% 15% 2% 15% 5% 27% - 14%
Grade 6 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2021 67% 56% 54% 47% 77% 53% 54% 29% 58% 56% 52% - 54%
2019 80% 76% 75% 74% 75% 72% 78% 35% 79% 66% 88% - 75%
At Meets Grade Level or Above 2021 35% 23% 19% 16% 30% 18% 20% 17% 19% 19% 19% - 19%
2019 46% 39% 31% 31% 31% 28% 33% 12% 33% 19% 49% - 31%
At Masters Grade Level 2021 15% 7% 4% 4% 6% 4% 5% 7% 4% 5% 4% - 4%
2019 20% 16% 14% 13% 15% 13% 14% 9% 14% 7% 23% - 14%
Grade 7 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2021 69% 66% 65% 60% 78% 61% 67% 17% 70% 56% 71% - 65%
2019 74% 74% 69% 65% 79% 65% 73% 40% 72% 55% 86% - 69%
At Meets Grade Level or Above 2021 44% 40% 40% 37% 49% 40% 40% 7% 44% 31% 46% - 40%
2019 48% 47% 39% 36% 45% 38% 40% 29% 40% 22% 60% - 39%
At Masters Grade Level 2021 25% 21% 21% 21% 21% 18% 23% 2% 23% 13% 26% - 21%
2019 29% 26% 18% 18% 17% 17% 19% 9% 19% 9% 30% - 18%
Grade 7 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2021 55% 29% 21% 18% 30% 20% 21% 6% 23% 17% 24% - 21%
2019 73% 67% 51% 45% 66% 45% 56% 35% 53% 42% 67% - 51%
At Meets Grade Level or Above 2021 26% 5% 1% 1% 4% 2% 1% 0% 1% 1% 2% - 1%
2019 41% 26% 10% 9% 12% 8% 11% 21% 8% 8% 13% - 10%
At Masters Grade Level 2021 11% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% - 0%
2019 16% 6% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 0% - 1%
Grade 7 Writing
At Approaches Grade Level or Above 2021 62% 55% 53% 51% 59% 48% 58% 9% 59% 36% 66% - 53%
2019 69% 67% 63% 62% 65% 57% 70% 34% 66% 48% 82% - 63%
At Meets Grade Level or Above 2021 32% 26% 23% 22% 27% 19% 27% 2% 26% 11% 32% - 23%
2019 41% 37% 28% 27% 29% 25% 31% 20% 28% 14% 45% - 28%
At Masters Grade Level 2021 9% 6% 5% 5% 4% 4% 6% 0% 6% 2% 7% - 5%
2019 17% 14% 9% 9% 9% 6% 13% 3% 10% 2% 18% - 9%
Grade 8 Reading+
At Approaches Grade Level or Above 2021 73% 69% 61% 59% 66% 52% 71% 35% 64% 47% 70% - 61%
2019 84% 86% 85% 82% 93% 84% 86% 35% 90% 74% 95% - 85%
At Meets Grade Level or Above 2021 45% 40% 30% 28% 35% 24% 36% 14% 32% 12% 41% - 30%
2019 53% 53% 50% 47% 57% 43% 57% 5% 54% 26% 70% - 50%
At Masters Grade Level 2021 21% 18% 15% 12% 22% 9% 21% 5% 16% 5% 21% - 15%
2019 27% 26% 18% 14% 26% 12% 23% 3% 19% 5% 28% - 18%
Grade 8 Mathematics+
At Approaches Grade Level or Above 2021 61% 54% 40% 38% 44% 37% 43% 10% 43% 32% 45% - 40%
2019 87% 90% 86% 85% 90% 85% 88% 30% 92% 80% 92% - 86%
At Meets Grade Level or Above 2021 36% 25% 16% 16% 17% 16% 16% 2% 18% 12% 19% - 16%
2019 55% 58% 51% 46% 64% 50% 53% 14% 55% 36% 66% - 51%
At Masters Grade Level 2021 10% 5% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 1% 3% - 2%
2019 17% 15% 11% 10% 15% 12% 11% 0% 13% 6% 17% - 11%
Grade 8 Science
At Approaches Grade Level or Above 2021 67% 59% 51% 47% 67% 49% 54% 21% 55% 38% 61% - 51%
2019 79% 79% 78% 75% 83% 78% 77% 32% 82% 63% 90% - 78%
At Meets Grade Level or Above 2021 42% 34% 27% 24% 36% 24% 30% 8% 29% 10% 38% - 27%
2019 50% 50% 48% 43% 61% 49% 48% 14% 52% 26% 67% - 48%
At Masters Grade Level 2021 23% 17% 14% 13% 17% 13% 15% 3% 16% 4% 21% - 14%
2019 25% 24% 22% 20% 27% 21% 23% 3% 24% 8% 33% - 22%
Grade 8 Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2021 56% 51% 38% 36% 42% 36% 40% 13% 41% 20% 50% - 38%
2019 67% 69% 70% 66% 80% 70% 70% 24% 74% 52% 85% - 70%
At Meets Grade Level or Above 2021 28% 21% 15% 11% 26% 14% 15% 5% 16% 7% 20% - 15%
2019 36% 39% 39% 35% 49% 39% 40% 14% 42% 16% 58% - 39%
At Masters Grade Level 2021 13% 9% 6% 5% 8% 7% 5% 5% 6% 1% 9% - 6%
2019 20% 22% 24% 21% 32% 23% 25% 5% 26% 9% 36% - 24%
End of Course Algebra I
At Approaches Grade Level or Above 2021 72% 65% 100% 100% 100% 100% 100% * 100% 100% 100% - 100%
2019 83% 86% 100% 100% 100% 100% 100% * 100% 100% 100% - 100%
At Meets Grade Level or Above 2021 40% 30% 84% 88% 76% 82% 86% * 84% 70% 88% - 84%
2019 59% 62% 100% 100% 100% 100% 100% * 100% 100% 100% - 100%
At Masters Grade Level 2021 23% 13% 72% 75% 66% 66% 78% * 72% 55% 77% - 72%
2019 36% 39% 94% 90% 100% 88% 98% * 94% 89% 95% - 94%
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2021 67% 61% 51% 48% 62% 48% 55% 19% 55% 41% 58% - 51%
2019 77% 77% 73% 70% 79% 71% 75% 33% 77% 60% 87% - 73%
At Meets Grade Level or Above 2021 41% 34% 25% 22% 33% 23% 27% 9% 27% 16% 31% - 25%
2019 49% 49% 40% 37% 47% 38% 42% 15% 42% 22% 59% - 40%
At Masters Grade Level 2021 18% 13% 11% 10% 14% 9% 13% 4% 12% 6% 15% - 11%
2019 23% 22% 18% 16% 22% 16% 20% 4% 19% 7% 29% - 18%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2021 68% 64% 61% 57% 73% 55% 66% 27% 65% 52% 67% - 61%
2019 73% 74% 72% 70% 79% 70% 75% 34% 76% 59% 88% - 72%
At Meets Grade Level or Above 2021 44% 39% 33% 30% 44% 30% 37% 14% 36% 23% 41% - 33%
2019 47% 47% 40% 37% 47% 37% 43% 15% 43% 22% 61% - 40%
At Masters Grade Level 2021 18% 15% 17% 15% 23% 12% 21% 5% 18% 11% 21% - 17%
2019 20% 19% 16% 15% 21% 14% 19% 4% 18% 6% 28% - 16%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2021 65% 57% 45% 42% 57% 44% 47% 16% 49% 40% 49% - 45%
2019 81% 81% 76% 74% 82% 74% 79% 34% 81% 66% 89% - 76%
At Meets Grade Level or Above 2021 37% 27% 20% 18% 25% 19% 20% 8% 21% 14% 24% - 20%
2019 51% 50% 40% 38% 47% 38% 42% 16% 43% 24% 59% - 40%
At Masters Grade Level 2021 17% 11% 9% 8% 10% 7% 10% 3% 9% 5% 12% - 9%
2019 26% 25% 18% 16% 22% 16% 19% 4% 19% 8% 29% - 18%
All Grades Writing
At Approaches Grade Level or Above 2021 57% 52% 53% 51% 59% 48% 58% 9% 59% 36% 66% - 53%
2019 67% 67% 63% 62% 65% 57% 70% 34% 66% 48% 82% - 63%
At Meets Grade Level or Above 2021 29% 24% 23% 22% 27% 19% 27% 2% 26% 11% 32% - 23%
2019 38% 36% 28% 27% 29% 25% 31% 20% 28% 14% 45% - 28%
At Masters Grade Level 2021 9% 5% 5% 5% 4% 4% 6% 0% 6% 2% 7% - 5%
2019 14% 12% 9% 9% 9% 6% 13% 3% 10% 2% 18% - 9%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2021 70% 63% 51% 47% 67% 49% 54% 21% 55% 38% 61% - 51%
2019 80% 79% 78% 75% 83% 78% 77% 32% 82% 63% 90% - 78%
At Meets Grade Level or Above 2021 43% 35% 27% 24% 36% 24% 30% 8% 29% 10% 38% - 27%
2019 53% 51% 48% 43% 61% 49% 48% 14% 52% 26% 67% - 48%
At Masters Grade Level 2021 19% 14% 14% 13% 17% 13% 15% 3% 16% 4% 21% - 14%
2019 24% 23% 22% 20% 27% 21% 23% 3% 24% 8% 33% - 22%
All Grades Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2021 73% 70% 38% 36% 42% 36% 40% 13% 41% 20% 50% - 38%
2019 80% 80% 70% 66% 80% 70% 70% 24% 74% 52% 85% - 70%
At Meets Grade Level or Above 2021 49% 44% 15% 11% 26% 14% 15% 5% 16% 7% 20% - 15%
2019 54% 56% 39% 35% 49% 39% 40% 14% 42% 16% 58% - 39%
At Masters Grade Level 2021 28% 24% 6% 5% 8% 7% 5% 5% 6% 1% 9% - 6%
2019 32% 34% 24% 21% 32% 23% 25% 5% 26% 9% 36% - 24%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.
+ Indicates that rates for reading and mathematics are based on the cumulative results from the first and second administrations of STAAR.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting