Texas Education Agency  
2021 Campus Comparison Group
ARTHUR H MCNEIL EL (043907117) - MCKINNEY ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
ARTHUR H MCNEIL EL 043907117 MCKINNEY ISD KG-05 367 44.7% 6.3% 15.9% 0.0% 18.0%
1 CHARTER OAK EL 014903120 BELTON ISD KG-05 475 41.9% 11.4% 15.0% 0.0% 13.3%
2 TROY EL 014910101 TROY ISD 02-05 455 51.0% 5.7% 11.9% 0.0% 17.8%
3 REDLAND OAKS EL 015910128 NORTH EAST ISD EE-05 385 44.7% 4.9% 7.7% 0.0% 20.3%
4 OAK MEADOW EL 015910131 NORTH EAST ISD EE-05 378 47.9% 9.8% 12.0% 0.0% 16.9%
5 ELROD EL 015915145 NORTHSIDE ISD EE-05 373 42.9% 2.9% 9.6% 0.0% 13.7%
6 BLANCO EL 016902101 BLANCO ISD EE-05 405 45.9% 10.1% 10.7% 0.0% 19.0%
7 BRIGHT ACAD 043905108 FRISCO ISD KG-05 491 43.4% 6.7% 10.9% 0.0% 14.1%
8 LAMAR EL 046901105 NEW BRAUNFELS ISD KG-05 358 48.6% 2.5% 12.9% 0.0% 15.4%
9 WALNUT SPRINGS EL 046901107 NEW BRAUNFELS ISD KG-05 320 44.7% 3.1% 17.0% 0.0% 13.4%
10 LIFE SCHOOL CARROLLTON 057807106 LIFE SCHOOL KG-05 245 49.4% 5.7% 14.6% 0.0% 14.3%
11 COUNTRY PLACE EL 057903112 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD EE-05 405 42.7% 9.4% 9.4% 0.0% 16.0%
12 RAINWATER EL 057903126 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD KG-05 347 50.4% 11.8% 13.4% 0.0% 18.2%
13 AUSTIN EL 090904101 PAMPA ISD PK-05 433 43.2% 5.1% 7.5% 0.0% 15.7%
14 BELLS EL 091901101 BELLS ISD PK-05 383 46.0% 2.3% 8.4% 0.0% 16.4%
15 SPRING HILL INT 092907101 SPRING HILL ISD 03-05 459 45.3% 7.4% 10.0% 0.0% 13.3%
16 NORMA KRUEGER EL/BERT KARRER CAMPU 094904102 MARION ISD 03-05 324 41.7% 5.6% 7.5% 0.0% 15.7%
17 KYLE EL 105906101 HAYS CISD EE-05 531 41.2% 5.6% 11.7% 0.0% 18.6%
18 MOUND EL 126902103 BURLESON ISD EE-05 405 42.0% 2.2% 15.0% 0.0% 13.3%
19 PLUM CREEK EL 126905105 JOSHUA ISD PK-05 412 47.8% 4.9% 16.6% 0.0% 13.6%
20 KLINE WHITIS EL 141901102 LAMPASAS ISD EE-05 396 50.8% 3.5% 12.1% 0.0% 15.7%
21 LINCOLN EL 170903102 MONTGOMERY ISD PK-05 386 43.5% 1.8% 13.0% 0.0% 15.3%
22 CROCKETT EL 184903102 WEATHERFORD ISD KG-05 435 42.8% 2.5% 11.8% 0.0% 15.6%
23 BELMAR EL 188901102 AMARILLO ISD EE-05 331 39.6% 6.6% 11.0% 0.0% 17.8%
24 WESTERN PLATEAU EL 188901131 AMARILLO ISD KG-05 381 48.0% 2.1% 13.1% 0.0% 13.6%
25 RUTH CHERRY EL 199902107 ROYSE CITY ISD KG-05 297 43.4% 7.7% 9.6% 0.0% 15.5%
26 STANTON-SMITH EL 212906114 WHITEHOUSE ISD EE-05 479 47.4% 5.2% 12.7% 0.0% 14.6%
27 SNOW HEIGHTS EL 220902108 BIRDVILLE ISD KG-05 364 44.0% 5.8% 12.6% 0.0% 14.8%
28 DOVE EL 220906103 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD PK-05 358 41.6% 8.7% 14.5% 0.0% 14.8%
29 DYESS EL 221901108 ABILENE ISD KG-05 462 45.5% 3.7% 19.7% 0.0% 20.8%
30 BROOKHOLLOW EL 227904108 PFLUGERVILLE ISD EE-05 449 49.4% 9.1% 12.8% 0.0% 15.6%
31 ELLA SCHORLEMMER EL 235902126 VICTORIA ISD EE-05 467 42.8% 6.4% 12.3% 0.0% 11.1%
32 BRADFORD EL 243903101 IOWA PARK CISD 03-05 416 41.6% 1.0% 10.4% 0.0% 17.1%
33 JEFFERSON EL 243905118 WICHITA FALLS ISD PK-05 400 53.0% 7.0% 14.8% 0.0% 15.3%
34 NADINE JOHNSON EL 246906121 HUTTO ISD EE-05 523 41.1% 4.4% 12.5% 0.0% 15.5%
35 JARRELL EL 246907101 JARRELL ISD EE-05 457 48.6% 7.2% 15.0% 0.0% 13.6%
36 FOREST NORTH EL 246909108 ROUND ROCK ISD EE-05 318 45.9% 14.5% 14.8% 0.0% 20.4%
37 LIVE OAK EL 246909120 ROUND ROCK ISD EE-05 486 39.9% 6.0% 14.9% 0.0% 20.6%
38 LOIS F GIDDENS EL 246913106 LEANDER ISD EE-05 448 48.0% 6.9% 12.7% 0.0% 17.6%
39 STOCKDALE EL 247906101 STOCKDALE ISD PK-05 344 50.0% 4.7% 11.7% 0.0% 14.5%
40 CARSON EL 249905103 DECATUR ISD EE-05 497 43.5% 5.8% 8.7% 0.0% 17.5%
Comparison Group Average       407 45.3% 5.9% 12.3% 0.0% 15.9%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting