Texas Education Agency                     
2021-22 STAAR Performance
EANES ISD (227909) - TRAVIS COUNTY

Prev Year | Next Year


  School
Year
State Region 13 District African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EB ⁄ EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 3 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 76% 78% 96% * 92% 98% - 97% * 94% 82% 100% 96% 97% 86% 86%
2021 67% 70% 90% 67% 79% 92% - 93% * 96% 63% 100% 92% 85% 72% 83%
At Meets Grade Level or Above 2022 51% 56% 83% * 72% 84% - 94% * 83% 60% 60% 82% 85% 79% 77%
2021 39% 44% 69% 33% 56% 70% - 78% * 67% 36% 78% 69% 67% 56% 38%
At Masters Grade Level 2022 30% 35% 56% * 51% 54% - 71% * 69% 20% 30% 56% 59% 43% 50%
2021 19% 24% 44% 0% 35% 43% - 57% * 52% 10% 44% 44% 45% 28% 29%
Grade 3 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 71% 72% 92% * 86% 93% - 97% * 97% 64% 100% 94% 87% 71% 82%
2021 62% 63% 89% 67% 83% 89% - 96% * 96% 65% 100% 89% 88% 61% 84%
At Meets Grade Level or Above 2022 43% 45% 70% * 61% 69% - 87% * 72% 36% 80% 71% 66% 43% 64%
2021 31% 32% 59% 0% 57% 55% - 84% * 56% 28% 67% 61% 51% 44% 44%
At Masters Grade Level 2022 21% 23% 41% * 38% 37% - 62% * 56% 9% 10% 40% 46% 29% 32%
2021 14% 16% 32% 0% 22% 28% - 59% * 30% 8% 44% 34% 27% 11% 20%
Grade 4 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 77% 78% 95% * 89% 96% - 96% * 93% 80% 83% 95% 94% 94% 78%
2021 63% 64% 89% * 75% 91% - 91% * 89% 67% 100% 89% 87% 55% 69%
At Meets Grade Level or Above 2022 54% 57% 81% * 66% 81% - 91% * 86% 53% 67% 83% 76% 81% 61%
2021 36% 39% 66% * 46% 69% - 77% * 61% 35% 50% 67% 66% 18% 48%
At Masters Grade Level 2022 28% 32% 55% * 37% 53% - 73% * 59% 28% 17% 55% 53% 50% 26%
2021 17% 20% 43% * 28% 43% - 58% * 39% 16% 13% 43% 42% 9% 31%
Grade 4 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 70% 69% 93% * 89% 92% - 99% * 100% 72% 100% 93% 94% 88% 91%
2021 59% 60% 91% * 76% 93% - 97% * 93% 63% 89% 91% 90% 59% 83%
At Meets Grade Level or Above 2022 43% 44% 74% * 63% 72% - 90% * 83% 47% 83% 76% 70% 56% 52%
2021 36% 37% 69% * 52% 70% - 83% * 64% 40% 67% 72% 60% 41% 62%
At Masters Grade Level 2022 23% 25% 52% * 35% 49% - 76% * 66% 23% 50% 52% 52% 25% 22%
2021 21% 22% 51% * 35% 49% - 77% * 50% 21% 44% 52% 46% 14% 52%
Grade 5 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 81% 82% 96% 83% 89% 97% - 95% * 94% 73% 100% 96% 94% 71% 77%
2021 73% 75% 94% 75% 85% 95% - 99% - 94% 67% 100% 94% 94% 86% 92%
At Meets Grade Level or Above 2022 58% 61% 83% 50% 70% 84% - 92% * 86% 48% 93% 84% 78% 38% 60%
2021 46% 51% 78% 63% 68% 78% - 88% - 85% 43% 46% 79% 74% 64% 81%
At Masters Grade Level 2022 36% 41% 63% 50% 43% 64% - 76% * 67% 25% 64% 64% 61% 29% 49%
2021 30% 35% 60% 38% 55% 58% - 74% - 61% 16% 38% 60% 59% 64% 58%
Grade 5 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 77% 75% 93% 100% 80% 95% - 98% * 97% 73% 100% 95% 88% 55% 71%
2021 70% 70% 92% 88% 87% 93% - 93% - 88% 68% 90% 92% 92% 85% 89%
At Meets Grade Level or Above 2022 48% 47% 74% 33% 54% 77% - 86% * 71% 37% 62% 76% 67% 45% 54%
2021 44% 45% 69% 50% 53% 70% - 88% - 73% 31% 50% 69% 68% 62% 61%
At Masters Grade Level 2022 25% 25% 45% 17% 28% 46% - 60% * 48% 15% 38% 47% 38% 10% 32%
2021 25% 26% 45% 38% 34% 45% - 63% - 52% 10% 20% 45% 46% 38% 39%
Grade 5 Science
At Approaches Grade Level or Above 2022 66% 67% 86% 50% 75% 87% - 88% * 94% 52% 93% 86% 83% 50% 65%
2021 62% 64% 87% 63% 79% 87% - 96% - 94% 57% 85% 87% 90% 85% 88%
At Meets Grade Level or Above 2022 38% 40% 54% 17% 37% 54% - 72% * 56% 31% 50% 56% 48% 25% 53%
2021 31% 35% 52% 13% 43% 52% - 64% - 56% 28% 31% 53% 52% 54% 58%
At Masters Grade Level 2022 18% 19% 27% 0% 15% 25% - 48% * 36% 8% 21% 31% 17% 10% 32%
2021 13% 15% 22% 13% 13% 21% - 41% - 18% 7% 8% 22% 25% 23% 19%
Grade 6 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 70% 72% 94% 80% 88% 95% - 100% - 95% 70% 100% 94% 96% 85% 87%
2021 62% 64% 89% 86% 82% 91% - 90% - 94% 52% 100% 91% 86% 76% 52%
At Meets Grade Level or Above 2022 43% 47% 74% 80% 66% 73% - 89% - 73% 45% 38% 73% 75% 59% 73%
2021 32% 36% 62% 14% 55% 60% - 82% - 71% 27% 67% 63% 58% 48% 43%
At Masters Grade Level 2022 23% 27% 48% 40% 40% 45% - 73% - 51% 14% 13% 47% 51% 30% 47%
2021 15% 18% 34% 14% 28% 33% - 53% - 29% 6% 44% 34% 36% 14% 17%
Grade 6 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 73% 73% 97% * 94% 98% - 100% - 100% 89% * 97% 99% 95% 100%
2021 68% 67% 89% * 87% 89% - 92% - 86% 68% * 88% 89% 88% 63%
At Meets Grade Level or Above 2022 39% 40% 72% * 59% 75% - 88% - 69% 49% * 72% 72% 63% 73%
2021 36% 36% 44% * 37% 46% - 58% - 29% 32% * 40% 53% 47% 38%
At Masters Grade Level 2022 16% 16% 23% * 12% 22% - 50% - 38% 11% * 20% 29% 11% 27%
2021 15% 14% 9% * 11% 7% - 8% - 14% 5% * 9% 7% 6% 13%
Grade 7 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 80% 81% 97% 100% 97% 97% - 96% - 100% 76% 100% 98% 96% 88% 76%
2021 69% 69% 91% - 88% 90% - 99% - 100% 59% 100% 91% 92% 71% 84%
At Meets Grade Level or Above 2022 56% 60% 88% 100% 87% 88% - 90% - 91% 48% 75% 90% 82% 68% 48%
2021 45% 47% 70% - 69% 66% - 85% - 93% 23% 40% 70% 71% 50% 63%
At Masters Grade Level 2022 37% 42% 72% 57% 64% 72% - 79% - 79% 32% 42% 75% 63% 48% 43%
2021 25% 28% 49% - 43% 45% - 76% - 62% 8% 0% 49% 50% 21% 42%
Grade 7 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 61% 59% 95% 100% 92% 95% - 97% - 97% 72% 92% 96% 93% 86% 83%
2021 55% 51% 91% * 83% 91% - 98% - 92% 54% 100% 91% 90% 67% 77%
At Meets Grade Level or Above 2022 31% 28% 76% 43% 66% 75% - 92% - 82% 37% 69% 78% 73% 57% 61%
2021 27% 24% 66% * 59% 61% - 94% - 67% 30% 91% 67% 62% 27% 77%
At Masters Grade Level 2022 13% 11% 47% 29% 31% 44% - 73% - 63% 17% 31% 48% 45% 29% 43%
2021 12% 10% 35% * 22% 29% - 74% - 31% 13% 36% 36% 31% 13% 50%
Grade 8 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 83% 83% 98% * 96% 98% - 98% - 100% 82% 100% 98% 98% 100% 92%
2021 73% 72% 96% * 99% 95% * 100% - 94% 72% 100% 96% 94% 82% 91%
At Meets Grade Level or Above 2022 58% 60% 86% * 78% 86% - 94% - 92% 40% 100% 86% 85% 67% 58%
2021 46% 47% 84% * 92% 80% * 95% - 81% 37% 83% 85% 81% 71% 73%
At Masters Grade Level 2022 37% 41% 67% * 60% 65% - 83% - 78% 18% 67% 68% 64% 50% 33%
2021 21% 23% 54% * 59% 50% * 73% - 53% 9% 50% 57% 45% 53% 27%
Grade 8 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 71% 74% 95% * 94% 95% - 97% - 98% 60% 100% 94% 98% 81% 82%
2021 62% 63% 92% * 93% 90% - 99% - 97% 61% 100% 92% 90% 76% 85%
At Meets Grade Level or Above 2022 40% 45% 78% * 70% 76% - 93% - 78% 37% 57% 78% 76% 43% 71%
2021 36% 39% 73% * 72% 68% - 97% - 83% 29% 67% 73% 75% 41% 77%
At Masters Grade Level 2022 14% 19% 45% * 38% 39% - 74% - 53% 13% 29% 45% 43% 14% 53%
2021 11% 13% 33% * 21% 28% - 72% - 31% 2% 33% 34% 31% 12% 54%
Grade 8 Science
At Approaches Grade Level or Above 2022 74% 75% 95% * 93% 95% - 98% - 95% 72% 83% 95% 95% 89% 75%
2021 68% 69% 94% * 95% 93% * 100% - 100% 73% 100% 95% 93% 89% 80%
At Meets Grade Level or Above 2022 45% 49% 76% * 63% 75% - 91% - 84% 40% 83% 75% 79% 44% 58%
2021 43% 47% 82% * 87% 78% * 97% - 88% 41% 100% 82% 83% 61% 80%
At Masters Grade Level 2022 24% 28% 48% * 37% 45% - 72% - 49% 17% 50% 48% 45% 22% 42%
2021 24% 28% 60% * 58% 55% * 81% - 74% 24% 50% 61% 57% 39% 40%
Grade 8 Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2022 61% 64% 95% * 89% 95% - 98% - 97% 71% 100% 95% 95% 78% 75%
2021 57% 60% 90% * 92% 88% * 97% - 94% 66% 100% 89% 91% 71% 82%
At Meets Grade Level or Above 2022 31% 36% 74% * 68% 72% - 88% - 84% 40% 83% 74% 74% 39% 25%
2021 28% 32% 70% * 70% 67% * 85% - 79% 40% 83% 71% 68% 47% 55%
At Masters Grade Level 2022 18% 23% 58% * 48% 55% - 83% - 62% 19% 67% 58% 61% 28% 25%
2021 14% 17% 44% * 38% 41% * 62% - 56% 15% 33% 44% 45% 18% 9%
End of Course English I
At Approaches Grade Level or Above 2022 65% 68% 95% 100% 92% 94% * 99% - 98% 63% 78% 95% 91% 80% 75%
2021 67% 69% 95% 83% 92% 95% * 100% - 93% 68% 100% 96% 94% 91% 100%
At Meets Grade Level or Above 2022 47% 52% 89% 100% 84% 88% * 98% - 94% 44% 78% 91% 81% 68% 75%
2021 50% 53% 90% 67% 82% 90% * 97% - 90% 42% 80% 90% 87% 79% 75%
At Masters Grade Level 2022 11% 13% 38% 20% 32% 34% * 70% - 40% 6% 11% 39% 37% 27% 17%
2021 12% 14% 40% 50% 29% 37% * 65% - 34% 15% 20% 42% 34% 24% 13%
End of Course English II
At Approaches Grade Level or Above 2022 72% 73% 92% 83% 90% 92% * 97% - 94% 59% 86% 93% 89% 84% 88%
2021 71% 74% 95% 83% 92% 95% * 98% * 97% 63% 100% 96% 91% 89% 86%
At Meets Grade Level or Above 2022 55% 58% 86% 50% 82% 86% * 97% - 82% 41% 86% 88% 80% 68% 75%
2021 57% 61% 90% 67% 81% 90% * 96% * 95% 47% 88% 91% 83% 83% 86%
At Masters Grade Level 2022 9% 11% 23% 17% 16% 21% * 45% - 30% 5% 0% 25% 18% 10% 13%
2021 11% 13% 34% 17% 29% 30% * 63% * 36% 7% 13% 35% 27% 28% 57%
End of Course Algebra I
At Approaches Grade Level or Above 2022 76% 72% 94% 100% 89% 94% - 99% - 92% 61% 100% 94% 91% 71% 80%
2021 73% 71% 95% * 93% 95% * 99% - 90% 72% 100% 95% 92% 83% 89%
At Meets Grade Level or Above 2022 43% 41% 77% 83% 70% 75% - 96% - 84% 33% 100% 78% 74% 44% 60%
2021 41% 39% 71% * 60% 70% * 93% - 72% 33% 50% 72% 65% 57% 89%
At Masters Grade Level 2022 27% 26% 60% 67% 50% 56% - 92% - 54% 15% 67% 59% 62% 24% 50%
2021 23% 22% 52% * 36% 52% * 83% - 56% 11% 38% 54% 46% 26% 67%
End of Course Biology
At Approaches Grade Level or Above 2022 83% 84% 98% * 94% 98% * 100% - 100% 78% 100% 98% 96% 95% 77%
2021 82% 83% 98% 100% 98% 97% - 100% - 94% 85% 100% 98% 97% 97% 90%
At Meets Grade Level or Above 2022 55% 59% 93% * 89% 92% * 99% - 98% 53% 100% 94% 88% 71% 69%
2021 55% 60% 89% 86% 89% 88% - 97% - 81% 59% 100% 90% 87% 68% 80%
At Masters Grade Level 2022 21% 26% 66% * 62% 61% * 91% - 78% 18% 57% 68% 59% 34% 46%
2021 22% 26% 50% 14% 36% 47% - 74% - 52% 21% 20% 51% 45% 21% 50%
End of Course U.S. History
At Approaches Grade Level or Above 2022 89% 90% 99% * 98% 99% * 100% * 100% 90% 88% 99% 98% 96% 100%
2021 88% 90% 99% * 99% 99% * 100% - 100% 94% 100% 99% 98% 87% 100%
At Meets Grade Level or Above 2022 68% 72% 94% * 93% 94% * 98% * 100% 79% 50% 95% 91% 83% 100%
2021 69% 73% 94% * 93% 94% * 96% - 94% 75% 89% 96% 88% 74% 100%
At Masters Grade Level 2022 42% 47% 77% * 78% 76% * 75% * 88% 40% 38% 78% 70% 67% 83%
2021 43% 48% 75% * 71% 74% * 89% - 76% 34% 56% 77% 69% 39% 64%
SAT/ACT All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2022 92% 93% 100% * 96% 100% * 100% - 100% 100% - 99% 100% 91% *
2021 95% 95% 100% * 100% 100% * 100% - 100% 100% * 100% 100% 100% -
At Meets Grade Level or Above 2022 64% 71% 96% * 84% 98% * 100% - 95% 91% - 96% 100% 73% *
2021 69% 76% 99% * 100% 99% * 100% - 100% 100% * 99% 100% 100% -
At Masters Grade Level 2022 13% 22% 55% * 33% 51% * 84% - 55% 45% - 56% 33% 9% *
2021 14% 22% 62% * 54% 59% * 80% - 56% 67% * 64% 27% 50% -
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2022 74% 75% 95% 89% 91% 95% 100% 97% 63% 97% 72% 95% 95% 94% 83% 80%
2021 67% 69% 92% 85% 88% 93% 89% 97% 67% 93% 66% 98% 93% 91% 78% 81%
At Meets Grade Level or Above 2022 48% 51% 80% 61% 72% 80% 83% 92% 50% 84% 45% 72% 81% 76% 58% 61%
2021 41% 45% 74% 52% 68% 73% 78% 88% 67% 76% 37% 66% 75% 70% 55% 61%
At Masters Grade Level 2022 23% 26% 52% 36% 42% 49% 83% 73% 38% 59% 18% 35% 52% 49% 29% 38%
2021 18% 21% 44% 26% 35% 42% 44% 67% 33% 46% 13% 31% 45% 40% 25% 35%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 75% 76% 95% 87% 92% 96% * 97% * 96% 72% 94% 96% 94% 85% 81%
2021 68% 70% 93% 82% 87% 93% * 96% * 95% 64% 100% 93% 91% 78% 79%
At Meets Grade Level or Above 2022 53% 56% 84% 68% 77% 84% * 93% * 86% 47% 75% 85% 80% 65% 64%
2021 45% 48% 77% 51% 70% 76% * 88% * 81% 36% 65% 78% 74% 59% 59%
At Masters Grade Level 2022 25% 29% 52% 39% 42% 50% * 71% * 59% 18% 33% 53% 50% 33% 39%
2021 18% 21% 44% 26% 38% 42% * 65% * 46% 11% 30% 45% 42% 28% 35%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 72% 72% 95% 94% 90% 95% * 98% * 97% 70% 98% 95% 93% 79% 83%
2021 66% 66% 92% 86% 87% 92% * 97% * 93% 65% 97% 93% 90% 76% 81%
At Meets Grade Level or Above 2022 42% 43% 77% 52% 66% 76% * 92% * 79% 40% 71% 78% 72% 52% 61%
2021 37% 39% 70% 49% 60% 68% * 91% * 70% 33% 66% 72% 64% 50% 62%
At Masters Grade Level 2022 20% 22% 48% 27% 35% 45% * 75% * 55% 16% 34% 48% 46% 20% 37%
2021 18% 19% 42% 23% 29% 40% * 71% * 42% 11% 36% 44% 36% 20% 40%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2022 76% 76% 93% 75% 89% 93% * 96% * 97% 68% 93% 93% 92% 82% 69%
2021 71% 73% 93% 83% 91% 93% * 99% - 96% 72% 92% 93% 94% 92% 87%
At Meets Grade Level or Above 2022 47% 50% 76% 58% 68% 74% * 88% * 81% 42% 70% 77% 72% 53% 58%
2021 44% 48% 76% 56% 75% 74% * 87% - 75% 43% 63% 76% 74% 63% 67%
At Masters Grade Level 2022 21% 24% 48% 42% 41% 44% * 71% * 57% 14% 37% 50% 40% 25% 37%
2021 20% 23% 44% 28% 36% 42% * 66% - 47% 17% 21% 45% 42% 26% 30%
All Grades Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2022 75% 77% 97% 100% 94% 97% * 99% * 99% 80% 93% 97% 97% 88% 83%
2021 73% 77% 95% 100% 96% 94% * 98% - 97% 81% 100% 95% 95% 80% 91%
At Meets Grade Level or Above 2022 50% 55% 84% 67% 80% 83% * 93% * 93% 58% 64% 85% 82% 64% 50%
2021 49% 56% 83% 100% 83% 82% * 91% - 87% 59% 87% 85% 79% 63% 77%
At Masters Grade Level 2022 30% 35% 68% 50% 63% 66% * 79% * 76% 29% 50% 68% 65% 50% 44%
2021 29% 35% 61% 40% 57% 60% * 75% - 66% 25% 47% 62% 58% 30% 36%
STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above
3rd Graders
Reading and Mathematics 2022 36% 39% 64% * 53% 62% - 86% * 69% 31% 60% 64% 63% 43% 59%
2021 24% 27% 52% 0% 45% 50% - 75% * 48% 19% 56% 54% 46% 39% 25%
Reading and Mathematics Including EOC 2022 36% 39% 64% * 53% 62% - 86% * 69% 31% 60% 64% 63% 43% 59%
2021 24% 27% 52% 0% 45% 50% - 75% * 48% 19% 56% 54% 46% 39% 25%
Reading Including EOC 2022 51% 56% 83% * 72% 84% - 94% * 83% 60% 60% 82% 85% 79% 77%
2021 38% 44% 69% 33% 56% 70% - 78% * 67% 36% 78% 69% 67% 56% 38%
Math Including EOC 2022 43% 45% 70% * 61% 69% - 87% * 72% 36% 80% 71% 66% 43% 64%
2021 31% 32% 59% 0% 57% 55% - 84% * 56% 28% 67% 61% 51% 44% 44%
4th Graders
Reading and Mathematics 2022 36% 38% 68% * 52% 65% - 87% * 76% 41% 50% 70% 62% 50% 39%
2021 26% 28% 57% * 39% 59% - 71% * 46% 29% 38% 59% 53% 14% 45%
Reading and Mathematics Including EOC 2022 36% 38% 68% * 52% 65% - 87% * 76% 41% 50% 70% 62% 50% 39%
2021 26% 28% 57% * 39% 59% - 71% * 46% 29% 38% 59% 53% 14% 45%
Reading Including EOC 2022 54% 57% 81% * 66% 81% - 91% * 86% 53% 67% 83% 76% 81% 61%
2021 36% 39% 66% * 46% 69% - 77% * 61% 35% 50% 67% 66% 18% 48%
Math Including EOC 2022 43% 44% 74% * 63% 72% - 90% * 83% 47% 83% 76% 70% 56% 52%
2021 36% 37% 69% * 52% 71% - 83% * 64% 40% 67% 73% 60% 41% 62%
5th Graders
Reading and Mathematics 2022 41% 42% 70% 33% 51% 71% - 88% * 69% 35% 57% 73% 62% 33% 54%
2021 34% 37% 64% 50% 49% 63% - 84% - 73% 26% 38% 65% 61% 62% 69%
Reading and Mathematics Including EOC 2022 41% 42% 70% 33% 51% 71% - 88% * 69% 35% 57% 73% 62% 33% 54%
2021 34% 37% 64% 50% 49% 63% - 84% - 73% 26% 38% 65% 61% 62% 69%
Reading Including EOC 2022 58% 61% 83% 50% 70% 84% - 92% * 86% 48% 93% 84% 78% 38% 60%
2021 46% 51% 78% 63% 68% 78% - 88% - 85% 43% 46% 79% 74% 64% 81%
Math Including EOC 2022 48% 47% 76% 33% 55% 78% - 90% * 73% 40% 64% 78% 68% 48% 63%
2021 44% 45% 71% 50% 54% 71% - 92% - 74% 33% 62% 71% 72% 62% 73%
6th Graders
Reading and Mathematics 2022 31% 34% 68% 60% 61% 68% - 83% - 73% 38% 25% 69% 68% 52% 64%
2021 24% 27% 52% 14% 49% 50% - 76% - 58% 17% 56% 53% 50% 33% 39%
Reading and Mathematics Including EOC 2022 31% 34% 69% 60% 61% 68% - 86% - 73% 39% 25% 69% 69% 52% 67%
2021 24% 27% 54% 14% 49% 50% - 79% - 58% 17% 56% 54% 52% 33% 39%
Reading Including EOC 2022 43% 47% 74% 80% 66% 73% - 89% - 73% 45% 38% 73% 75% 59% 73%
2021 32% 36% 62% 14% 55% 60% - 82% - 71% 27% 67% 63% 58% 48% 43%
Math Including EOC 2022 40% 43% 85% 60% 73% 86% - 96% - 86% 54% 63% 86% 84% 70% 80%
2021 36% 38% 71% 57% 64% 69% - 89% - 77% 38% 78% 72% 68% 52% 52%
7th Graders
Reading and Mathematics 2022 32% 34% 71% 43% 65% 71% - 84% - 75% 29% 58% 74% 62% 44% 42%
2021 26% 27% 51% - 47% 49% - 78% - 48% 10% 20% 51% 50% 21% 47%
Reading and Mathematics Including EOC 2022 33% 37% 72% 43% 65% 71% - 87% - 76% 29% 58% 75% 64% 44% 45%
2021 27% 30% 55% - 49% 51% - 83% - 57% 10% 20% 55% 55% 21% 50%
Reading Including EOC 2022 56% 60% 88% 100% 88% 88% - 90% - 91% 48% 75% 90% 82% 68% 50%
2021 45% 47% 70% - 69% 66% - 85% - 93% 23% 40% 70% 71% 50% 63%
Math Including EOC 2022 37% 40% 75% 43% 70% 73% - 92% - 79% 34% 67% 76% 69% 52% 60%
2021 32% 36% 65% - 56% 63% - 94% - 55% 24% 83% 66% 63% 21% 68%
8th Graders
Reading and Mathematics 2022 27% 30% 58% * 46% 53% - 84% - 62% 19% * 58% 57% 20% 40%
2021 21% 21% 54% * 61% 42% - 89% - 63% 26% * 54% 53% 38% 33%
Reading and Mathematics Including EOC 2022 41% 44% 74% * 65% 73% - 91% - 76% 28% 67% 75% 70% 33% 50%
2021 33% 33% 70% * 73% 66% * 89% - 67% 29% 50% 70% 70% 53% 64%
Reading Including EOC 2022 58% 60% 86% * 78% 86% - 94% - 92% 40% 100% 86% 84% 67% 58%
2021 47% 47% 84% * 92% 80% * 95% - 81% 37% 83% 85% 81% 71% 73%
Math Including EOC 2022 48% 50% 79% * 68% 78% - 93% - 76% 38% 67% 79% 77% 39% 58%
2021 43% 44% 75% * 72% 72% * 94% - 82% 33% 57% 75% 77% 50% 82%
3rd - 8th Graders
Reading and Mathematics 2022 34% 37% 67% 38% 56% 66% - 86% * 71% 32% 51% 69% 63% 42% 50%
2021 26% 29% 56% 33% 47% 53% - 78% * 56% 21% 43% 56% 53% 33% 45%
Reading and Mathematics Including EOC 2022 36% 39% 70% 41% 59% 69% - 87% * 73% 34% 54% 71% 65% 43% 52%
2021 28% 30% 59% 33% 51% 57% * 80% * 59% 21% 44% 60% 56% 35% 47%
Reading Including EOC 2022 53% 57% 82% 67% 74% 82% - 91% * 85% 49% 73% 83% 80% 64% 63%
2021 41% 44% 72% 44% 65% 71% * 84% * 77% 34% 60% 72% 69% 49% 56%
Math Including EOC 2022 43% 45% 77% 44% 66% 76% - 92% * 78% 42% 70% 78% 73% 53% 62%
2021 37% 39% 69% 48% 60% 67% * 89% * 69% 32% 68% 70% 65% 45% 62%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.

      TEA | School Programs | Assessment and Reporting | Performance Reporting