Texas Education Agency | |||
2019 District Summary | |||
PLEASANT GROVE ISD (019912) - BOWIE COUNTY |
All Campuses | School Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acountability Rating |
Count | Percent | Elementary | Middle School | High School | K-12 | ||||
A | 2 | 50.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
B | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | |
C | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
D | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
F | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
A - F Total | 4 | 100.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | |
Not Rated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Data Integrity Issues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Other Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
All Campuses | Poverty Level | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acountability Rating |
Count | Percent | High Poverty | Moderate Poverty | Low Poverty | |||
A | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 50.0% | 0 | ||
B | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 50.0% | 0 | ||
C | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
D | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
F | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
A - F Total | 4 | 100.0% | 0 | 4 | 100.0% | 0 | ||
Not Rated | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Data Integrity Issues | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Other Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 4 | 0 | 4 | 0 |
All Campuses | School Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acountability Rating |
Count | Percent | Traditional Campuses | Charter Campuses | ||
A | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | |
B | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | |
C | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
D | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
F | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
A - F Total | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | 0 | |
Not Rated | 0 | 0 | 0 | |||
Data Integrity Issues | 0 | 0 | 0 | |||
Other Total | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 4 | 4 | 0 |
Distictions | Number | Percent of Total Evaluated |
---|---|---|
Not Earned | 2 | 50.0% |
Total Earned | 2 | 50.0% |
Total Evaluated | 4 | 100.0% |
Totals | 4 | 100.0% |
Number of Campus Distinctions Evaluated | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Distinctions Earned |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Number | Percent of Total Evaluated |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% |
Totals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100.0% |
Campus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Achievement | School Progress | Closing The Gaps | |||||||||||||||||
Accountability Rating |
A | B | C | D | F | Not Rated | A | B | C | D | F | Not Rated | A | B | C | D | F | Not Rated | Total Count |
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Integrity Issues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not Rated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019 Identification of Schools for Improvement | Number | Percent |
---|---|---|
Campus is NOT identified for Comprehensive Support and Improvement, Targeted Support and Improvement, or Additional Targeted Support. |
4 | 100.0% |
Totals | 4 | 100.0% |
School | Grades | Overall | Student Achievement |
Academic Growth |
Closing the Gaps |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
District / Campus Name | Type | Served | Eco Dis | Rating | Score | Rating | Score | Rating | Score | Rating | Score | School Improvement |
PLEASANT GROVE ISD | All Campuses | 34.3% | A | 93 | A | 94 | A | 92 | B | 89 | ||
PLEASANT GROVE H S | High School | 09 - 12 | 21.6% | B | 88 | A | 92 | B | 83 | C | 78 | |
PLEASANT GROVE MIDDLE | Middle School | 06 - 08 | 29.6% | B | 82 | B | 86 | C | 74 | C | 74 | |
PLEASANT GROVE EL | Elementary | EE - 02 | 50.9% | A | 91 | Not Rated | Not Rated | Not Rated | ||||
PLEASANT GROVE INT | Elementary | 03 - 05 | 40.9% | A | 91 | A | 92 | B | 89 | B | 87 |
Released August 2019 | TEA | School Programs | Assessment and Reporting | Performance Reporting |