| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| STERLING H FLY JR H S (254901042) - CRYSTAL CITY ISD - ZAVALA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FLOYDADA J H (077901041) | FLOYDADA ISD | 89 |
| 2 | WHARTON J H (241904042) | WHARTON ISD | 89 |
| 3 | PARIS J H (139909042) | PARIS ISD | 85 |
| 4 | IDEA MAYS COLLEGE PREPARATORY (108807026) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 84 |
| 5 | FRANK NEWMAN MIDDLE (142901041) | COTULLA ISD | 83 |
| 6 | TULIA J H (219903041) | TULIA ISD | 83 |
| 7 | CARRIZO SPRINGS J H (064903041) | CARRIZO SPRINGS CISD | 81 |
| 8 | PITTSBURG J H (032902041) | PITTSBURG ISD | 81 |
| STERLING H FLY JR H S (254901042) | CRYSTAL CITY ISD | 80 | |
| 9 | W B GREEN J H (031905041) | LA FERIA ISD | 80 |
| 10 | BROWNFIELD MIDDLE (223901041) | BROWNFIELD ISD | 79 |
| 11 | GROESBECK MIDDLE (147902042) | GROESBECK ISD | 79 |
| 12 | LUCYLE COLLINS MIDDLE SCHOOL (220910042) | LAKE WORTH ISD | 77 |
| 13 | MEMORIAL MIDDLE (137901042) | KINGSVILLE ISD | 74 |
| 14 | SLATON J H (152903042) | SLATON ISD | 74 |
| 15 | A C BLUNT MIDDLE (205901041) | ARANSAS PASS ISD | 72 |
| 16 | BANQUETE J H (178913041) | BANQUETE ISD | 72 |
| 17 | DESERT VIEW MIDDLE (071905048) | YSLETA ISD | 72 |
| 18 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 72 |
| 19 | PEARSALL J H (082903041) | PEARSALL ISD | 72 |
| 20 | MYRA GREEN MIDDLE (245903041) | RAYMONDVILLE ISD | 70 |
| 21 | REFUGIO J H (196903042) | REFUGIO ISD | 70 |
| 22 | MATHIS MIDDLE (205904041) | MATHIS ISD | 69 |
| 23 | LITTLEFIELD J H (140904041) | LITTLEFIELD ISD | 63 |
| 24 | MINERAL WELLS J H (182903041) | MINERAL WELLS ISD | 63 |
| 25 | BERNARDA JAIME J H (066902041) | SAN DIEGO ISD | 59 |
| 26 | DAINGERFIELD J H (172902041) | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | 59 |
| 27 | LYFORD MIDDLE (245902041) | LYFORD CISD | 59 |
| 28 | MARY HARPER MIDDLE (082902041) | DILLEY ISD | 59 |
| 29 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 59 |
| 30 | RICE JH (045903043) | RICE CISD | 59 |
| 31 | TRAVIS MIDDLE (099903041) | QUANAH ISD | 59 |
| 32 | TRINITY J H (228903041) | TRINITY ISD | 59 |
| 33 | WEST OSO J H (178915041) | WEST OSO ISD | 59 |
| 34 | NEW BOSTON MIDDLE (019905041) | NEW BOSTON ISD | 58 |
| 35 | WINTERS J H (200904041) | WINTERS ISD | 57 |
| 36 | FALFURRIAS J H (024901041) | BROOKS COUNTY ISD | 56 |
| 37 | CROSBY MIDDLE (084908042) | HITCHCOCK ISD | 55 |
| 38 | HEREFORD PREPARATORY ACADEMY (059901043) | HEREFORD ISD | 55 |
| 39 | LAMESA MIDDLE (058906041) | LAMESA ISD | 55 |
| 40 | RALLS MIDDLE (054903041) | RALLS ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 79 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||