| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| RIVER PLACE EL (246913118) - LEANDER ISD - WILLIAMSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON EL (043905105) | FRISCO ISD | 94 |
| 2 | HARRY MCKILLOP EL (043908102) | MELISSA ISD | 92 |
| 3 | SPEARS EL (043905111) | FRISCO ISD | 92 |
| 4 | TAYLOR EL (043905123) | FRISCO ISD | 92 |
| 5 | COLE EL (015915228) | NORTHSIDE ISD | 90 |
| 6 | CORBELL EL (043905121) | FRISCO ISD | 89 |
| 7 | HUEBNER EL (015910135) | NORTH EAST ISD | 89 |
| 8 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 88 |
| 9 | GARDEN RIDGE EL (046902102) | COMAL ISD | 85 |
| 10 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 83 |
| 11 | DON CARTER EL (079901142) | LAMAR CISD | 83 |
| 12 | JUSTIN EL (061911102) | NORTHWEST ISD | 83 |
| 13 | LAKE POINTE EL (220918112) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 83 |
| 14 | MADELEY RANCH EL (170903106) | MONTGOMERY ISD | 83 |
| 15 | MH SPECHT EL (046902111) | COMAL ISD | 83 |
| 16 | THEISS EL (101915106) | KLEIN ISD | 83 |
| 17 | J LYNDAL HUGHES EL (061911113) | NORTHWEST ISD | 82 |
| 18 | KALLISON EL (015915223) | NORTHSIDE ISD | 82 |
| 19 | MILLER EL (043905141) | FRISCO ISD | 82 |
| RIVER PLACE EL (246913118) | LEANDER ISD | 82 | |
| 20 | SAVANNAH EL (061901119) | DENTON ISD | 82 |
| 21 | ED H WHITE EL (084910102) | CLEAR CREEK ISD | 80 |
| 22 | LLOYD R FERGUSON EL (084910117) | CLEAR CREEK ISD | 80 |
| 23 | ART AND PAT GOFORTH EL (084910122) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 24 | ENCINO PARK EL (015910129) | NORTH EAST ISD | 79 |
| 25 | NORTH CREEK EL (043908105) | MELISSA ISD | 79 |
| 26 | OGLE EL (043905120) | FRISCO ISD | 79 |
| 27 | JAN SCHIFF EL (079907148) | FORT BEND ISD | 77 |
| 28 | KUEHNLE EL (101915115) | KLEIN ISD | 77 |
| 29 | NOTTINGHAM COUNTRY EL (101914109) | KATY ISD | 77 |
| 30 | O A PETERSON (061911116) | NORTHWEST ISD | 77 |
| 31 | TERAVISTA EL (246909131) | ROUND ROCK ISD | 77 |
| 32 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 75 |
| 33 | CAMBRIDGE EL (015901101) | ALAMO HEIGHTS ISD | 75 |
| 34 | COMANCHE SPRINGS EL (220918110) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 75 |
| 35 | KOLDA EL (178904158) | CORPUS CHRISTI ISD | 75 |
| 36 | MIRELES EL (015915195) | NORTHSIDE ISD | 75 |
| 37 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 75 |
| 38 | BOLDT EL (015915227) | NORTHSIDE ISD | 74 |
| 39 | LUBBOCK-COOPER CENTRAL EL (152906105) | LUBBOCK-COOPER ISD | 72 |
| 40 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 72 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||