| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SAN PERLITA EL (245904101) - SAN PERLITA ISD - WILLACY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COOLIDGE EL (147901101) | COOLIDGE ISD | 100 |
| SAN PERLITA EL (245904101) | SAN PERLITA ISD | 92 | |
| 2 | DISHMAN EL (031903106) | HARLINGEN CISD | 83 |
| 3 | SUNRISE EL (188901130) | AMARILLO ISD | 80 |
| 4 | JUDGE OSCAR DE LA FUENTE EL (031912116) | SAN BENITO CISD | 79 |
| 5 | BROADDUS EL (203902101) | BROADDUS ISD | 78 |
| 6 | RUNGE EL (128903101) | RUNGE ISD | 78 |
| 7 | AUSTIN EL (096904101) | MEMPHIS ISD | 77 |
| 8 | OILTON EL (240904102) | WEBB CISD | 77 |
| 9 | WILSHIRE EL (015910116) | NORTH EAST ISD | 77 |
| 10 | WRIGHT EL (152901191) | LUBBOCK ISD | 77 |
| 11 | DEQUEEN EL (123907102) | PORT ARTHUR ISD | 76 |
| 12 | PLEASANT VALLEY EL (188901122) | AMARILLO ISD | 76 |
| 13 | SNOOK EL (026903101) | SNOOK ISD | 75 |
| 14 | HEMPHILL EL (105906109) | HAYS CISD | 74 |
| 15 | JOSE BERNABE MUNOZ EL (108914101) | LA VILLA ISD | 74 |
| 16 | LORENZO EL (054902102) | LORENZO ISD | 74 |
| 17 | RIO HONDO INT (031911103) | RIO HONDO ISD | 74 |
| 18 | SOUTH EL (172902101) | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | 73 |
| 19 | BROOKHOLLOW EL (003903122) | LUFKIN ISD | 72 |
| 20 | CHEATHAM EL (194904103) | CLARKSVILLE ISD | 72 |
| 21 | LOCKNEY EL (077902101) | LOCKNEY ISD | 72 |
| 22 | WEST AVENUE EL (015910115) | NORTH EAST ISD | 72 |
| 23 | BRADFORD EL (226903106) | SAN ANGELO ISD | 69 |
| 24 | W V SWINBURN EL (219903102) | TULIA ISD | 69 |
| 25 | BLUE RIDGE EL (079907108) | FORT BEND ISD | 68 |
| 26 | EAGLE LAKE INT (045903105) | RICE CISD | 67 |
| 27 | FANNIN EL (178904111) | CORPUS CHRISTI ISD | 66 |
| 28 | CROSBYTON EL (054901101) | CROSBYTON CISD | 65 |
| 29 | JONES EL (212905112) | TYLER ISD | 64 |
| 30 | PREMONT EARLY COLLEGE ACADEMY (125905101) | PREMONT ISD | 63 |
| 31 | SAN AUGUSTINE EL (203901102) | SAN AUGUSTINE ISD | 63 |
| 32 | ARROW ACADEMY - SAVE OUR STREETS C (021805041) | ARROW ACADEMY | 62 |
| 33 | F W GROSS EL (235902103) | VICTORIA ISD | 62 |
| 34 | PROMESA COLLEGE PREP WEST CORPUS C (227824004) | PROMESA PUBLIC SCHOOLS | 61 |
| 35 | BLOOMINGTON EL (235901101) | BLOOMINGTON ISD | 59 |
| 36 | CROCKETT EL (116905103) | GREENVILLE ISD | 50 |
| 37 | CORRIGAN-CAMDEN EL (187904103) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 48 |
| 38 | GOODRICH EL (187903101) | GOODRICH ISD | 35 |
| 39 | FANNINDEL EL (060914102) | FANNINDEL ISD | |
| 40 | SHERIDAN EL (045903102) | RICE CISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 77 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||