| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BURTON EL (239903101) - BURTON ISD - WASHINGTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FLATONIA EL (075901102) | FLATONIA ISD | 100 |
| 2 | TOM BEAN EL (091918101) | TOM BEAN ISD | 94 |
| 3 | ARROW ACADEMY - LIBERATION ACADEMY (021805101) | ARROW ACADEMY | 90 |
| 4 | ARCHER CITY EL (005901101) | ARCHER CITY ISD | 89 |
| 5 | HOLLAND EL (014905101) | HOLLAND ISD | 88 |
| 6 | CLAUDE EL (006902101) | CLAUDE ISD | 86 |
| 7 | CALDWELL ARTS ACADEMY (212905110) | TYLER ISD | 79 |
| 8 | GARRISON EL (174903101) | GARRISON ISD | 77 |
| 9 | LYNDON B JOHNSON EL (016901101) | JOHNSON CITY ISD | 77 |
| 10 | LA GLORIA EL (125906101) | LA GLORIA ISD | 76 |
| 11 | LIPAN EL (111902102) | LIPAN ISD | 76 |
| 12 | PETROLIA EL (039903101) | PETROLIA CISD | 75 |
| 13 | SAVOY EL (074911101) | SAVOY ISD | 75 |
| 14 | SUDAN EL (140908101) | SUDAN ISD | 75 |
| 15 | LOVELADY EL (113903102) | LOVELADY ISD | 72 |
| 16 | JONES ELEMENTARY/INTERMEDIATE SCHO (136901101) | BRACKETT ISD | 71 |
| 17 | LATEXO EL (113905101) | LATEXO ISD | 71 |
| 18 | SAM RAYBURN EL (074917101) | SAM RAYBURN ISD | 71 |
| 19 | WALCOTT EL (059902101) | WALCOTT ISD | 71 |
| 20 | WATER VALLEY EL (226905101) | WATER VALLEY ISD | 69 |
| 21 | BEN BOLT-PALITO BLANCO EL (125902101) | BEN BOLT-PALITO BLANCO ISD | 68 |
| 22 | MARTINS MILL EL (234905101) | MARTINS MILL ISD | 68 |
| BURTON EL (239903101) | BURTON ISD | 67 | |
| 23 | NANNY EL (137903101) | RIVIERA ISD | 67 |
| 24 | UME PREPARATORY ACADEMY - DUNCANVI (057845002) | UME PREPARATORY ACADEMY | 67 |
| 25 | PERRIN EL (119903101) | PERRIN-WHITT CISD | 66 |
| 26 | WHITE DEER EL (033904102) | WHITE DEER ISD | 66 |
| 27 | HAPPY EL (219901101) | HAPPY ISD | 65 |
| 28 | SAINT JO EL (169911101) | SAINT JO ISD | 65 |
| 29 | UNION GROVE EL (230908101) | UNION GROVE ISD | 65 |
| 30 | COLLINSVILLE EL (091902200) | COLLINSVILLE ISD | 63 |
| 31 | HALLSBURG SCHOOL (161924101) | HALLSBURG ISD | 63 |
| 32 | VISTA ACADEMY OF CROCKETT (221801045) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 62 |
| 33 | ROBERT LEE EL (041902101) | ROBERT LEE ISD | 60 |
| 34 | S F AUSTIN EL (020905101) | BRAZOSPORT ISD | 59 |
| 35 | CENTERVILLE EL (145902101) | CENTERVILLE ISD | 54 |
| 36 | CUMBY EL (112905101) | CUMBY ISD | 50 |
| 37 | THREE RIVERS EL (149902101) | THREE RIVERS ISD | 43 |
| 38 | HENDERSON EL (165901108) | MIDLAND ISD | 38 |
| 39 | NORTH HOPKINS EL (112906101) | NORTH HOPKINS ISD | 34 |
| 40 | FOSTER EL (161912101) | RIESEL ISD | 33 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||