| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TEXAS ONLINE PREPARATORY H S (236902008) - HUNTSVILLE ISD - WALKER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CRANDALL H S (129901001) | CRANDALL ISD | 91 |
| 2 | ROCKPORT-FULTON H S (004901001) | ARANSAS COUNTY ISD | 90 |
| 3 | PORT ARANSAS H S (178908001) | PORT ARANSAS ISD | 89 |
| 4 | HARLAN H S (015915025) | NORTHSIDE ISD | 87 |
| 5 | ISCHOOL HIGH - LEWISVILLE (221801027) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 87 |
| 6 | KING H S (178904002) | CORPUS CHRISTI ISD | 87 |
| 7 | NEW BRAUNFELS H S (046901001) | NEW BRAUNFELS ISD | 87 |
| 8 | ANNA H S (043902001) | ANNA ISD | 86 |
| 9 | COLLEGE VIEW H S (021901004) | COLLEGE STATION ISD | 84 |
| 10 | CARROLL H S (178904001) | CORPUS CHRISTI ISD | 83 |
| 11 | MEDINA VALLEY H S (163908001) | MEDINA VALLEY ISD | 83 |
| 12 | WHITEHOUSE H S (212906001) | WHITEHOUSE ISD | 81 |
| 13 | ANDREWS H S (002901001) | ANDREWS ISD | 80 |
| 14 | JOSHUA H S (126905001) | JOSHUA ISD | 79 |
| 15 | LINDALE H S (212903001) | LINDALE ISD | 79 |
| 16 | RAY BRASWELL H S (061901008) | DENTON ISD | 79 |
| 17 | SANGER H S (061908001) | SANGER ISD | 79 |
| 18 | STEPHENVILLE H S (072903001) | STEPHENVILLE ISD | 79 |
| 19 | FLOUR BLUFF H S (178914001) | FLOUR BLUFF ISD | 78 |
| 20 | RANDALL H S (191901002) | CANYON ISD | 78 |
| 21 | RIDER H S (243905002) | WICHITA FALLS ISD | 78 |
| 22 | BURLESON H S (126902001) | BURLESON ISD | 76 |
| 23 | BURLESON CENTENNIAL H S (126902006) | BURLESON ISD | 75 |
| 24 | HUNTINGTON H S (003904001) | HUNTINGTON ISD | 73 |
| 25 | MIDLAND H S (165901003) | MIDLAND ISD | 73 |
| 26 | CLEAR VIEW H S (084910004) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 27 | COLUMBIA H S (020907001) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 72 |
| 28 | VIDOR H S (181907001) | VIDOR ISD | 72 |
| 29 | CANYON LAKE H S (046902003) | COMAL ISD | 70 |
| 30 | CROSBY H S (101906001) | CROSBY ISD | 69 |
| 31 | HUTTO H S (246906001) | HUTTO ISD | 69 |
| 32 | BOYD H S (249902001) | BOYD ISD | 68 |
| 33 | BURKBURNETT H S (243901001) | BURKBURNETT ISD | 68 |
| 34 | GREGORY-PORTLAND H S (205902001) | GREGORY-PORTLAND ISD | 68 |
| 35 | FLORESVILLE H S (247901001) | FLORESVILLE ISD | 66 |
| 36 | SPRINGTOWN H S (184902001) | SPRINGTOWN ISD | 65 |
| 37 | BANDERA H S (010902001) | BANDERA ISD | 63 |
| 38 | VETERANS MEMORIAL H S (015916010) | JUDSON ISD | 59 |
| 39 | GLENN H S (246913006) | LEANDER ISD | 57 |
| 40 | KATHERINE ANNE PORTER SCHOOL (105801001) | KATHERINE ANNE PORTER SCHOOL | 57 |
| TEXAS ONLINE PREPARATORY H S (236902008) | HUNTSVILLE ISD | 55 | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||