Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
TEXAS ONLINE PREPARATORY H S (236902008) - HUNTSVILLE ISD - WALKER COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
TEXAS ONLINE PREPARATORY H S 236902008 HUNTSVILLE ISD 09-12 1,311 34.1% 1.0% 48.3% 0.0% 3.4%
1 ANDREWS H S 002901001 ANDREWS ISD 08-12 1,143 36.0% 7.1% 13.6% 0.0% 8.4%
2 HUNTINGTON H S 003904001 HUNTINGTON ISD 09-12 515 46.2% 0.4% 18.1% 0.0% 8.2%
3 ROCKPORT-FULTON H S 004901001 ARANSAS COUNTY ISD 09-12 858 56.1% 2.7% 27.7% 0.0% 8.2%
4 BANDERA H S 010902001 BANDERA ISD 09-12 640 44.7% 1.4% 15.4% 0.0% 11.4%
5 HARLAN H S 015915025 NORTHSIDE ISD 09-12 2,291 29.4% 2.9% 16.6% 0.0% 9.3%
6 VETERANS MEMORIAL H S 015916010 JUDSON ISD 09-12 1,333 47.2% 2.7% 18.0% 0.0% 10.0%
7 COLUMBIA H S 020907001 COLUMBIA-BRAZORIA ISD 09-12 847 39.0% 1.7% 13.0% 0.0% 9.3%
8 COLLEGE VIEW H S 021901004 COLLEGE STATION ISD 09-12 95 35.8% 0.0% 30.0% 0.0% 6.3%
9 ANNA H S 043902001 ANNA ISD 09-12 943 39.4% 4.6% 14.5% 0.0% 10.8%
10 NEW BRAUNFELS H S 046901001 NEW BRAUNFELS ISD 09-12 1,765 26.9% 3.3% 15.3% 0.0% 6.8%
11 CANYON LAKE H S 046902003 COMAL ISD 09-12 1,045 37.8% 2.9% 13.7% 0.0% 12.6%
12 RAY BRASWELL H S 061901008 DENTON ISD 09-12 2,007 35.6% 2.9% 14.4% 0.0% 10.2%
13 SANGER H S 061908001 SANGER ISD 09-12 811 40.8% 4.3% 13.8% 0.0% 11.3%
14 STEPHENVILLE H S 072903001 STEPHENVILLE ISD 09-12 1,047 37.9% 3.0% 11.7% 0.0% 5.8%
15 CLEAR VIEW H S 084910004 CLEAR CREEK ISD 09-12 208 32.2% 1.4% 48.6% 0.0% 13.9%
16 CROSBY H S 101906001 CROSBY ISD 09-12 1,756 46.9% 7.5% 15.9% 0.0% 7.5%
17 KATHERINE ANNE PORTER SCHOOL 105801001 KATHERINE ANNE PORTER SCHOOL 09-12 167 40.7% 0.0% 36.3% 0.0% 13.8%
18 BURLESON H S 126902001 BURLESON ISD 09-12 1,688 35.1% 3.0% 12.1% 0.0% 8.7%
19 BURLESON CENTENNIAL H S 126902006 BURLESON ISD 09-12 1,808 32.8% 3.2% 12.2% 0.0% 6.5%
20 JOSHUA H S 126905001 JOSHUA ISD 09-12 1,108 40.8% 3.6% 12.5% 0.0% 6.8%
21 CRANDALL H S 129901001 CRANDALL ISD 09-12 1,201 45.5% 6.2% 13.3% 0.0% 10.3%
22 MEDINA VALLEY H S 163908001 MEDINA VALLEY ISD 09-12 1,550 44.1% 2.5% 14.1% 0.0% 9.4%
23 MIDLAND H S 165901003 MIDLAND ISD 09-12 2,365 33.7% 8.5% 17.8% 0.0% 6.5%
24 CARROLL H S 178904001 CORPUS CHRISTI ISD 09-12 1,416 54.4% 2.2% 26.4% 0.0% 10.2%
25 KING H S 178904002 CORPUS CHRISTI ISD 09-12 1,545 55.8% 1.9% 20.5% 0.0% 10.0%
26 PORT ARANSAS H S 178908001 PORT ARANSAS ISD 09-12 187 17.6% 0.0% 25.5% 0.0% 7.0%
27 FLOUR BLUFF H S 178914001 FLOUR BLUFF ISD 09-12 1,798 38.0% 2.2% 20.0% 15.6% 8.5%
28 VIDOR H S 181907001 VIDOR ISD 09-12 1,238 45.8% 1.0% 14.1% 0.0% 12.9%
29 SPRINGTOWN H S 184902001 SPRINGTOWN ISD 09-12 992 50.2% 2.4% 17.2% 0.0% 9.6%
30 RANDALL H S 191901002 CANYON ISD 09-12 1,680 28.8% 1.4% 13.3% 0.0% 7.9%
31 GREGORY-PORTLAND H S 205902001 GREGORY-PORTLAND ISD 09-12 1,351 36.8% 1.6% 36.1% 0.0% 7.7%
32 LINDALE H S 212903001 LINDALE ISD 09-12 1,143 36.9% 2.5% 12.1% 0.0% 8.4%
33 WHITEHOUSE H S 212906001 WHITEHOUSE ISD 09-12 1,426 36.9% 1.8% 14.0% 0.0% 8.0%
34 ISCHOOL HIGH - LEWISVILLE 221801027 TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE 09-12 70 28.6% 10.0% 27.3% 0.0% 12.9%
35 BURKBURNETT H S 243901001 BURKBURNETT ISD 09-12 921 38.7% 0.7% 15.3% 0.0% 12.7%
36 RIDER H S 243905002 WICHITA FALLS ISD 09-12 1,519 42.4% 1.8% 14.6% 0.0% 12.0%
37 HUTTO H S 246906001 HUTTO ISD 09-12 2,090 36.7% 6.3% 16.2% 0.0% 12.4%
38 GLENN H S 246913006 LEANDER ISD 09-12 1,587 33.1% 4.5% 13.3% 0.0% 16.1%
39 FLORESVILLE H S 247901001 FLORESVILLE ISD 09-12 1,250 44.5% 2.3% 15.8% 0.0% 10.9%
40 BOYD H S 249902001 BOYD ISD 09-12 410 38.3% 1.7% 15.0% 0.0% 5.6%
Comparison Group Average       1,195 39.2% 3.0% 18.4% 0.4% 9.6%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting