| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ORE CITY MIDDLE (230903041) - ORE CITY ISD - UPSHUR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | EASTLAND MIDDLE (067903041) | EASTLAND ISD | 86 |
| 2 | SKIDMORE-TYNAN J H (013905041) | SKIDMORE-TYNAN ISD | 85 |
| 3 | ANSON MIDDLE (127901041) | ANSON ISD | 83 |
| 4 | OLNEY J H (252903041) | OLNEY ISD | 83 |
| 5 | WASKOM MIDDLE (102903041) | WASKOM ISD | 83 |
| 6 | LAPOYNOR J H (107910041) | LAPOYNOR ISD | 81 |
| 7 | SHAMROCK MIDDLE (242902041) | SHAMROCK ISD | 80 |
| 8 | BRADY MIDDLE (160901041) | BRADY ISD | 79 |
| 9 | LEONARD J H (074909041) | LEONARD ISD | 79 |
| 10 | LILLION E LUEHRS J H (178902041) | BISHOP CISD | 79 |
| 11 | FREER J H (066903042) | FREER ISD | 74 |
| 12 | ODEM J H (205905041) | ODEM-EDROY ISD | 74 |
| 13 | BANQUETE J H (178913041) | BANQUETE ISD | 72 |
| 14 | COOPER J H (060902041) | COOPER ISD | 72 |
| 15 | KARNES CITY J H (128901041) | KARNES CITY ISD | 72 |
| 16 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 72 |
| 17 | FRUITVALE MIDDLE (234909041) | FRUITVALE ISD | 70 |
| 18 | LINCOLN J H (204901041) | COLDSPRING-OAKHURST CISD | 70 |
| 19 | RIVER ROAD MIDDLE (188902042) | RIVER ROAD ISD | 70 |
| 20 | TAHOKA MIDDLE (153904041) | TAHOKA ISD | 70 |
| 21 | QUITMAN J H (250904041) | QUITMAN ISD | 69 |
| 22 | RIVERCREST J H (194903102) | RIVERCREST ISD | 69 |
| 23 | ROCKDALE J H (166904041) | ROCKDALE ISD | 69 |
| 24 | NEWTON MIDDLE (176902041) | NEWTON ISD | 66 |
| 25 | GRAPELAND J H (113902041) | GRAPELAND ISD | 63 |
| 26 | LITTLEFIELD J H (140904041) | LITTLEFIELD ISD | 63 |
| ORE CITY MIDDLE (230903041) | ORE CITY ISD | 63 | |
| 27 | PERKINS MIDDLE (047902041) | DE LEON ISD | 63 |
| 28 | ATLANTA MIDDLE (034901042) | ATLANTA ISD | 60 |
| 29 | BALLINGER J H (200901041) | BALLINGER ISD | 59 |
| 30 | BRUCEVILLE-EDDY J H (161919041) | BRUCEVILLE-EDDY ISD | 59 |
| 31 | DETROIT J H (194905041) | DETROIT ISD | 59 |
| 32 | JOAQUIN J H SCHOOL (210902041) | JOAQUIN ISD | 59 |
| 33 | JUNCTION MIDDLE (134901041) | JUNCTION ISD | 59 |
| 34 | PEWITT J H (172905041) | PEWITT CISD | 59 |
| 35 | STAMFORD MIDDLE (127906041) | STAMFORD ISD | 59 |
| 36 | STOCKDALE J H (247906041) | STOCKDALE ISD | 59 |
| 37 | WOODVILLE MIDDLE (229903041) | WOODVILLE ISD | 59 |
| 38 | WOLFE CITY MIDDLE (116909041) | WOLFE CITY ISD | 57 |
| 39 | POST MIDDLE (085902041) | POST ISD | 56 |
| 40 | MAE LUSTER STEPHENS J H (034905041) | LINDEN-KILDARE CISD | 54 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||