| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| TRINITY J H (228903041) - TRINITY ISD - TRINITY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | IDEA MAYS COLLEGE PREPARATORY (108807026) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 96 |
| 2 | BRUCE J H (230902041) | GILMER ISD | 88 |
| 3 | WASKOM MIDDLE (102903041) | WASKOM ISD | 85 |
| 4 | BANQUETE J H (178913041) | BANQUETE ISD | 80 |
| 5 | TULIA J H (219903041) | TULIA ISD | 79 |
| 6 | BROWNFIELD MIDDLE (223901041) | BROWNFIELD ISD | 76 |
| 7 | CAMERON MIDDLE (166901041) | CAMERON ISD | 75 |
| 8 | LOCKNEY J H (077902041) | LOCKNEY ISD | 75 |
| 9 | SLATON J H (152903042) | SLATON ISD | 75 |
| 10 | GLADEWATER MIDDLE (092901042) | GLADEWATER ISD | 74 |
| 11 | PALACIOS J H (158905041) | PALACIOS ISD | 74 |
| 12 | HILLSBORO J H (109904041) | HILLSBORO ISD | 73 |
| 13 | MATHIS MIDDLE (205904041) | MATHIS ISD | 73 |
| 14 | A C BLUNT MIDDLE (205901041) | ARANSAS PASS ISD | 72 |
| 15 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 72 |
| 16 | KARNES CITY J H (128901041) | KARNES CITY ISD | 71 |
| 17 | LYFORD MIDDLE (245902041) | LYFORD CISD | 71 |
| 18 | LITTLEFIELD J H (140904041) | LITTLEFIELD ISD | 70 |
| 19 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 70 |
| 20 | PEARSALL J H (082903041) | PEARSALL ISD | 68 |
| 21 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 67 |
| 22 | REAGAN COUNTY MIDDLE (192901041) | REAGAN COUNTY ISD | 66 |
| 23 | ROCKDALE J H (166904041) | ROCKDALE ISD | 66 |
| 24 | WELLINGTON J H (044902041) | WELLINGTON ISD | 65 |
| 25 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 62 |
| 26 | YOAKUM J H (062903041) | YOAKUM ISD | 62 |
| 27 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 61 |
| 28 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 59 |
| 29 | PEWITT J H (172905041) | PEWITT CISD | 59 |
| 30 | WEST RUSK MIDDLE (201914041) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 59 |
| 31 | CROSBY MIDDLE (084908042) | HITCHCOCK ISD | 50 |
| 32 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 50 |
| TRINITY J H (228903041) | TRINITY ISD | 47 | |
| 33 | ITASCA MIDDLE (109907041) | ITASCA ISD | 45 |
| 34 | BERNARDA JAIME J H (066902041) | SAN DIEGO ISD | 42 |
| 35 | RICE JH (045903043) | RICE CISD | 36 |
| 36 | FALFURRIAS J H (024901041) | BROOKS COUNTY ISD | 30 |
| 37 | GILBERT GERDES J H (028903041) | LULING ISD | 30 |
| 38 | LAMESA MIDDLE (058906041) | LAMESA ISD | 30 |
| 39 | WINONA MIDDLE (212910041) | WINONA ISD | 30 |
| 40 | WINTERS J H (200904041) | WINTERS ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||