| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| STRIPLING MIDDLE (220905058) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 80 |
| 2 | G W KENNEMER MIDDLE (057907043) | DUNCANVILLE ISD | 80 |
| 3 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 80 |
| 4 | LOS CUATES MIDDLE (031906041) | LOS FRESNOS CISD | 79 |
| 5 | JACKSON MIDDLE (015910045) | NORTH EAST ISD | 77 |
| 6 | FOSTER MIDDLE (092903042) | LONGVIEW ISD | 75 |
| 7 | LINCOLN MIDDLE (071902051) | EL PASO ISD | 75 |
| 8 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 75 |
| 9 | LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 74 |
| 10 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 74 |
| 11 | ATHENS MIDDLE (107901041) | ATHENS ISD | 70 |
| 12 | GUTIERREZ MIDDLE (031903044) | HARLINGEN CISD | 70 |
| 13 | JASPER J H (121904043) | JASPER ISD | 70 |
| 14 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 70 |
| 15 | BAY CITY J H (158901041) | BAY CITY ISD | 69 |
| 16 | INDIAN RIDGE MIDDLE (071905050) | YSLETA ISD | 69 |
| 17 | MONTWOOD MIDDLE (071909045) | SOCORRO ISD | 69 |
| 18 | CENTRAL MIDDLE (108913043) | WESLACO ISD | 66 |
| 19 | FAIRVIEW J H (020901046) | ALVIN ISD | 66 |
| 20 | HENDERSON MIDDLE (201902041) | HENDERSON ISD | 66 |
| 21 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 66 |
| 22 | CHAPEL HILL MIDDLE (212909042) | CHAPEL HILL ISD | 63 |
| 23 | MEMORIAL MIDDLE (031903042) | HARLINGEN CISD | 63 |
| 24 | TAYLOR MIDDLE (246911041) | TAYLOR ISD | 63 |
| 25 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 60 |
| 26 | RESACA MIDDLE (031906105) | LOS FRESNOS CISD | 60 |
| 27 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 59 |
| 28 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 59 |
| 29 | EL CAMPO MIDDLE (241903041) | EL CAMPO ISD | 59 |
| 30 | SNYDER J H (208902041) | SNYDER ISD | 59 |
| 31 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 59 |
| 32 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 59 |
| 33 | CORONADO MIDDLE (095905043) | PLAINVIEW ISD | 58 |
| 34 | G W HARBY J H (020901043) | ALVIN ISD | 58 |
| 35 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 57 |
| 36 | NAVASOTA J H (093904042) | NAVASOTA ISD | 57 |
| STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 57 | |
| 37 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 56 |
| 38 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 56 |
| 39 | RONALD E MCNAIR MIDDLE (015912041) | SOUTHWEST ISD | 56 |
| 40 | TRAVIS MIDDLE (029901043) | CALHOUN COUNTY ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||