| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NORTH OAKS MIDDLE (220902044) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LYLES MIDDLE (057909051) | GARLAND ISD | 88 |
| 2 | C B THOMPSON MIDDLE (116908041) | QUINLAN ISD | 77 |
| 3 | GONZALES J H (089901042) | GONZALES ISD | 77 |
| 4 | JACKSON MIDDLE (015910045) | NORTH EAST ISD | 77 |
| 5 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 75 |
| 6 | HILLSBORO J H (109904041) | HILLSBORO ISD | 75 |
| 7 | MEXIA J H (147903042) | MEXIA ISD | 75 |
| 8 | GIDDINGS MIDDLE (144901041) | GIDDINGS ISD | 74 |
| 9 | LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 74 |
| 10 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 74 |
| 11 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 72 |
| 12 | ILTEXAS NORTH RICHLAND HILLS MIDDL (057848013) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS | 72 |
| 13 | ATHENS MIDDLE (107901041) | ATHENS ISD | 70 |
| 14 | IDEA JUDSON COLLEGE PREPARATORY (108807025) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 70 |
| 15 | JASPER J H (121904043) | JASPER ISD | 70 |
| 16 | MIKE MOSES MIDDLE (174904042) | NACOGDOCHES ISD | 70 |
| 17 | INDIAN RIDGE MIDDLE (071905050) | YSLETA ISD | 69 |
| 18 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 69 |
| 19 | MONTWOOD MIDDLE (071909045) | SOCORRO ISD | 69 |
| 20 | UPLIFT SUMMIT INTERNATIONAL MIDDLE (057803047) | UPLIFT EDUCATION | 66 |
| 21 | ILTEXAS LANCASTER MIDDLE (057848020) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS | 63 |
| 22 | MONNIG MIDDLE (220905053) | FORT WORTH ISD | 63 |
| 23 | RICHLAND MIDDLE (220902043) | BIRDVILLE ISD | 63 |
| 24 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 60 |
| NORTH OAKS MIDDLE (220902044) | BIRDVILLE ISD | 60 | |
| 25 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 59 |
| 26 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 59 |
| 27 | GREENVILLE MIDDLE (116905041) | GREENVILLE ISD | 59 |
| 28 | JUDSON STEAM ACADEMY (092903044) | LONGVIEW ISD | 59 |
| 29 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 59 |
| 30 | SHEPHERD MIDDLE (204904041) | SHEPHERD ISD | 59 |
| 31 | SNYDER J H (208902041) | SNYDER ISD | 59 |
| 32 | TRAVIS SCIENCE ACADEMY (014909042) | TEMPLE ISD | 59 |
| 33 | VENUS MIDDLE (126908041) | VENUS ISD | 59 |
| 34 | CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 58 |
| 35 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 58 |
| 36 | AD WHEAT MIDDLE (126903107) | CLEBURNE ISD | 57 |
| 37 | NAVASOTA J H (093904042) | NAVASOTA ISD | 57 |
| 38 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 57 |
| 39 | G W CARVER MIDDLE (161914048) | WACO ISD | 56 |
| 40 | KERMIT J H (248901041) | KERMIT ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||