| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COL JOHN O ENSOR MIDDLE (071909046) | SOCORRO ISD | 81 |
| 2 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 80 |
| 3 | BOWMAN MIDDLE (043910042) | PLANO ISD | 80 |
| 4 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 80 |
| 5 | WOODRIDGE FOREST MIDDLE (170908044) | NEW CANEY ISD | 79 |
| 6 | COYLE MIDDLE (057909050) | GARLAND ISD | 75 |
| 7 | FOSTER MIDDLE (092903042) | LONGVIEW ISD | 75 |
| 8 | LINCOLN MIDDLE (071902051) | EL PASO ISD | 75 |
| 9 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 75 |
| 10 | TANGLEWOOD MIDDLE (101912068) | HOUSTON ISD | 75 |
| 11 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 74 |
| 12 | DAVID CROCKETT MIDDLE (079907053) | FORT BEND ISD | 74 |
| 13 | KILGORE MIDDLE (092902042) | KILGORE ISD | 74 |
| 14 | ALVIN J H (020901041) | ALVIN ISD | 72 |
| 15 | EISENHOWER MIDDLE (015910041) | NORTH EAST ISD | 72 |
| 16 | MCLEAN MIDDLE (220905050) | FORT WORTH ISD | 70 |
| 17 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 70 |
| 18 | TENNYSON MIDDLE (161914044) | WACO ISD | 70 |
| 19 | BROWN MIDDLE (071902056) | EL PASO ISD | 69 |
| 20 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 69 |
| 21 | SCHULTZ J H (237904043) | WALLER ISD | 69 |
| 22 | TRAVIS MIDDLE (057912043) | IRVING ISD | 69 |
| 23 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 66 |
| 24 | STRICKLAND MIDDLE (061901044) | DENTON ISD | 66 |
| 25 | TWIN CREEKS MIDDLE (101919045) | SPRING ISD | 63 |
| 26 | WATAUGA MIDDLE (220902045) | BIRDVILLE ISD | 63 |
| 27 | BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) | DENTON ISD | 60 |
| 28 | BLALACK MIDDLE (057903045) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 60 |
| 29 | FULMORE M S (227901043) | AUSTIN ISD | 60 |
| 30 | PAMPA J H (090904042) | PAMPA ISD | 60 |
| 31 | C D FULKES MIDDLE (246909041) | ROUND ROCK ISD | 59 |
| 32 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (161914043) | WACO ISD | 59 |
| 33 | GREENVILLE MIDDLE (116905041) | GREENVILLE ISD | 59 |
| 34 | MARSHALL DURHAM MIDDLE (061902056) | LEWISVILLE ISD | 59 |
| NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 59 | |
| 35 | PFLUGERVILLE MIDDLE (227904041) | PFLUGERVILLE ISD | 59 |
| 36 | RUDDER MIDDLE (015915048) | NORTHSIDE ISD | 59 |
| 37 | LOWELL SMITH JR MIDDLE (126903041) | CLEBURNE ISD | 58 |
| 38 | MARBLE FALLS MIDDLE (027904041) | MARBLE FALLS ISD | 58 |
| 39 | SPLENDORA J H (170907041) | SPLENDORA ISD | 58 |
| 40 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 57 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||