| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TULIA H S (219903001) - TULIA ISD - SWISHER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FALFURRIAS H S (024901001) | BROOKS COUNTY ISD | 92 |
| 2 | FLOYDADA H S (077901001) | FLOYDADA ISD | 91 |
| 3 | OLNEY H S (252903001) | OLNEY ISD | 91 |
| 4 | WORTHAM H S (081905002) | WORTHAM ISD | 91 |
| 5 | RICE H S (045903001) | RICE CISD | 86 |
| 6 | LAMESA H S (058906001) | LAMESA ISD | 84 |
| 7 | SLATON H S (152903001) | SLATON ISD | 84 |
| 8 | SINTON H S (205906001) | SINTON ISD | 83 |
| 9 | STAMFORD H S (127906001) | STAMFORD ISD | 83 |
| 10 | BANQUETE H S (178913001) | BANQUETE ISD | 82 |
| 11 | REFUGIO H S (196903001) | REFUGIO ISD | 82 |
| 12 | ROCKDALE H S (166904001) | ROCKDALE ISD | 82 |
| 13 | MALAKOFF H S (107906001) | MALAKOFF ISD | 80 |
| 14 | MEMPHIS H S (096904001) | MEMPHIS ISD | 80 |
| 15 | GORMAN H S (067904001) | GORMAN ISD | 78 |
| 16 | HULL-DAISETTA H S (146905001) | HULL-DAISETTA ISD | 78 |
| 17 | BONHAM H S (074903001) | BONHAM ISD | 76 |
| 18 | CARRIZO SPRINGS H S (064903001) | CARRIZO SPRINGS CISD | 75 |
| 19 | POTEET H S (007906001) | POTEET ISD | 75 |
| 20 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 73 |
| 21 | BRUNI H S (240904001) | WEBB CISD | 72 |
| 22 | CAMERON YOE H S (166901002) | CAMERON ISD | 72 |
| 23 | CHICO H S (249904001) | CHICO ISD | 72 |
| 24 | GLADEWATER H S (092901001) | GLADEWATER ISD | 72 |
| 25 | JOAQUIN H S (210902001) | JOAQUIN ISD | 72 |
| 26 | YORKTOWN H S (062904001) | YORKTOWN ISD | 72 |
| 27 | BROWNFIELD H S (223901001) | BROWNFIELD ISD | 70 |
| 28 | JEFFERSON H S (155901002) | JEFFERSON ISD | 70 |
| 29 | TRINITY H S (228903001) | TRINITY ISD | 70 |
| 30 | HITCHCOCK H S (084908001) | HITCHCOCK ISD | 69 |
| 31 | INGLESIDE H S (205903001) | INGLESIDE ISD | 69 |
| 32 | HILLSBORO H S (109904001) | HILLSBORO ISD | 68 |
| 33 | CHARLOTTE H S (007901001) | CHARLOTTE ISD | 66 |
| 34 | GROESBECK H S (147902001) | GROESBECK ISD | 66 |
| 35 | DIBOLL H S (003905001) | DIBOLL ISD | 65 |
| 36 | LITTLEFIELD H S (140904001) | LITTLEFIELD ISD | 65 |
| 37 | ROOSEVELT H S (152908001) | ROOSEVELT ISD | 65 |
| 38 | LIBERTY-EYLAU H S (019908001) | LIBERTY-EYLAU ISD | 59 |
| TULIA H S (219903001) | TULIA ISD | 59 | |
| 39 | NATALIA H S (163903001) | NATALIA ISD | 58 |
| 40 | QUANAH H S (099903001) | QUANAH ISD | 58 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 82 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||