Texas Education Agency | |||
2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
RAMEY EL (212905116) - TYLER ISD - SMITH COUNTY |
Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
---|---|---|---|
1 | ALTON EL (108908107) | MISSION CISD | 91 |
2 | BEN MILAM EL (031903110) | HARLINGEN CISD | 88 |
3 | GARDEN PARK EL (031901106) | BROWNSVILLE ISD | 86 |
4 | OLMOS EL (015910111) | NORTH EAST ISD | 86 |
5 | JEFFERSON EL (101912182) | HOUSTON ISD | 85 |
6 | OLLIE O'GRADY EL (108908111) | MISSION CISD | 83 |
7 | LE NOIR EL (108902115) | DONNA ISD | 82 |
8 | TAYLOR EL (108907102) | MERCEDES ISD | 82 |
9 | HIDDEN COVE EL (015912106) | SOUTHWEST ISD | 80 |
10 | HILLCREST EL (015907136) | SAN ANTONIO ISD | 80 |
11 | INDIAN CREEK EL (015912103) | SOUTHWEST ISD | 80 |
12 | MONTE ALTO EL (108915101) | MONTE ALTO ISD | 80 |
13 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 80 |
14 | FRED BOOTH (031912101) | SAN BENITO CISD | 79 |
15 | MARTINEZ R EL (101912298) | HOUSTON ISD | 79 |
RAMEY EL (212905116) | TYLER ISD | 79 | |
16 | WESTWOOD TERRACE EL (015915114) | NORTHSIDE ISD | 79 |
17 | DOGAN EL (101912140) | HOUSTON ISD | 77 |
18 | HOPKINS EL (235902105) | VICTORIA ISD | 77 |
19 | MILNE EL (101912299) | HOUSTON ISD | 77 |
20 | WOODWAY EL (220905216) | FORT WORTH ISD | 77 |
21 | COLLINS GARDEN EL (015907116) | SAN ANTONIO ISD | 75 |
22 | CALDWOOD EL (123910104) | BEAUMONT ISD | 74 |
23 | NEAL EL (015907155) | SAN ANTONIO ISD | 74 |
24 | SKY HARBOUR EL (015912105) | SOUTHWEST ISD | 74 |
25 | COLUMBIA HEIGHTS EL (015904104) | HARLANDALE ISD | 72 |
26 | ROY CISNEROS EL (015905104) | EDGEWOOD ISD | 72 |
27 | MORNINGSIDE EL (220905147) | FORT WORTH ISD | 70 |
28 | SANBORN EL (188901125) | AMARILLO ISD | 70 |
29 | CEDAR RIDGE EL (161914105) | WACO ISD | 69 |
30 | FRANKLIN EL (015907126) | SAN ANTONIO ISD | 67 |
31 | CARAWAY EL (101902141) | ALDINE ISD | 65 |
32 | WOODLAWN HILLS EL (015907176) | SAN ANTONIO ISD | 65 |
33 | ORTIZ EL (221901152) | ABILENE ISD | 60 |
34 | CARROLL PEAK EL (220905110) | FORT WORTH ISD | 59 |
35 | PECK EL (101912217) | HOUSTON ISD | 59 |
36 | BEAN EL (152901156) | LUBBOCK ISD | 58 |
37 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 58 |
38 | MARTINEZ C EL (101912289) | HOUSTON ISD | 58 |
39 | KENDRICK EL (161914112) | WACO ISD | 57 |
40 | ROBERTS EL (031912109) | SAN BENITO CISD | 52 |
Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 80 |
NO DISTINCTION EARNED |
Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
Released August 2019 | TEA | School Programs | Assessment and Reporting | Performance Reporting |