| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| AUSTIN EL (205902101) - GREGORY-PORTLAND ISD - SAN PATRICIO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CLEAR CREEK EL (014906123) | KILLEEN ISD | 90 |
| 2 | LAKERIDGE EL (057904108) | CEDAR HILL ISD | 89 |
| 3 | SANDERS EL (178904130) | CORPUS CHRISTI ISD | 88 |
| 4 | BLISS EL (071902105) | EL PASO ISD | 86 |
| 5 | SMITH EL (178904134) | CORPUS CHRISTI ISD | 85 |
| 6 | BOONE EL (015915125) | NORTHSIDE ISD | 80 |
| 7 | GOODWIN FRAZIER EL (046902104) | COMAL ISD | 80 |
| 8 | RHODES EL (015915169) | NORTHSIDE ISD | 80 |
| 9 | RUBY YOUNG EL (057906102) | DESOTO ISD | 80 |
| 10 | TAYLOR EL (221901121) | ABILENE ISD | 80 |
| 11 | VENABLE VILLAGE EL (014906126) | KILLEEN ISD | 80 |
| 12 | BELLAIRE EL (014906113) | KILLEEN ISD | 79 |
| 13 | GLASS EL (015915111) | NORTHSIDE ISD | 79 |
| 14 | MILAM EL (071902131) | EL PASO ISD | 79 |
| 15 | RIO VISTA EL (126907101) | RIO VISTA ISD | 79 |
| 16 | RICHARD E CAVAZOS EL (014906137) | KILLEEN ISD | 77 |
| 17 | CLARK EL (205902102) | GREGORY-PORTLAND ISD | 75 |
| 18 | COLIN L POWELL EL (071902175) | EL PASO ISD | 74 |
| 19 | NORTHBROOK EL (220918111) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 74 |
| 20 | ANDREWS EL (205902104) | GREGORY-PORTLAND ISD | 72 |
| AUSTIN EL (205902101) | GREGORY-PORTLAND ISD | 72 | |
| 21 | COLLEGE ST EL (061902102) | LEWISVILLE ISD | 72 |
| 22 | CONVERSE EL (015916101) | JUDSON ISD | 72 |
| 23 | FULTON LEARNING CENTER (004901101) | ARANSAS COUNTY ISD | 72 |
| 24 | HETTIE HALSTEAD EL (050910102) | COPPERAS COVE ISD | 70 |
| 25 | NOLANVILLE EL (014906115) | KILLEEN ISD | 70 |
| 26 | LOCKE HILL EL (015915109) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 27 | MONTAGUE VILLAGE EL (014906128) | KILLEEN ISD | 69 |
| 28 | STEWARTS CREEK EL (061902111) | LEWISVILLE ISD | 69 |
| 29 | MAXDALE EL (014906129) | KILLEEN ISD | 67 |
| 30 | OAK HILLS TERRACE EL (015915118) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 31 | CATER EL (014909102) | TEMPLE ISD | 65 |
| 32 | LARSON EL (220901151) | ARLINGTON ISD | 62 |
| 33 | SAM HOUSTON COLLEGIATE PREPARATORY (165901109) | MIDLAND ISD | 62 |
| 34 | HARMONY HILLS EL (015910106) | NORTH EAST ISD | 60 |
| 35 | JOHNSTON-MCQUEEN EL (092903123) | LONGVIEW ISD | 60 |
| 36 | BLANTON EL (068901125) | ECTOR COUNTY ISD | 59 |
| 37 | MCDERMOTT EL (015915158) | NORTHSIDE ISD | 59 |
| 38 | ROCKBROOK EL (061902139) | LEWISVILLE ISD | 59 |
| 39 | J T STEVENS EL (220905187) | FORT WORTH ISD | 56 |
| 40 | TEXAS ONLINE PREPARATORY EL (236902108) | HUNTSVILLE ISD | 54 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||