| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PARAMOUNT TERRACE EL (188901121) - AMARILLO ISD - POTTER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | VALLEY MILLS EL (018904101) | VALLEY MILLS ISD | 91 |
| 2 | JOAQUIN EL (210902102) | JOAQUIN ISD | 83 |
| 3 | BERTRAM EL (027903102) | BURNET CISD | 82 |
| 4 | SAGINAW EL (220918103) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 82 |
| 5 | STOCKDALE EL (247906101) | STOCKDALE ISD | 82 |
| 6 | WARREN EL (229904103) | WARREN ISD | 82 |
| 7 | CUSHING EL (174902002) | CUSHING ISD | 80 |
| 8 | HILL COUNTRY EL (010902102) | BANDERA ISD | 80 |
| PARAMOUNT TERRACE EL (188901121) | AMARILLO ISD | 80 | |
| 9 | ATLANTA EL (034901106) | ATLANTA ISD | 79 |
| 10 | BISHOP EL (178902101) | BISHOP CISD | 79 |
| 11 | LLANO EL (150901101) | LLANO ISD | 79 |
| 12 | CUNNINGHAM SCHOOL (243905108) | WICHITA FALLS ISD | 77 |
| 13 | MERIDIAN EL (018902101) | MERIDIAN ISD | 75 |
| 14 | STARTZVILLE EL (046902105) | COMAL ISD | 75 |
| 15 | THOMAS EL (221901151) | ABILENE ISD | 75 |
| 16 | WALTER MOSES BURTON EL (079907134) | FORT BEND ISD | 75 |
| 17 | CISCO EL (067902101) | CISCO ISD | 74 |
| 18 | CLUB ESTATES (178904146) | CORPUS CHRISTI ISD | 74 |
| 19 | GRAPE CREEK INT (226907101) | GRAPE CREEK ISD | 74 |
| 20 | NORWOOD EL (126902104) | BURLESON ISD | 74 |
| 21 | RAINS INT (190903051) | RAINS ISD | 74 |
| 22 | WOODVILLE INT (229903103) | WOODVILLE ISD | 72 |
| 23 | CLEAR FORK EL (028902101) | LOCKHART ISD | 70 |
| 24 | ESCONDIDO EL (015916123) | JUDSON ISD | 70 |
| 25 | GROVETON EL (228901102) | GROVETON ISD | 70 |
| 26 | MALAKOFF EL (107906102) | MALAKOFF ISD | 70 |
| 27 | OLNEY EL (252903101) | OLNEY ISD | 70 |
| 28 | EUSTACE INT (107905103) | EUSTACE ISD | 69 |
| 29 | MARVIN EL (070912112) | WAXAHACHIE ISD | 69 |
| 30 | WOLFLIN EL (188901135) | AMARILLO ISD | 69 |
| 31 | OLIVER E CLIFT EL (070912111) | WAXAHACHIE ISD | 67 |
| 32 | WHITNEY INT (109911102) | WHITNEY ISD | 65 |
| 33 | FROST EL (246904103) | GEORGETOWN ISD | 62 |
| 34 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 62 |
| 35 | PEACH CREEK EL (170907101) | SPLENDORA ISD | 60 |
| 36 | COLDSPRING INT (204901103) | COLDSPRING-OAKHURST CISD | 59 |
| 37 | ROLLING HILLS EL (188902101) | RIVER ROAD ISD | 58 |
| 38 | ROSS EL (068901119) | ECTOR COUNTY ISD | 57 |
| 39 | AUSTIN EL (226903102) | SAN ANGELO ISD | 56 |
| 40 | POOLVILLE EL (184901101) | POOLVILLE ISD | 54 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 79 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||