| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| FANNIN MIDDLE (188901044) - AMARILLO ISD - POTTER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | C B THOMPSON MIDDLE (116908041) | QUINLAN ISD | 82 |
| 2 | MADISONVILLE J H (154901041) | MADISONVILLE CISD | 80 |
| 3 | GUTIERREZ MIDDLE (031903044) | HARLINGEN CISD | 76 |
| 4 | BESSIE COLEMAN MIDDLE (057904042) | CEDAR HILL ISD | 75 |
| 5 | LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 75 |
| 6 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 74 |
| 7 | DESOTO WEST MIDDLE (ISTEAM) (057906042) | DESOTO ISD | 74 |
| 8 | EASTERN HILLS MIDDLE (014906046) | KILLEEN ISD | 72 |
| 9 | FRANCIS R SCOBEE MIDDLE (015912044) | SOUTHWEST ISD | 72 |
| 10 | MORALES J H (232903044) | UVALDE CISD | 72 |
| 11 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 71 |
| 12 | BAY CITY J H (158901041) | BAY CITY ISD | 70 |
| 13 | CLACK MIDDLE (221901047) | ABILENE ISD | 70 |
| FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 70 | |
| 14 | BONHAM MIDDLE (014909044) | TEMPLE ISD | 68 |
| 15 | MEMORIAL MIDDLE (031903042) | HARLINGEN CISD | 68 |
| 16 | PEARSALL J H (082903041) | PEARSALL ISD | 68 |
| 17 | LEVELLAND MIDDLE (110902041) | LEVELLAND ISD | 66 |
| 18 | JASPER J H (121904043) | JASPER ISD | 65 |
| 19 | JUDSON STEAM ACADEMY (092903044) | LONGVIEW ISD | 65 |
| 20 | LINCOLN MIDDLE (226903045) | SAN ANGELO ISD | 65 |
| 21 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 65 |
| 22 | ESTACADO MIDDLE (095905044) | PLAINVIEW ISD | 63 |
| 23 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 62 |
| 24 | MANN MIDDLE (221901045) | ABILENE ISD | 62 |
| 25 | AUSTIN MIDDLE (188901041) | AMARILLO ISD | 61 |
| 26 | CORONADO MIDDLE (095905043) | PLAINVIEW ISD | 61 |
| 27 | STROMAN MIDDLE (235902041) | VICTORIA ISD | 61 |
| 28 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 56 |
| 29 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 56 |
| 30 | WEST ORANGE-STARK MIDDLE (181906041) | WEST ORANGE-COVE CISD | 53 |
| 31 | HAAS MIDDLE (178904048) | CORPUS CHRISTI ISD | 50 |
| 32 | PATTI WELDER MIDDLE (235902042) | VICTORIA ISD | 47 |
| 33 | MACKENZIE MIDDLE (152901067) | LUBBOCK ISD | 45 |
| 34 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 39 |
| 35 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 39 |
| 36 | MILLER MIDDLE (105902043) | SAN MARCOS CISD | 39 |
| 37 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 30 |
| 38 | LAMESA MIDDLE (058906041) | LAMESA ISD | 30 |
| 39 | SNYDER J H (208902041) | SNYDER ISD | 30 |
| 40 | SWEETWATER MIDDLE (177902041) | SWEETWATER ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||