| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CORRIGAN-CAMDEN H S (187904001) - CORRIGAN-CAMDEN ISD - POLK COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PITTSBURG H S (032902002) | PITTSBURG ISD | 88 |
| 2 | FOX TECHNICAL H S (015907004) | SAN ANTONIO ISD | 87 |
| 3 | BANQUETE H S (178913001) | BANQUETE ISD | 85 |
| 4 | LYFORD H S (245902001) | LYFORD CISD | 85 |
| 5 | FLOYDADA H S (077901001) | FLOYDADA ISD | 83 |
| 6 | MILTON B LEE ACADEMY OF SCIENCE & (015806003) | SCHOOL OF EXCELLENCE IN EDUCATION | 83 |
| CORRIGAN-CAMDEN H S (187904001) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 82 | |
| 7 | ARANSAS PASS H S (205901001) | ARANSAS PASS ISD | 81 |
| 8 | CHARLOTTE H S (007901001) | CHARLOTTE ISD | 81 |
| 9 | CROCKETT H S (113901002) | CROCKETT ISD | 81 |
| 10 | DAINGERFIELD H S (172902001) | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | 81 |
| 11 | OLTON H S (140905002) | OLTON ISD | 80 |
| 12 | MENARD H S (164901001) | MENARD ISD | 79 |
| 13 | VENUS H S (126908001) | VENUS ISD | 79 |
| 14 | DIBOLL H S (003905001) | DIBOLL ISD | 77 |
| 15 | RICE H S (175911001) | RICE ISD | 77 |
| 16 | RIO HONDO H S (031911001) | RIO HONDO ISD | 77 |
| 17 | SLATON H S (152903001) | SLATON ISD | 77 |
| 18 | BROWNFIELD H S (223901001) | BROWNFIELD ISD | 76 |
| 19 | LOCKNEY H S (077902001) | LOCKNEY ISD | 76 |
| 20 | SANTA ROSA H S (031914001) | SANTA ROSA ISD | 76 |
| 21 | UPLIFT HAMPTON PREPARATORY H S (057803007) | UPLIFT EDUCATION | 76 |
| 22 | CENTER H S (210901001) | CENTER ISD | 75 |
| 23 | MULESHOE H S (009901001) | MULESHOE ISD | 75 |
| 24 | NIXON-SMILEY H S (089903001) | NIXON-SMILEY CISD | 75 |
| 25 | QUANAH H S (099903001) | QUANAH ISD | 75 |
| 26 | SABINAL H S (232902001) | SABINAL ISD | 75 |
| 27 | SAN PERLITA H S (245904002) | SAN PERLITA ISD | 75 |
| 28 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 75 |
| 29 | CAMERON YOE H S (166901002) | CAMERON ISD | 74 |
| 30 | KIPP SUNNYSIDE H S (227820016) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 74 |
| 31 | LULING H S (028903001) | LULING ISD | 74 |
| 32 | PEARSALL H S (082903001) | PEARSALL ISD | 74 |
| 33 | CRYSTAL CITY H S (254901001) | CRYSTAL CITY ISD | 72 |
| 34 | HEMPSTEAD H S (237902001) | HEMPSTEAD ISD | 71 |
| 35 | LASARA H S (245901001) | LASARA ISD | 71 |
| 36 | LITTLEFIELD H S (140904001) | LITTLEFIELD ISD | 71 |
| 37 | NATALIA H S (163903001) | NATALIA ISD | 71 |
| 38 | LYTLE H S (007904001) | LYTLE ISD | 70 |
| 39 | RICE H S (045903001) | RICE CISD | 68 |
| 40 | HITCHCOCK H S (084908001) | HITCHCOCK ISD | 66 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 81 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||