| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BROCK INT (184909101) - BROCK ISD - PARKER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEN EL (043905129) | FRISCO ISD | 100 |
| 2 | AMY PARKS-HEATH EL (199901106) | ROCKWALL ISD | 100 |
| 3 | BEVERLY CHEATHAM EL (043901117) | ALLEN ISD | 100 |
| 4 | BLATTMAN EL (015915181) | NORTHSIDE ISD | 100 |
| 5 | BRANSFORD EL (220906108) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 100 |
| 6 | CANYON CREEK EL (057916102) | RICHARDSON ISD | 100 |
| 7 | GLENHOPE EL (220906111) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 100 |
| 8 | JOHNSON EL (129902101) | FORNEY ISD | 100 |
| 9 | LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 100 |
| 10 | LINDA LYON EL (199901115) | ROCKWALL ISD | 100 |
| 11 | LINDSAY EL (049907101) | LINDSAY ISD | 100 |
| 12 | MOCKINGBIRD EL (057922105) | COPPELL ISD | 100 |
| 13 | PRAIRIE CREEK EL (057916123) | RICHARDSON ISD | 100 |
| 14 | ROY LEE WALKER EL (043907115) | MCKINNEY ISD | 100 |
| 15 | WILDERNESS OAK EL (015910143) | NORTH EAST ISD | 100 |
| 16 | EARL & LOTTIE WOLFORD EL (043907116) | MCKINNEY ISD | 98 |
| 17 | VALLEY CREEK EL (043907108) | MCKINNEY ISD | 98 |
| 18 | CHARLOTTE COX EL (246913110) | LEANDER ISD | 96 |
| 19 | DEAN AND MILDRED BENNETT EL (043907120) | MCKINNEY ISD | 94 |
| 20 | CARVER CENTER (165901126) | MIDLAND ISD | 92 |
| 21 | NEBBIE WILLIAMS EL (199901107) | ROCKWALL ISD | 92 |
| 22 | DOROTHY SMITH PULLEN EL (199901108) | ROCKWALL ISD | 90 |
| 23 | STEINER RANCH EL (246913107) | LEANDER ISD | 90 |
| 24 | CHANDLER OAKS EL (246909135) | ROUND ROCK ISD | 89 |
| 25 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 88 |
| 26 | JENNY PRESTON EL (043901119) | ALLEN ISD | 88 |
| 27 | VANDAGRIFF EL (184907101) | ALEDO ISD | 88 |
| 28 | FRANCES E NORTON EL (043901108) | ALLEN ISD | 87 |
| 29 | GEORGE J ANDERSON EL (043901109) | ALLEN ISD | 87 |
| 30 | JOHNSON RANCH EL (046902121) | COMAL ISD | 86 |
| 31 | MOHAWK EL (057916108) | RICHARDSON ISD | 84 |
| 32 | BOWIE EL (057916122) | RICHARDSON ISD | 81 |
| 33 | LEE EL (227901121) | AUSTIN ISD | 81 |
| 34 | GRACE HARTMAN EL (199901110) | ROCKWALL ISD | 79 |
| 35 | DAVID AND LYNDA OLSON EL (043901116) | ALLEN ISD | 78 |
| 36 | DOLORES MCCLATCHEY EL (070908109) | MIDLOTHIAN ISD | 76 |
| 37 | HENDERSON EL (129902104) | FORNEY ISD | 75 |
| 38 | BARTON HILLS EL (227901103) | AUSTIN ISD | 71 |
| BROCK INT (184909101) | BROCK ISD | 71 | |
| 39 | BRYKER WOODS EL (227901110) | AUSTIN ISD | 71 |
| 40 | MOSS HAVEN EL (057916132) | RICHARDSON ISD | 71 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 100 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||