| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SHAW SES (178904122) - CORPUS CHRISTI ISD - NUECES COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 91 |
| 2 | STAFF SERGEANT LUCIAN ADAMS EL (123907116) | PORT ARTHUR ISD | 90 |
| 3 | COMO EL (220905117) | FORT WORTH ISD | 89 |
| 4 | HIGHLAND PARK EL (015907135) | SAN ANTONIO ISD | 89 |
| 5 | BEN MILAM EL (031903110) | HARLINGEN CISD | 88 |
| 6 | MCWHORTER EL (057903129) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 88 |
| 7 | NED E WILLIAMS EL (092903126) | LONGVIEW ISD | 88 |
| SHAW SES (178904122) | CORPUS CHRISTI ISD | 83 | |
| 8 | THOMAS L MARSALIS EL (057905183) | DALLAS ISD | 83 |
| 9 | ALLEN EL (178904101) | CORPUS CHRISTI ISD | 82 |
| 10 | LAMAR EL (243905119) | WICHITA FALLS ISD | 82 |
| 11 | FRED BOOTH (031912101) | SAN BENITO CISD | 79 |
| 12 | CABLE EL (015915101) | NORTHSIDE ISD | 77 |
| 13 | CHARLTON-POLLARD EL (123910130) | BEAUMONT ISD | 77 |
| 14 | CROCKETT EL (178904108) | CORPUS CHRISTI ISD | 77 |
| 15 | HOPKINS EL (235902105) | VICTORIA ISD | 77 |
| 16 | WEST AVENUE EL (161914129) | WACO ISD | 77 |
| 17 | COLLINS GARDEN EL (015907116) | SAN ANTONIO ISD | 75 |
| 18 | DE LA VINA ELEM (108904117) | EDINBURG CISD | 75 |
| 19 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 75 |
| 20 | ALTA VISTA EL (161914101) | WACO ISD | 72 |
| 21 | MADISON EL (015907148) | SAN ANTONIO ISD | 72 |
| 22 | ROY CISNEROS EL (015905104) | EDGEWOOD ISD | 72 |
| 23 | EDWARD BRISCOE EL (220905209) | FORT WORTH ISD | 70 |
| 24 | MORRILL EL (015904109) | HARLANDALE ISD | 70 |
| 25 | ROSS EL (101912232) | HOUSTON ISD | 70 |
| 26 | SCOTLAND PARK EL (243905128) | WICHITA FALLS ISD | 70 |
| 27 | CEDAR RIDGE EL (161914105) | WACO ISD | 69 |
| 28 | RODRIGUEZ EL (015907140) | SAN ANTONIO ISD | 69 |
| 29 | EMELINE CARPENTER EL (174904102) | NACOGDOCHES ISD | 67 |
| 30 | H B GONZALEZ EL (015905117) | EDGEWOOD ISD | 67 |
| 31 | CHRISTENE C MOSS EL (220905127) | FORT WORTH ISD | 65 |
| 32 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 65 |
| 33 | GARDENDALE EL (015905108) | EDGEWOOD ISD | 62 |
| 34 | STAFFORD EL (015905114) | EDGEWOOD ISD | 62 |
| 35 | L B JOHNSON EL (015905109) | EDGEWOOD ISD | 59 |
| 36 | TRAVIS EL (031903112) | HARLINGEN CISD | 59 |
| 37 | BRUCE EL (101912121) | HOUSTON ISD | 58 |
| 38 | HERITAGE EL (015917104) | SOUTHSIDE ISD | 58 |
| 39 | WINSTON EL (015905116) | EDGEWOOD ISD | 55 |
| 40 | WHIDBY EL (101912257) | HOUSTON ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 81 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||