| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HILLCREST EL (171901103) - DUMAS ISD - MOORE COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DEVERS EL (146903101) | DEVERS ISD | 100 |
| 2 | EL MAGNET AT HAYS (068901112) | ECTOR COUNTY ISD | 100 |
| 3 | GRUVER EL (098901101) | GRUVER ISD | 100 |
| 4 | MANFORD WILLIAMS EL (079901111) | LAMAR CISD | 100 |
| 5 | WINDTHORST EL (005904101) | WINDTHORST ISD | 100 |
| 6 | W R (BILL) FORT EL (199902105) | ROYSE CITY ISD | 96 |
| 7 | GLEN ROSE INT (213901102) | GLEN ROSE ISD | 92 |
| 8 | NORTH HI MOUNT EL (220905149) | FORT WORTH ISD | 90 |
| 9 | JAMES F DELANEY EL (220914102) | KENNEDALE ISD | 86 |
| 10 | VAN BUREN EL (123908105) | PORT NECHES-GROVES ISD | 86 |
| 11 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - CEDAR PA (227816006) | HARMONY SCIENCE ACADEMY (AUSTIN) | 85 |
| 12 | HERFURTH EL (057909142) | GARLAND ISD | 85 |
| 13 | ANNETTE PERRY EL (220908124) | MANSFIELD ISD | 84 |
| 14 | SOLAR PREPARATORY SCHOOL FOR GIRLS (057905306) | DALLAS ISD | 83 |
| 15 | MEADOWS EL (079907110) | FORT BEND ISD | 79 |
| 16 | WAYSIDE EDEN PARK ACADEMY (227803101) | WAYSIDE SCHOOLS | 79 |
| 17 | EAST BERNARD EL (241902101) | EAST BERNARD ISD | 78 |
| 18 | MARTHA REID EL (220908116) | MANSFIELD ISD | 78 |
| 19 | ANDERSON-SHIRO EL (093901101) | ANDERSON-SHIRO CISD | 77 |
| 20 | CHAPEL HILL EL (225906101) | CHAPEL HILL ISD | 76 |
| 21 | T F BIRMINGHAM EL (043914102) | WYLIE ISD | 76 |
| 22 | HIGHLAND PARK EL (123905102) | NEDERLAND ISD | 75 |
| HILLCREST EL (171901103) | DUMAS ISD | 75 | |
| 23 | HOOK EL (072903104) | STEPHENVILLE ISD | 75 |
| 24 | TRENTON EL (074912101) | TRENTON ISD | 75 |
| 25 | ROSEHILL EL (101921110) | TOMBALL ISD | 74 |
| 26 | LORENE SMITH KIRKPATRICK EL (070915101) | MAYPEARL ISD | 73 |
| 27 | BLUEBONNET EL (220907116) | KELLER ISD | 71 |
| 28 | SUNRAY EL (171902101) | SUNRAY ISD | 69 |
| 29 | HOWE EL (091905101) | HOWE ISD | 68 |
| 30 | JOHNSON EL (021902108) | BRYAN ISD | 68 |
| 31 | ROSCOE EL (177901101) | ROSCOE COLLEGIATE ISD | 68 |
| 32 | HIGH POINT ACADEMY SFW (220819002) | HIGH POINT ACADEMY | 65 |
| 33 | MASON EL (157901101) | MASON ISD | 65 |
| 34 | SUNSET VALLEY EL (220907130) | KELLER ISD | 64 |
| 35 | HERITAGE EL (220907106) | KELLER ISD | 63 |
| 36 | VALLEY VIEW EL (049903101) | VALLEY VIEW ISD | 63 |
| 37 | GUNTER EL (091917101) | GUNTER ISD | 62 |
| 38 | CROSS TIMBERS EL (220915108) | AZLE ISD | 59 |
| 39 | CARSON EL (249905103) | DECATUR ISD | 58 |
| 40 | DAVIS EL (199902102) | ROYSE CITY ISD | 58 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 86 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||