Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
WHITE OAK MIDDLE (170908041) - NEW CANEY ISD - MONTGOMERY COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
WHITE OAK MIDDLE 170908041 NEW CANEY ISD 06-08 918 62.7% 32.5% 12.9% 0.0% 8.1%
1 BOWMAN MIDDLE 043910042 PLANO ISD 06-08 986 65.2% 23.9% 10.2% 0.0% 14.3%
2 ARMSTRONG MIDDLE 043910045 PLANO ISD 06-08 701 71.6% 33.8% 14.5% 0.0% 14.3%
3 BLALACK MIDDLE 057903045 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 06-08 1,044 58.6% 19.9% 8.8% 0.0% 13.4%
4 POLK MIDDLE 057903046 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 06-08 1,040 74.0% 29.7% 12.0% 0.0% 12.8%
5 WEBB MIDDLE 057909049 GARLAND ISD 06-08 1,193 71.0% 29.1% 9.8% 0.0% 10.5%
6 COYLE MIDDLE 057909050 GARLAND ISD 06-08 1,006 62.6% 20.0% 11.9% 0.0% 10.5%
7 BOWIE MIDDLE 057912041 IRVING ISD 06-08 925 77.3% 30.6% 10.9% 0.0% 10.1%
8 TRAVIS MIDDLE 057912043 IRVING ISD 06-08 987 68.2% 26.2% 12.4% 0.0% 8.3%
9 LAMAR MIDDLE 057912044 IRVING ISD 06-08 838 69.8% 32.3% 9.3% 0.0% 9.3%
10 HOUSTON MIDDLE 057912046 IRVING ISD 06-08 934 76.6% 24.9% 15.2% 0.0% 9.5%
11 LORENZO DE ZAVALA MIDDLE 057912048 IRVING ISD 06-08 927 77.8% 32.5% 10.2% 0.0% 7.1%
12 LADY BIRD JOHNSON MIDDLE 057912050 IRVING ISD 06-08 963 73.5% 30.9% 15.3% 0.0% 7.3%
13 STRICKLAND MIDDLE 061901044 DENTON ISD 06-08 909 65.2% 27.3% 11.2% 0.0% 14.2%
14 CALHOUN MIDDLE 061901045 DENTON ISD 06-08 736 65.5% 25.1% 17.3% 0.0% 16.2%
15 BETTYE MYERS MIDDLE 061901049 DENTON ISD 06-08 858 60.5% 22.0% 14.7% 0.0% 14.2%
16 LINCOLN MIDDLE 071902051 EL PASO ISD 06-08 764 65.4% 19.5% 10.7% 0.0% 13.1%
17 WIGGS MIDDLE 071902052 EL PASO ISD 06-08 901 67.5% 33.3% 15.2% 0.0% 9.5%
18 CANUTILLO MIDDLE 071907041 CANUTILLO ISD 06-08 660 61.8% 26.4% 10.0% 0.0% 12.4%
19 TANGLEWOOD MIDDLE 101912068 HOUSTON ISD 06-08 846 59.1% 18.7% 9.6% 0.0% 10.4%
20 STELLE CLAUGHTON MIDDLE 101919047 SPRING ISD 06-08 1,214 66.2% 31.6% 16.4% 0.0% 9.5%
21 DR T C MCCORMICK JR MIDDLE 105906047 HAYS CISD 06-08 899 66.0% 24.6% 12.8% 0.0% 10.8%
22 CATHEY MIDDLE 108906047 MCALLEN ISD 06-08 970 54.7% 21.0% 10.6% 0.0% 9.7%
23 MISSION J H 108908041 MISSION CISD 06-08 861 77.0% 26.8% 10.0% 0.0% 5.0%
24 GREENVILLE MIDDLE 116905041 GREENVILLE ISD 06-08 741 70.9% 25.8% 14.1% 0.0% 10.3%
25 LOWELL SMITH JR MIDDLE 126903041 CLEBURNE ISD 06-08 831 60.3% 17.9% 13.0% 0.0% 11.4%
26 AD WHEAT MIDDLE 126903107 CLEBURNE ISD 06-08 724 72.7% 25.8% 16.3% 0.0% 11.7%
27 CESAR CHAVEZ MIDDLE 161914043 WACO ISD 06-08 865 64.4% 21.4% 21.6% 0.0% 9.7%
28 SPLENDORA J H 170907041 SPLENDORA ISD 06-08 908 65.5% 18.4% 10.7% 0.0% 9.3%
29 KEEFER CROSSING MIDDLE 170908042 NEW CANEY ISD 06-08 867 75.2% 36.9% 14.5% 0.0% 8.0%
30 WOODRIDGE FOREST MIDDLE 170908044 NEW CANEY ISD 06-08 887 59.0% 23.7% 13.5% 0.0% 7.1%
31 NEW CANEY MIDDLE 170908045 NEW CANEY ISD 06-08 836 73.3% 28.6% 15.2% 0.0% 10.6%
32 NORTH RICHLAND MIDDLE 220902042 BIRDVILLE ISD 06-08 912 65.6% 20.8% 13.2% 0.0% 9.0%
33 WATAUGA MIDDLE 220902045 BIRDVILLE ISD 06-08 706 65.6% 24.4% 11.1% 0.0% 12.2%
34 MCLEAN MIDDLE 220905050 FORT WORTH ISD 06-08 1,076 65.8% 22.6% 7.1% 0.0% 7.7%
35 FULMORE M S 227901043 AUSTIN ISD 06-08 1,077 62.2% 25.8% 16.8% 0.0% 12.4%
36 PFLUGERVILLE MIDDLE 227904041 PFLUGERVILLE ISD 06-08 1,040 57.9% 21.0% 12.1% 0.0% 13.1%
37 MANOR NEW TECHNOLOGY MIDDLE 227907043 MANOR ISD 06-08 696 63.9% 26.4% 7.2% 0.0% 5.9%
38 WALLER J H 237904041 WALLER ISD 06-08 820 69.3% 30.4% 9.0% 0.0% 6.1%
39 SCHULTZ J H 237904043 WALLER ISD 06-08 941 59.0% 26.5% 8.7% 0.0% 9.5%
40 C D FULKES MIDDLE 246909041 ROUND ROCK ISD 06-08 770 68.4% 23.4% 18.4% 0.0% 14.3%
Comparison Group Average       896 66.9% 25.8% 12.5% 0.0% 10.5%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting