| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ROBERT P BRABHAM MIDDLE (170904043) - WILLIS ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MORRIS MIDDLE (108906045) | MCALLEN ISD | 100 |
| 2 | CANYON MIDDLE (046902042) | COMAL ISD | 89 |
| 3 | PARK CREST MIDDLE (227904043) | PFLUGERVILLE ISD | 86 |
| 4 | HUDSON MIDDLE (003902041) | HUDSON ISD | 85 |
| 5 | MT VALLEY MIDDLE (046902046) | COMAL ISD | 85 |
| 6 | RODEO PALMS J H (020901042) | ALVIN ISD | 85 |
| 7 | HIGHLAND MIDDLE (220918042) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 83 |
| 8 | SULPHUR SPRINGS MIDDLE (112901041) | SULPHUR SPRINGS ISD | 80 |
| 9 | TERRA VISTA MIDDLE (152907042) | FRENSHIP ISD | 79 |
| 10 | CONNALLY MIDDLE (015915052) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 11 | WEST MEMORIAL J H (101914042) | KATY ISD | 78 |
| 12 | ANNA MIDDLE (043902041) | ANNA ISD | 77 |
| 13 | HARRIS MIDDLE (015910058) | NORTH EAST ISD | 77 |
| 14 | HOGG MIDDLE (101912053) | HOUSTON ISD | 77 |
| 15 | RONALD W REAGAN MIDDLE (057910050) | GRAND PRAIRIE ISD | 77 |
| 16 | STOCKDICK J H (101914055) | KATY ISD | 76 |
| 17 | LAKE DALLAS MIDDLE (061912041) | LAKE DALLAS ISD | 75 |
| 18 | SPRING FOREST MIDDLE (101920045) | SPRING BRANCH ISD | 75 |
| 19 | CALALLEN MIDDLE (178903041) | CALALLEN ISD | 74 |
| 20 | DRISCOLL MIDDLE (015910049) | NORTH EAST ISD | 74 |
| ROBERT P BRABHAM MIDDLE (170904043) | WILLIS ISD | 74 | |
| 21 | ED WILLKIE MIDDLE (220918045) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 73 |
| 22 | GRANT MIDDLE (178904056) | CORPUS CHRISTI ISD | 73 |
| 23 | PRAIRIE VISTA (220918044) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 73 |
| 24 | VERNON SCHRADE MIDDLE (057909054) | GARLAND ISD | 73 |
| 25 | THREE LAKES MIDDLE (212905049) | TYLER ISD | 72 |
| 26 | BONNETTE J H (101908043) | DEER PARK ISD | 71 |
| 27 | EVANS MIDDLE (152901064) | LUBBOCK ISD | 71 |
| 28 | FLORESVILLE MIDDLE (247901041) | FLORESVILLE ISD | 70 |
| 29 | TULOSO-MIDWAY MIDDLE (178912041) | TULOSO-MIDWAY ISD | 70 |
| 30 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 68 |
| 31 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 67 |
| 32 | S C LEE J H (050910042) | COPPERAS COVE ISD | 67 |
| 33 | HAROLD CADE MIDDLE (235902044) | VICTORIA ISD | 65 |
| 34 | MARSHALL MIDDLE (123910046) | BEAUMONT ISD | 64 |
| 35 | EVELYN LOVE COLEMAN J H (070912045) | WAXAHACHIE ISD | 63 |
| 36 | LAURA B WALLACE MIDDLE (105906044) | HAYS CISD | 63 |
| 37 | LAMPASAS MIDDLE (141901041) | LAMPASAS ISD | 62 |
| 38 | MANVEL J H (020901047) | ALVIN ISD | 60 |
| 39 | SAN JACINTO J H (165901045) | MIDLAND ISD | 59 |
| 40 | BURNET MIDDLE (027903041) | BURNET CISD | 39 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||